Évron
Appearance
Évron | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Mayenne û arrondissement of Mayenne |
Merkezê idareyi | Canton of Évron |
İdare | Mayor of Évron |
Erd | 68,24 km2 |
Nıfus | 8 508 |
Embıryani | Assé-le-Bérenger, Mézangers, Neau, Montsûrs, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Voutré, La Chapelle-Rainsouin, Livet, Saint-Léger û Brée |
Kodê posteyi | 53600 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Évron |
Sazbiyayış | |
Geokod | 6449679 |
INSEE | 53097 |
Website | www.evron.fr |
Évron, yew komunê wılayetê Mayennea. No komune dewleta Fransa de mıntıqaya Pays de la Loire de ca gêno.[1]
Xızmete
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Évron de şebekey awe esto, sistemê kanalizasyoni, elektrik û internet anciyao.
Embıryani
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Dormeyê Évron ra Assé-le-Bérenger, Mézangers, Neau, Montsûrs, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Voutré, La Chapelle-Rainsouin, Livet, Saint-Léger û Brée estê.
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Grafikê diagrami sero gorey seran ra nıfusê Évron;
Serre | Nıfus | Serre | Nıfus |
---|---|---|---|
{{{serre1}}} | {{{amarine1}}} | {{{serre6}}} | {{{amarine6}}} |
{{{serre2}}} | {{{amarine2}}} | {{{serre7}}} | {{{amarine7}}} |
{{{serre3}}} | {{{amarine3}}} | {{{serre8}}} | {{{amarine8}}} |
{{{serre4}}} | {{{amarine4}}} | {{{serre9}}} | {{{amarine9}}} |
{{{serre5}}} | {{{amarine5}}} | {{{serre10}}} | {{{amarine10}}} |
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Çımey
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Évron de vêşêri multimedya esta. |