Egedal
Aspekto
Egedal | |||
---|---|---|---|
komunumo de Danio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 42 773 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 340 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 55° 46′ N, 12° 13′ O (mapo)55.76861112.212778Koordinatoj: 55° 46′ N, 12° 13′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 9 m [+] | ||
Areo | 125,8 km² (12 580 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Egedal Kommune [+] | |||
Egedal estas komunumo de Danio. Ĝi situas en la ĉefurba regiono de la lando (regiono Hovedstaden), en la nord-oriento de la insulo Sjælland. Fine de 2016 en la komunumo vivis 42 773 loĝantoj sur areo de 125,8 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 340 loĝantoj/km².