Conca Casale
Apariencia
Conca Casale | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Conca Casale en Italia | ||
Coordenadas | 41°29′47″N 14°00′20″E / 41.496388888889, 14.005555555556 | |
Capital | Conca Casale | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Molise | |
• Provincia | Isernia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Pietro Brunetti | |
Municipios limítrofes | Pozzilli, San Vittore del Lazio (FR), Venafro, Viticuso (FR) | |
Superficie | ||
• Total | 14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 657 m s. n. m. | |
Población (31/12/08) | ||
• Total | 233[1] hab. | |
• Densidad | 19 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 86070[2] | |
Prefijo telefónico | 0865 | |
Matrícula | IS | |
Código ISTAT | 094018 | |
Código catastral | C941[3] | |
Patrono(a) | Antonio de Padua | |
Sitio web oficial | ||
Conca Casale es una localidad y comune italiana de la provincia de Isernia, región de Molise, con 233 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Conca Casale entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 86070.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Conca Casale» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.