Campolattaro
Apariencia
Campolattaro | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Campolattaro en Italia | ||
Coordenadas | 41°17′00″N 14°44′00″E / 41.283333333333, 14.733333333333 | |
Capital | Campolattaro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Benevento | |
Fracciones | Iadanza, Botticella | |
Municipios limítrofes | Casalduni, Circello, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Pontelandolfo | |
Superficie | ||
• Total | 17,50 km² | |
Altitud | ||
• Media | 430 m s. n. m. | |
Población (1 maggio 2009[1]) | ||
• Total | 1,098 hab. | |
• Densidad | 63 hab./km² | |
Gentilicio | campolattaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 82020[2] | |
Prefijo telefónico | 0824 | |
Matrícula | BN | |
Código ISTAT | 062013 | |
Código catastral | B541[3] | |
Fiestas mayores | 20 gennaio | |
Patrono(a) | San Sebastiano | |
Sitio web oficial | ||
Campolattaro es una localidad y comune italiana de 1.098 habitantes,[4] ubicada en la provincia de Benevento (una de las cinco provincias de la región de Campania).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Campolattaro entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/5/2009
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 82020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Fuente: ISTAT - Bilancio demografico al 31/07/2009 [1] Archivado el 18 de mayo de 2018 en Wayback Machine..