Canterano
Apariencia
Canterano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Canterano en Italia | ||
Coordenadas | 41°56′26″N 13°02′14″E / 41.9405123, 13.03714025 | |
Capital | Canterano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Roma | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Piero Proietti | |
Fracciones | Madonna della Pace | |
Municipios limítrofes | Agosta, Gerano, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Subiaco | |
Superficie | ||
• Total | 7.32 km² | |
Altitud | ||
• Media | 602 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 355 hab. | |
• Densidad | 49,93 hab./km² | |
Gentilicio | canteranesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 00020[1] | |
Prefijo telefónico | 0774 | |
Matrícula | ROMA | |
Código ISTAT | 058017 | |
Código catastral | B635[2] | |
Fiestas mayores | 15 de enero | |
Patrono(a) | Mauro de Anjou y Madonna degli Angeli | |
Sitio web oficial | ||
Canterano es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lacio, con 355 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Canterano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 00020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 22 de marzo de 2010.