Casapulla
Apariencia
Casapulla | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Casapulla en Italia | ||
Coordenadas | 41°04′53″N 14°17′29″E / 41.08134825, 14.2915062 | |
Capital | Casapulla | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Caserta | |
Municipios limítrofes | Casagiove, Curti, Macerata Campania, Recale, San Prisco | |
Superficie | ||
• Total | 2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 46 m s. n. m. | |
Población (1 de junio de 2009) | ||
• Total | 8,562 hab. | |
• Densidad | 4263 hab./km² | |
Gentilicio | casapullesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 81020[1] | |
Prefijo telefónico | 0823 | |
Matrícula | CE | |
Código ISTAT | 061021 | |
Código catastral | B935[2] | |
Fiestas mayores | 26 de mayo | |
Patrono(a) | Sant'Elpidio | |
Sitio web oficial | ||
Casapulla es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Caserta, en la Campania, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Casapulla entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.