Macerata Campania
Apariencia
Macerata Campania | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Macerata Campania en Italia | ||
Coordenadas | 41°04′00″N 14°16′00″E / 41.066666666667, 14.266666666667 | |
Capital | Macerata Campania | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Caserta | |
Fracciones | Casalba, Caturano | |
Municipios limítrofes | Casagiove, Casapulla, Curti, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, Santa Maria Capua Vetere | |
Superficie | ||
• Total | 7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 34 m s. n. m. | |
Población (1 de junio de 2009) | ||
• Total | 10,757 hab. | |
• Densidad | 1446 hab./km² | |
Gentilicio | Maceratesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 81047[1] | |
Prefijo telefónico | 0823 | |
Matrícula | CE | |
Código ISTAT | 061047 | |
Código catastral | E784[2] | |
Fiestas mayores | 11 de noviembre | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Macerata Campania es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Caserta, en la Campania, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Macerata Campania entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81047.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.