Marest
Apariencia
Marest | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Marest en Francia | ||
Coordenadas | 50°28′02″N 2°24′55″E / 50.467222222222, 2.4152777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Arras | |
• Cantón | cantón de Heuchin | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pernois | |
Alcalde |
Bernard Helleboid (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 3.16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 95 m s. n. m. | |
• Máxima | 178 m s. n. m. | |
• Mínima | 75 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 242 hab. | |
• Densidad | 88,61 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62550[1] | |
Código INSEE | 62553[2] | |
Marest es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras y cantón de Heuchin.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62550.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Marest (en francés).