Povoletto
Apariencia
Povoletto | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Povoletto en Italia | ||
Coordenadas | 46°07′00″N 13°17′00″E / 46.116666666667, 13.283333333333 | |
Capital | Povoletto | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Friul-Venecia Julia | |
• Provincia | Údine | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuliano Castenetto | |
Fracciones | vedi elenco | |
Municipios limítrofes | Attimis, Faedis, Nimis, Reana del Rojale, Remanzacco, Údine | |
Superficie | ||
• Total | 38 km² | |
Altitud | ||
• Media | 116 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 5,608[1] hab. | |
• Densidad | 139 hab./km² | |
Gentilicio | povolettani o povolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 33040[2] | |
Prefijo telefónico | 0432 | |
Matrícula | UD | |
Código ISTAT | 030078 | |
Código catastral | G949[3] | |
Patrono(a) | Clemente de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Povoletto es una localidad y comune italiana de la provincia de Údine, región de Friul-Venecia Julia, con 5.608 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Povoletto entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Povoletto» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Povoletto (en italiano)