Ashton Eaton
Ashton Eaton 2012. aasta siseMM-il | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isikuandmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riik | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sünniaeg | 21. jaanuar 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sünnikoht | Portland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkus | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medalid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ashton James Eaton (sündinud 21. jaanuaril 1988 Portlandis) on USA endine kergejõustiklane (kümnevõistleja).
Tema nimel on seitsmevõistluse (6645 punkti) maailmarekord.
2012. aasta Londoni olümpiamängudel võitis ta kümnevõistluses punktisummaga 8869 kuldmedali.
2013. aasta maailmameistrivõistlustel Moskvas võitis ta kuldmedali punktisummaga 8809.
2015. aasta maailmameistrivõistlustel Pekingis tuli maailmameistriks uue maailmarekordiga 9045 punkti. Tema nimel oli ka eelmine maailmarekord 9039 punkti, mille ta püstitas 23. juunil 2012 Eugene'is.
2016. aasta suveolümpiamängudel Rio de Janeiros tuli ta kümnevõistluses teist korda olümpiavõitjaks, kogudes 8893 punkti, millega kordas punkti pealt Roman Šebrle 2004. aasta tulemust.
Ta on seitsmevõistluses kolmekordne sisemaailmameister.
Eaton teatas karjääri lõpetamisest 2017. aasta jaanuaris.
Isiklikud rekordid
[muuda | muuda lähteteksti]- Väljas
- 100 meetrit: 10,21 (2012)
- 200 meetrit: 20,76 (2013)
- 400 meetrit: 45,00 (2015)
- 1500 meetrit: 4.14,48 (2012)
- 110 meetri tõkkejooks: 13,35 (2011)
- 400 meetri tõkkejooks: 48,69 (2014)
- Kõrgushüpe: 2.11 (2012)
- Teivashüpe: 5.40 (2015)
- Kaugushüpe: 8.23 (2012)
- Kuulitõuge: 15,40 (2013)
- Kettaheide: 47,36 (2011)
- Odavise: 66,64 (2013)
- Kümnevõistlus: 9045 (2015)
- Sees
- 60 meetrit: 6,66 (2011)
- 400 meetrit: 47,80 (2010)
- 800 meetrit: 1.55,90 (2011)
- 1000 meetrit: 2.32,67 (2010)
- 60 meetri tõkkejooks: 7,51 (2015)
- Kõrgushüpe: 2.11 (2010)
- Teivashüpe: 5.40 (2016)
- Kaugushüpe: 8.16 (2012)
- Kuulitõuge: 15.05 (2014)
- Seitsmevõislus: 6645 (2012)
Välislingid
[muuda | muuda lähteteksti]- Ashton Eaton Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu kodulehel (inglise)