Carira
Itxura
Carira | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Sergipe | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 10°21′29″S 37°42′03″W / 10.3581°S 37.7008°W | ||
Azalera | 636,404 km² | ||
Altuera | 351 m | ||
Mugakideak | Nossa Senhora da Glória, Coronel João Sá, Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida, Paripiranga, Pedro Alexandre eta Pinhão | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 19.939 (2022) −2.454 (2021) | ||
Dentsitatea | 31 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1953 | ||
Telefono aurrizkia | 79 |
Carira Brasilgo udalerri bat da, Sergipe estatuan kokatua. 19.939 biztanle ditu 636,496 km²ko eremuan.