Bot (Katalunia)
Itxura
(«Bot (Tarragona)» orritik birbideratua)
Bot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Terres de l'Ebre | ||||||||||
Eskualdea | Terra Alta | ||||||||||
Alkatea | Núria Mulet Mulet (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Bot | ||||||||||
Posta kodea | 43785 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43032 | ||||||||||
Herriburua | Bot | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°00′39″N 0°23′09″E / 41.010833333333°N 0.38583333333333°E | ||||||||||
Azalera | 34,9 km² | ||||||||||
Altuera | 286 m | ||||||||||
Mugakideak | Horta de Sant Joan, Caseres, Batea, Gandesa eta Prat de Comte | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 559 (2023) −7 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 57 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Cournonterral | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
bot.altanet.org |
Bot Kataluniako udalerria da, Terra Alta eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 698 biztanle zituen. 30,9 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.470 | 1.391 | 1.482 | 1.523 | 1.446 | 1.609 | 1.354 | 1.214 | 1.027 | 906 | 804 | 698 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Boteko udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Terra Altako udalerriak | ||
---|---|---|
Arnes • Batea • Bot • Caseres • Corbera d'Ebre • la Fatarella • Gandesa • Horta de Sant Joan • el Pinell de Brai • la Pobla de Massaluca • Prat de Comte • Vilalba dels Arcs |