Burgio
Itxura
Burgio Burgio | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Sizilia |
Probintzia | Agrigentoko probintzia |
Izen ofiziala | Burgio |
Jatorrizko izena | Burgio |
Posta kodea | 92010 |
ISTAT kodea | 084005 |
Herriburua | Burgio |
Geografia | |
Koordenatuak | 37°35′55″N 13°17′27″E / 37.598533°N 13.290775°E |
Azalera | 42,23 km² |
Altuera | 317 m |
Mugakideak | Caltabellotta, Chiusa Sclafani, Lucca Sicula, Palazzo Adriano eta Villafranca Sicula |
Demografia | |
Biztanleria | 2.497 (2023ko urtarrilaren 1a) −133 (2018) |
Dentsitatea | 59 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0925 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | B275 |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
Matrikula | AG |
comune.burgio.ag.it |
Burgio Italiako udalerri bat da. Agrigentoko probintzian kokatuta dago, Sizilia eskualdean. 2.497 biztanle ditu, 42,23 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Burgiok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Caltabellotta
Chiusa Sclafani
Lucca Sicula
Palazzo Adriano
Villafranca Sicula