Friedberg
Itxura
Friedberg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Suabia | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Aichach-Friedberg | ||||||||||
Alkatea | Roland Eichmann (en) | ||||||||||
Posta kodea | 86316 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09771130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°21′N 10°59′E / 48.35°N 10.98°E | ||||||||||
Azalera | 81,25 km² | ||||||||||
Altuera | 516 m | ||||||||||
Mugakideak | Dasing, Obergriesbach, Eurasburg eta Kissing | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 30.670 (2023ko abenduaren 31) 263 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 377 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0821 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Bressuire, Völs am Schlern, Friedberg (en) , Chippenham eta La Crosse | ||||||||||
friedberg.de |
Friedberg Alemaniako hiri-udalerri bat da, Bavaria estatuan. Azken zentsuaren arabera 30.670 biztanle zituen, 81,25 kilometro koadroko azaleran.