Mossa
Itxura
Mossa | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Friuli-Venezia-Julia |
Regional decentralization entity | regional decentralization entity of Gorizia |
Posta kodea | 34070 |
ISTAT kodea | 031014 |
Herriburua | Mossa |
Geografia | |
Koordenatuak | 45°56′16″N 13°33′12″E / 45.9379°N 13.5532°E |
Azalera | 6,21 km² |
Altuera | 59 m |
Mugakideak | Farra d'Isonzo, Gorizia, San Lorenzo Isontino, Capriva del Friuli eta San Floriano del Collio |
Demografia | |
Biztanleria | 1.526 (2023ko urtarrilaren 1a) −27 (2018) |
Dentsitatea | 246 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0481 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | F767 |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
Matrikula | GO |
comune.mossa.go.it |
Mossa Italiako udalerri bat da. Goriziako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 1.526 biztanle ditu, 6,21 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mossak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Farra d'Isonzo
Gorizia
San Lorenzo Isontino
Capriva del Friuli
San Floriano del Collio