Mossa
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Mossa Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Friuli-Venesia Giulia | ||||
Provinça | Provincia de Gorisia | ||||
Capolœg | Mossa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°56′16.44″N 13°33′11.52″E / 45.9379°N 13.5532°E | ||||
OSM | 179085 | ||||
Voltituden | 59 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,21 km² | ||||
Abitants | 1 526 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 245.73 ab./km² | ||||
Confin | Farra d'Isonzo, Gorizia, San Lorenzo Isontino, Capriva del Friuli e San Floriano del Collio | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0481 | ||||
Codex postal | 34070 | ||||
Sigla autom. | GO | ||||
Codex ISTAT | 031014 | ||||
Codex catastal | F767 | ||||
Sant protetor | Sant Andreja | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Mossa (en furlà: Mosse; en slovéno: Moša) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Friuli-Venesia Giulia, en Pruvìncia de Gorisia. El g'ha presapóch 1.643 abitàncc, 'na superfìce de 6 km² e 'na densità de 274 ab./km². El cunfìna coi cümü de Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Gorisia, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino.