شهرستان واشینگتن، رود آیلند
ظاهر
Washington County | |
---|---|
مختصات: ۴۱°۲۷′۱۶″شمالی ۷۱°۳۴′۵۲″غربی / ۴۱٫۴۵۴۵۴۴°شمالی ۷۱٫۵۸۱۱۵۴°غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | رود آیلند |
پایهگذاری | ۱۷۲۹ |
مرکز | N/A |
بزرگترین Town | South Kingstown |
مساحت | |
• کل | ۵۶۳ مایل مربع (۱۴۶۰ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۳۳۳ مایل مربع (۸۶۰ کیلومتر مربع) |
• آب | ۲۳۰ مایل مربع (۶۰۰ کیلومتر مربع) ۴۰٫۸۷% |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۱۲۶۹۷۹ |
• تراکم | ۳۸۲/مایل مربع (۱۴۷٫۳/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی −۵ (شرقی) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی −۴ (ئیدیتی) |
حوزه کنگره | دوم |
شهرستان واشینگتن شهرستانی است که در رود آیلند واقع شده است.جمعیت این شهرستان بنا بر سرشماری ۲۰۱۰ ایالات متحده امریکا، بالغ بر ۱۲۶٬۹۷۹ نفر بوده است.[۱]
جمعیتها | |||
---|---|---|---|
سرشماری | جمعیت | ٪± | |
۱۷۹۰ | ۱۸٬۳۲۳ | ||
۱۸۰۰ | ۱۶٬۱۳۵ | -۱۱٫۹% | |
۱۸۱۰ | ۱۴٬۹۶۲ | -۷٫۳% | |
۱۸۲۰ | ۱۵٬۶۸۷ | ۴٫۸% | |
۱۸۳۰ | ۱۵٬۴۱۱ | -۱٫۸% | |
۱۸۴۰ | ۱۴٬۳۲۴ | -۷٫۱% | |
۱۸۵۰ | ۱۶٬۴۳۰ | ۱۴٫۷% | |
۱۸۶۰ | ۱۸٬۷۱۵ | ۱۳٫۹% | |
۱۸۷۰ | ۲۰٬۰۹۷ | ۷٫۴% | |
۱۸۸۰ | ۲۲٬۴۹۵ | ۱۱٫۹% | |
۱۸۹۰ | ۲۳٬۶۴۹ | ۵٫۱% | |
۱۹۰۰ | ۲۴٬۱۵۴ | ۲٫۱% | |
۱۹۱۰ | ۲۴٬۹۴۲ | ۳٫۳% | |
۱۹۲۰ | ۲۴٬۹۳۲ | ۰٫۰% | |
۱۹۳۰ | ۲۹٬۳۳۴ | ۱۷٫۷% | |
۱۹۴۰ | ۳۲٬۴۹۳ | ۱۰٫۸% | |
۱۹۵۰ | ۴۸٬۵۴۲ | ۴۹٫۴% | |
۱۹۶۰ | ۵۹٬۰۵۴ | ۲۱٫۷% | |
۱۹۷۰ | ۸۳٬۵۸۶ | ۴۱٫۵% | |
۱۹۸۰ | ۹۳٬۳۱۷ | ۱۱٫۶% | |
۱۹۹۰ | ۱۱۰٬۰۰۶ | ۱۷٫۹% | |
۲۰۰۰ | ۱۲۳٬۵۴۶ | ۱۲٫۳% | |
۲۰۱۰ | ۱۲۶٬۹۷۹ | ۲٫۸% | |
تخمین برای ۲۰۱۲ | ۱۲۵٬۹۴۶ | -۰٫۸% | |
۲۰۱۲ تخمین[۱] |
منابع
[ویرایش]- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ "State & County QuickFacts". United States Census Bureau. Archived from the original on 22 September 2013. Retrieved November 22, 2013.
- ↑ "U.S. Decennial Census". Census.gov. Retrieved November 22, 2013.
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ شهرستان واشینگتن، رود آیلند موجود است.