Ken Hardie
Apparence
Ken Hardie | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
En fonction depuis le (9 ans, 1 mois et 5 jours) |
|
Élection | 19 octobre 2015 |
Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 |
Circonscription | Fleetwood—Port Kells |
Législature | 42e, 43e, 44e |
Groupe politique | Libéral |
Prédécesseur | Nina Grewal |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Edmonton (Alberta, Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti libéral du Canada |
Diplômé de | Université de la Colombie-Britannique Université Simon Fraser |
Profession | Porte-parole des relations publiques |
modifier |
Ken Hardie, né en 1947 à Edmonton en Alberta, est un homme politique canadien. Il représente la circonscription de Fleetwood—Port Kells à la Chambre des communes du Canada depuis 2015 sous la bannière du parti libéral du Canada.
Biographie
[modifier | modifier le code]Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Ken Hardie (sortant) | Libéral | 21 350 | 45,25 % | 6 797 | |
Dave Hayer | Conservateur | 14 553 | 30,84 % | ||
Raji Toor | NPD | 8 960 | 18,99 % | ||
Amrit Birring | Parti populaire | 1 284 | 2,72 % | ||
Perry DeNure | Vert | 892 | 1,89 % | ||
Murali Krishnan | Indépendant | 146 | 0,31 % | ||
Total des votes valides | 47 185 | 99,12 % | |||
Total des votes rejetés | 417 | 0,88 % | |||
Total des votes exprimés | 47 602 | 58,73 % | |||
Électeurs inscrits | 81 051 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Ken Hardie (sortant) | Libéral | 18 545 | 37,66 % | 1 899 | |
Shinder Purewal | Conservateur | 16 646 | 33,8 % | ||
Annie Ohana | NPD | 10 569 | 21,46 % | ||
Tanya Baertl | Vert | 2 378 | 4,83 % | ||
Mike Poulin | Parti populaire | 1 104 | 2,24 % | ||
Total des votes valides | 49 242 | 99,34 % | |||
Total des votes rejetés | 329 | 0,66 % | |||
Total des votes exprimés | 49 571 | 61,51 % | |||
Électeurs inscrits | 80 593 |
Références
[modifier | modifier le code]- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative à la vie publique :