Ralph Bundi
Apparence
Ralph Bundi
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance |
, Coire (Suisse) |
Position | Défenseur |
---|---|
A joué pour |
LNA ZSC Lions EV Zoug HC Lugano HC Bâle HC Ambrì-Piotta LNB HC Coire Grasshopper HC Bâle |
Carrière pro. | 1995-2011 |
Ralph Bundi, né le à Coire en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1995-1996 | HC Coire | LNB | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | HC Coire | LNB | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997-1998 | HC Coire | LNB | 32 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998-1999 | HC Coire | LNB | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999-2000 | Grasshopper | LNB | 28 | 3 | 4 | 7 | 57 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2[Note 1] | ||
ZSC Lions | LNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2000-2001 | EV Zoug | LNA | 38 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001-2002 | EV Zoug | LNA | 39 | 3 | 5 | 8 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002-2003 | EV Zoug | LNA | 41 | 0 | 3 | 3 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | HC Coire | LNB | 26 | 7 | 9 | 16 | 85 | - | - | - | - | - | ||
HC Lugano | LNA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2004-2005 | HC Bâle | LNB | 38 | 6 | 9 | 15 | 36 | 11 | 5 | 7 | 12 | 10 | ||
2005-2006 | HC Bâle | LNA | 34 | 4 | 2 | 6 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2006-2007 | HC Bâle | LNA | 34 | 1 | 3 | 4 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30[Note 1] | ||
2007-2008 | HC Bâle | LNA | 25 | 0 | 2 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 36 | 1 | 2 | 3 | 32 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6[Note 1] | ||
2009-2010 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 32 | 0 | 5 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8[Note 1] | ||
2010-2011 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4[Note 1] | ||
Totaux LNA | 299 | 12 | 24 | 36 | 286 | 62 | 0 | 4 | 4 | 68 | ||||
Totaux LNB | 186 | 18 | 26 | 44 | 235 | 33 | 5 | 8 | 13 | 12 |
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | CM -20 ans | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | Médaille de bronze |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Ralph Bundi hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Ralph Bundi », sur Eliteprospects.com (consulté le )
- (en) « Ralph Bundi profile », sur Eurohockey.com (consulté le )