Aller au contenu

Liste de pays par nombre d'utilisateurs d'Internet

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nombre d'utilisateurs d'Internet en 2013
Source: ITU.
Nombre d'utilisateurs d'Internet en pourcentage de la population d'un pays durant l'année 2022.
Source: ITU[1].
Nombre d'utilisateurs d'Internet pour 100 habitants
Source: ITU[2],[3].

Cette liste recense les pays par nombre d'utilisateurs d'Internet en 2016. Les utilisateurs d'Internet sont définis comme des personnes qui ont accédé à Internet au cours des 12 derniers mois, à partir de n'importe quel appareil, y compris les téléphones mobiles[Note 1]. Les pourcentages exprimés se réfèrent à la population totale du pays. Les estimations sont issues de deux enquêtes menées auprès des ménages ou à partir de données d'Internet.

Tous les états membres des Nations Unies sont répertoriés. Taiwan étant un territoire contesté, il est répertorié comme un pays souverain.

Données de fond

[modifier | modifier le code]
Utilisateurs d'Internet dans le monde entier
2004 2010 2016a
Population mondiale[4] 6,5 milliards 6,9 milliards 7.3 milliards
Pourcentage de la population mondiale utilisant internet 16% 30% 47%
Utilisateurs dans les pays en voie de développement 8% 21% 40%
Utilisateurs dans les pays développés 51% 67% 81%
Source : Union Internationale des Télécommunications[5]. a Estimation.
Utilisateurs d'Internet par continent
2005 2010 2016a
Afrique 2% 10% 25%
Amérique 36% 49% 65%
États Arabes 8% 26% 42%
Asie et Pacifique 9% 23% 42%
Communauté des États indépendants 10% 34% 67%
Europe 46% 67% 79%
Source: Union Internationale des Télécommunications[5]. a Estimation.
Pays ou zone Utilisateurs
d'Internet
Rang Pourcentage Rang
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 746 662 194 1 53,20% 109
Drapeau de l'Inde Inde 391 292 635 2 27,87% 143
Drapeau des États-Unis États-Unis 245 436 423 3 76,18% 54
Drapeau du Brésil Brésil 123 927 230 4 59,68% 90
Drapeau du Japon Japon 117 528 631 5 92,00% 15
Drapeau de la Russie Russie 110 003 284 6 76,41% 53
Drapeau du Mexique Mexique 75 937 568 7 59,54% 92
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 73 436 503 8 89,65% 20
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 66 244 991 9 25,37% 157
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 62 354 410 10 94,78% 11
Drapeau des Philippines Philippines 57 342 723 11 55,50% 101
Drapeau de la France France 55 413 854 12 85,62% 29
Drapeau du Nigeria Nigeria 47 743 541 13 25,67% 153
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 47 094 267 14 92,72% 14
Drapeau de la Turquie Turquie 46 395 500 15 58,35% 95
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 43 974 618 16 46,50% 120
Drapeau de l'Iran Iran 42 731 675 17 53,23% 107
Drapeau de l'Égypte Égypte 37 519 531 18 39,21% 130
Drapeau de l'Espagne Espagne 37 337 607 19 80,56% 35
Drapeau de l'Italie Italie 36 442 438 20 61,32% 86
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 32 710 169 21 47,50% 116
Drapeau du Canada Canada 32 602 776 22 89,84% 19
Drapeau de l'Argentine Argentine 30 758 972 23 70,15% 70
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 30 248 355 24 54,00% 106
Drapeau du Pakistan Pakistan 29 965 859 25 15,51% 179
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 29 738 660 26 18,25% 175
Drapeau de la Colombie Colombie 28 287 098 27 58,14% 97
Drapeau de la Pologne Pologne 28 018 492 28 73,30% 62
Drapeau de la Malaisie Malaisie 24 572 446 29 78,79% 45
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 23 803 319 30 73,75% 61
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 23 321 390 31 52,48% 110
Drapeau de l'Australie Australie 21 288 648 32 88,24% 23
Drapeau du Maroc Maroc 20 555 783 33 58,27% 96
Drapeau du Venezuela Venezuela 18 940 907 34 60,00% 88
Drapeau de Taïwan Taïwan 18 786 473 35 79,75% 41
Drapeau de l'Algérie Algérie 17 440 299 36 42,95% 126
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 15 739 371 37 15,37% 180
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 15 358 245 38 90,41% 18
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 14 713 955 39 46,79% 117
Drapeau du Pérou Pérou 14 444 387 40 45,46% 122
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 13 814 581 41 76,80% 51
Drapeau de la Birmanie Birmanie 13 258 325 42 25,07% 159
Drapeau du Kenya Kenya 12 600 007 43 26,00% 152
Drapeau du Chili Chili 11 822 229 44 66,01% 82
Drapeau de la Roumanie Roumanie 11 767 959 45 59,50% 93
Drapeau du Soudan Soudan 11 082 072 46 28,00% 147
Drapeau de la Belgique Belgique 9 827 270 47 86,52% 28
Drapeau du Ghana Ghana 9 779 273 48 34,67% 134
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 9 077 567 49 21,88% 167
Drapeau de la Suède Suède 9 002 326 50 91,51% 16
Drapeau de l'Équateur Équateur 8 857 767 51 54,06% 104
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 8 398 268 52 90,60% 17
Drapeau de la Tchéquie République tchèque 8 115 252 53 76,48% 52
Drapeau de l'Irak Irak 7 898 106 54 21,23% 169
Drapeau de la Hongrie Hongrie 7 730 451 55 79,26% 43
Drapeau de la Grèce Grèce 7 726 829 56 69,09% 74
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 7 605 244 57 78,20% 47
Drapeau de la Suisse Suisse 7 511 995 58 89,41% 21
Drapeau de l'Autriche Autriche 7 346 074 59 84,32% 30
Drapeau du Portugal Portugal 7 303 699 60 70,42% 69
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 7 224 386 61 13,00% 184
Drapeau du Yémen Yémen 6 780 200 62 24,58% 161
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 6 741 258 63 71,11% 67
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 6 665 916 64 32,05% 138
Drapeau d’Israël Israël 6 535 440 65 79,78% 40
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 6 530 903 66 61,33% 85
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 6 375 381 67 87,30% 25
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 6 286 527 68 26,53% 151
Drapeau de la Serbie Serbie 5 914 748 69 67,06% 77
Drapeau de la Jordanie Jordanie 5 890 965 70 62,30% 83
Drapeau de la Syrie Syrie 5 873 785 71 31,87% 139
Drapeau du Cameroun Cameroun 5 859 797 72 25,00% 160
Drapeau de la Tunisie Tunisie 5 801 972 73 50,88% 112
Drapeau du Guatemala Guatemala 5 722 610 74 34,51% 135
Drapeau du Népal Népal 5 706 708 75 19,69% 173
Drapeau du Danemark Danemark 5 538 800 76 96,97% 8
Drapeau de la Norvège Norvège 5 112 817 77 97,30% 7
Drapeau du Mozambique Mozambique 5 050 924 78 17,52% 178
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 4 889 515 79 6,21% 200
Drapeau de la Finlande Finlande 4 826 246 80 87,70% 24
Drapeau du Liban Liban 4 571 675 81 76,11% 55
Drapeau de Singapour Singapour 4 554 189 82 81,00% 34
Drapeau de Cuba Cuba 4 449 238 83 38,77% 131
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 4 381 507 84 80,48% 36
Drapeau de la Bolivie Bolivie 4 322 489 85 39,70% 129
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 4 266 773 86 59,83% 89
Drapeau de la Zambie Zambie 4 232 464 87 25,51% 156
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 4 123 439 88 88,47% 22
Drapeau du Cambodge Cambodge 4 030 438 89 25,57% 155
Drapeau du Sénégal Sénégal 3 954 620 90 25,66% 154
Drapeau de l'Irlande Irlande 3 883 418 91 82,17% 31
Drapeau de l'Angola Angola 3 745 750 92 13,00% 185
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 3 733 964 93 23,12% 165
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 3 673 539 94 10,6% 192
Drapeau du Paraguay Paraguay 3 453 445 95 51,35% 111
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 3 207 258 96 66,03% 81
Drapeau du Koweït Koweït 3 176 010 97 78,37% 46
Drapeau d'Oman Oman 3 089 369 98 69,82% 72
Drapeau de la Croatie Croatie 3 063 044 99 72,70% 65
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 2 946 059 100 80,32% 37
Drapeau de la Palestine Palestine 2 930 953 101 61,18% 87
Drapeau de la Moldavie Moldavie 2 882 322 102 71,00% 68
Drapeau du Honduras Honduras 2 733 860 103 30,00% 141
Drapeau de Madagascar Madagascar 2 645 932 104 9.71% 203
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 2 603 042 105 13,96% 181
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2 438 208 106 69,33% 73
Drapeau du Qatar Qatar 2 423 068 107 94,29% 12
Drapeau du Rwanda Rwanda 2 383 501 108 20,00% 172
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 2 286 820 109 66,40% 79
Drapeau du Panama Panama 2 178 424 110 54,00% 105
Drapeau de la Lituanie Lituanie 2 163 155 111 74,38% 59
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 2 054 728 112 34,50% 136
Drapeau du Mali Mali 1 999 226 113 11,11% 190
Drapeau de la Géorgie Géorgie 1 962 702 114 50,00% 113
Drapeau de l'Albanie Albanie 1 941 925 115 66,36% 80
Drapeau du Salvador Salvador 1 839 969 116 29,00% 145
Drapeau de l'Arménie Arménie 1 813 386 117 62,00% 84
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 1 788 044 118 20,47% 170
Drapeau du Malawi Malawi 1 738 600 119 9,61% 194
Drapeau de la Lettonie Lettonie 1 574 256 120 79,89% 39
Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 568 786 121 75,50% 57
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 1 511 037 122 24,57% 162
Drapeau de la Macédoine Macédoine 1 501 798 123 72,16% 66
Drapeau du Laos Laos 1 478 051 124 21,87% 168
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 1 396 668 125 98,00% 3
Drapeau d'Haïti Haïti 1 326 629 126 12,23% 186
Drapeau du Bénin Bénin 1 303 589 127 11,99% 187
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 1 296 610 128 45,00% 124
Drapeau de la Libye Libye 1 275 642 129 20,27% 171
Drapeau de la Guinée Guinée 1 214 801 130 9,80% 193
Drapeau de l'Estonie Estonie 1 144 974 131 87,24% 26
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 1 018 691 132 17,99% 177
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 000 517 133 73,30% 63
Drapeau du Gabon Gabon 951 287 134 48,05% 115
Drapeau du Niger Niger 893 073 135 4,32% 204
Drapeau de Chypre Chypre 888 125 136 75,90% 56
Drapeau du Botswana Botswana 885 702 137 27,50% 149
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 870 532 138 11,77% 188
Drapeau du Togo Togo 860 280 139 11,31% 189
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 819 459 140 6,70% 199
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 776 159 141 9,60% 195
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 774 183 142 18,00% 176
Drapeau de la Namibie Namibie 769 455 143 31,03% 140
Drapeau du Tchad Tchad 722 627 144 5,00% 202
Drapeau de la Mongolie Mongolie 674 201 145 22,27% 166
Drapeau de Maurice Maurice 671 833 146 53,23% 108
Drapeau du Lesotho Lesotho 602 965 147 27,36% 150
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 561 295 148 97,49% 6
Drapeau du Burundi Burundi 544 097 149 5,17% 201
Drapeau de Macao Macao 499 773 150 81,64% 32
Drapeau du Monténégro Monténégro 439 276 151 69,88% 71
Drapeau des Fidji Fidji 418 013 152 46,51% 119
Drapeau de la république du Congo République du Congo 416 217 153 8,12% 196
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 383 723 154 28,57% 146
Drapeau de la Gambie Gambie 377 123 155 18,50% 174
Drapeau du Libéria Liberia 337 732 156 7,32% 198
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 333 226 157 41,77% 127
Drapeau de Malte Malte 331 853 158 77,29% 48
Drapeau de l'Islande Islande 326 622 159 98,24% 1
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 320 339 160 25,25% 158
Drapeau du Brunei Brunei 317 397 161 75,00% 58
Drapeau des Bahamas Bahamas 312 986 162 80,00% 38
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 290 470 163 23,78% 164
Drapeau de la Guyane Guyane 275 760 164 35,66% 133
Drapeau de la Somalie Somalie 269 178 165 1,88% 207
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 259 906 166 48,17% 114
Drapeau du Suriname Suriname 253 499 167 45,40% 123
Drapeau des Maldives Maldives 252 761 168 59,09% 94
Drapeau de la Barbade Barbade 226 715 169 79,55% 42
Drapeaux de la Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 194 707 170 74,00% en 2015 60
Drapeau de la Polynésie française Polynésie française 191 774 171 68,44% 76
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 183 785 172 4,00% 205
Drapeau du Belize Belize 163 588 173 44,58% 125
Drapeau de Guam Guam 125 446 174 77,01% 49
Drapeau de Djibouti Djibouti 123 728 175 13,13% 183
Drapeau d'Aruba Aruba 98 051 176 93,54% 13
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 83 186 177 46,73% 118
Drapeau d'Andorre Andorre 75 681 178 97,93 % 5
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 73 702 179 73,00% 64
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 68 270 180 3,76% 206
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 65 936 181 11,00% 191
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 64 896 182 24,00% 163
Drapeau des Comores Comores 63 170 183 7,94% 197
Drapeau des Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges des États-Unis 62 539 184 59,61% 91
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 60 929 185 55,57% 100
Drapeau des Bermudes Bermudes 60 432 186 98,00% 4
Drapeau de Grenade Grenade 59 947 187 55,86% 99
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 58 465 188 1,18% 208
Drapeau des Samoa Samoa 57 386 189 29,41% 144
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 55 974 190 28,00% 148
Drapeau des Seychelles Seychelles 53 248 191 56,51% 98
Drapeau de la Dominique Dominique 49 296 192 67,03% 78
Drapeau des îles Caïmans Îles Caïmans 48 004 193 79,00% 44
Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 46 715 194 95,11% 10
Drapeau des Tonga Tonga 42 795 195 39,95% 128
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 42 113 196 76,82% 50
Drapeau de Jersey Jersey 38 958 197 41,03% en 2012 -
Drapeau du Groenland Groenland 38 642 198 68,50% 75
Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 36 946 199 98,09% 2
Drapeau de Monaco Monaco 36 654 200 95,21% 9
Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie 34 996 201 33,35% 137
Drapeau de Gibraltar Gibraltar 32 494 202 94,44% -
Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 16 484 203 54,21% en 2009 103
Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall 15 808 204 29,79% 142
Drapeau des Kiribati Kiribati 15 672 205 13,70% 182
Drapeau des Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 14 456 206 37,60% en 2012 132
Drapeau d'Anguilla Anguilla 12 043 207 81,57% 33
Drapeau des Tuvalu Tuvalu 5 106 208 46,01% 121
Drapeau de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 2 906 209 37,6% en 2012 -
Drapeau des Îles Malouines Îles Falkland 2 881 210 99,02% -
Drapeau de Montserrat Montserrat 2 833 211 54,60% en 2013 102
Drapeau de Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna 1 383 212 8,95% en 2012 -
Drapeau de Niue Niue 1 034 213 86,90% en 2013 27
Drapeau de l'île de l'Ascension Ascension 361 214 41,0% en 2012 -
  1. Les données pour le nombre d'utilisateurs d'Internet est basée sur la multiplication d'une estimation du pourcentage de personnes utilisant Internet dans un pays donné à partir d'une source (Union internationale des télécommunications) par la population d'une autre source (US Census Bureau). Il n'y a pas assez de chiffres significatifs dans l'estimation du pourcentage du nombre exact d'utilisateurs d'Internet dans le tableau. En conséquence, ces données ne sont pas exactes et sont seulement dispensées à titre indicatif.

Références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) « Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012 », sur International Telecommunications Union (Geneva), juin 2013, extrait du 22 juin 2013
  2. (en) « Individuals using the Internet 2005 to 2014, Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and percentage rates) », sur International Telecommunication Union (ITU)., extrait du 25 mai 2015.
  3. (en) « Internet users per 100 inhabitants 1997 to 2007 ICT Data and Statistics (IDS) », sur International Telecommunication Union (ITU), extrait du 25 mai 2015.
  4. (en) « Total Midannée Population for the World: 1950-2050 International Programs Center for Demographic and Economic Studies, U.S. Census Bureau. Extrait 24 mai 2015 » (version du sur Internet Archive).
  5. a et b "ICT Facts and Figures 2005, 2010, 2016". Telecommunication Development Bureau, Union internationale des télécommunications (ITU). Extrait 24 mai 2015

Lien externe

[modifier | modifier le code]