Saison 2015-2016 des Lakers de Los Angeles
Apparence
Lakers de Los Angeles
Saison 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||||
Propriété | Buss Family Trusts | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Jeanie Buss | ||||||||||||||||||||||||
Manager général | Mitch Kupchak | ||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) | Byron Scott | ||||||||||||||||||||||||
Salle | Staples Center | ||||||||||||||||||||||||
Résultats | |||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | 15e Conférence Ouest 5e Division Pacifique |
||||||||||||||||||||||||
Statistiques : | 17-65 | ||||||||||||||||||||||||
Playoffs | Non Qualifié | ||||||||||||||||||||||||
Maillots | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Chronologie | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
modifier |
La saison 2015-2016 des Lakers de Los Angeles est la 69e saison de la franchise des "Lakers" (sans compter le Detroit Gems de la saison 1946-1947 dans la NBL) et sa 67e saison en NBA.
Draft
[modifier | modifier le code]Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D'Angelo Russell | PG | États-Unis | Buckeyes d'Ohio State |
1 | 27 | Larry Nance, Jr. | SF | États-Unis | Cowboys du Wyoming |
2 | 34 | Anthony Brown | SF | États-Unis | Cardinal de Stanford |
Matchs
[modifier | modifier le code]Pré-saison
[modifier | modifier le code]Pré-saison Total: 2-4 (Domicile : 2-4 ; Extérieur : 0-0) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur marqueur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah | D 71-90 | Louis Williams (14) | Roy Hibbert (10) | Louis Williams (4) | Stan Sheriff Center 10 300 |
0 - 1 | |
2 | Utah | D 114-117 (OT) | Louis Williams (20) | Roy Hibbert (11) | Julius Randle (4) | Stan Sheriff Center 10 300 |
0 - 2 | |
3 | Toronto | D 97-105 | Louis Williams (19) | Jonathan Holmes (6) | Jordan Clarkson (6) | Citizens Business Bank Arena 8 123 |
0 - 3 | |
4 | Maccabi Haïfa | V 126-83 | Kobe Bryant (21) | Roy Hibbert (16) | D'Angelo Russell (11) | Staples Center 14 810 |
1 - 3 | |
5 | Sacramento | D 100-107 | Jordan Clarkson (17) | Roy Hibbert (10) | Julius Randle (6) | MGM Grand Garden Arena 11 618 |
1 - 4 | |
6 | Golden State | V 85-70 | Jordan Clarkson (17) | Roy Hibbert (6) | Marcelinho Huertas (6) | Valley View Casino Center 14 100 |
2 - 4 | |
7 | Portland | Staples Center |
- | |||||
8 | Golden State | Honda Center |
- |
Saison régulière
[modifier | modifier le code]Saisonrégulière Total: 17-65 (Domicile : 12-29 ; Extérieur : 5-36) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur marqueur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota | D 111-112 | Kobe Bryant (24) | Julius Randle (11) | Roy Hibbert (4) | Staples Center 18 997 |
0 - 1 | |
2 | @ Sacramento | D 114-132 | Jordan Clarkson (22) | Ryan Kelly (6) | Lou Williams (5) | Sleep Train Arena 17 391 |
0 - 2 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Boston | D 100-107 | Kobe Bryant (34) | Julius Randle (10) | D'Angelo Russell (6) | Staples Center 18 997 |
16 - 60 | |
77 | @ L. A. Clippers | D 81-103 | Metta World Peace (17) | Julius Randle (12) | Julius Randle (4) | Staples Center 19 537 |
16 - 61 | |
78 | L. A. Clippers | D 81-91 | Kobe Bryant (17) | Julius Randle (20) | Marcelo Huertas (5) | Staples Center 18 997 |
16 - 62 | |
79 | @ New Orléans | D 102-110 | D'Angelo Russell (32) | Roy Hibbert (6) | Julius Randle (6) | Smoothie King Center 18 607 |
16 - 63 | |
80 | @ Houston | D 110-130 | Kobe Bryant (35) | Jordan Clarkson (8) | Marcelo Huertas (7) | Toyota Center 18 442 |
16 - 64 | |
81 | @ Oklahoma City | D 79-112 | Kobe Bryant (13) | Julius Randle (13) | Marcelo Huertas (5) | Chesapeake Energy Arena 18 203 |
16 - 65 | |
82 | Utah | V 101-96 | Kobe Bryant (60) | Julius Randle (9) | Marcelo Huertas (6) | Staples Center 18 997 |
17 - 65 |
Confrontations en saison régulière
[modifier | modifier le code]Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | 100-107 | 112-104 | Denver | 109-120 | 105-116 | 111-107 | 107-117 |
Brooklyn | 107-101 | 104-98 | Minnesota | 111-112 | 119-115 | 122-123 (OT) | |
New York | 87-90 | 95-99 | Oklahoma City | 85-120 | 113-117 | 78-118 | 79-112 |
Philadelphie | 93-84 | 91-103 | Portland | 93-107 | 96-108 | 103-121 | |
Toronto | 91-102 | 93-102 | Utah | 74-86 | 101-96 | 82-109 | 75-123 |
2–3 | 2–3 | 2–7 | 1–8 | ||||
Division | 4–6 | Division | 3–15 | ||||
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | 91-114 | 115-126 | Golden State | 88-109 | 112-95 | 77-111 | 98-116 |
Cleveland | 108-120 | 111-120 | L.A. Clippers | 84-94 | 81-91 | 93-105 | 81-103 |
Detroit | 97-85 | 91-111 | |||||
Indiana | 103-107 | 87-89 | Phoenix | 97-77 | 90-95 | 101-120 | 107-119 |
Milwaukee | 113-95 | 101-108 | Sacramento | 93-112 | 98-106 | 114-132 | 115-118 |
2–3 | 0–5 | 2-6 | 0–8 | ||||
Division | 2–8 | Division | 2–14 | ||||
Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | 77-106 | 87-100 | Dallas | 93-103 | 90-92 | 82-90 | |
Charlotte | 82-101 | 98-108 | Houston | 87-107 | 95-112 | 97-126 | 110-130 |
Miami | 102-100 (OT) | 88-101 | Memphis | 95-112 | 107-100 | 96-112 | 119-128 |
Orlando | 107-98 | 99-101 | New Orleans | 95-91 | 99-96 | 102-110 | |
Washington | 88-101 | 108-104 | San Antonio | 95-108 | 113-119 | 87-109 | 102-106 |
2–3 | 1–4 | 2–7 | 1–8 | ||||
Division | 3-7 | Division | 3–15 | ||||
Conférence | 9–22 (Domicile : 6–9 ; Extérieur : 3–12) | Conférence | 8-44 (Domicile : 6–20 ; Extérieur : 2–24) | ||||
Total | 17-65 (Domicile : 12–29 ; Extérieur : 5–36) |
Classements
[modifier | modifier le code]
|
|
Effectif actuel
[modifier | modifier le code]Lakers de Los Angeles Effectif actuel | ||||
Entraîneur : Byron Scott | ||||
Ailier fort | 2 | Brandon Bass | LSU | |
Ailier fort | 28 | Tarik Black | Kansas | |
Arrière, Ailier | 3 | Anthony Brown | Stanford | |
Arrière | 24 | Kobe Bryant (C) | Lower Merion HS, Pennsylvanie | |
Meneur, Arrière | 6 | Jordan Clarkson | Missouri | |
Pivot | 17 | Roy Hibbert | Georgetown | |
Meneur, Arrière | 9 | Marcelinho Huertas | Coppell HS (TX) | |
Ailier fort | 4 | Ryan Kelly | Duke | |
Ailier fort | 7 | Larry Nance, Jr. | Duke | |
Ailier fort | 30 | Julius Randle | Kentucky | |
Meneur, Arrière | 1 | D'Angelo Russell | Ohio State | |
Pivot | 50 | Robert Sacre | Gonzaga | |
Arrière | 23 | Louis Williams | South Gwinnett HS (GA) | |
Ailier, Arrière | 37 | Metta World Peace | Saint John | |
Arrière | 0 | Nick Young | USC | |
(C) Capitaine - Blessé |
Contrats et salaires 2015-2016
[modifier | modifier le code]Joueur | Poste | Âge | Exp | Contrat | Salaire 2015-2016 | Fin du contrat |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs actuels | ||||||
Brandon Bass | PF | 30 | 10 | 6 000 000 $ sur 2 ans | 3 000 000 $ | 2017 (P) |
Tarik Black | C | 24 | 1 | 1 352 395 $ sur 2 ans | 845,059 $ | 2016 |
Anthony Brown | SF | 23 | 0 | 2 589 382 $ sur 3 ans | 700,000 $ | 2018 |
Kobe Bryant | SF | 37 | 19 | 48 500 000 $ sur 2 ans | 25 000 000 $ | 2016 |
Jordan Clarkson | PG | 23 | 1 | 1 352 395 $ sur 2 ans | 845,059 $ | 2016 |
Roy Hibbert | C | 28 | 7 | 58 443 748 $ sur 4 ans | 15 592 216 $ | 2016 |
Marcelinho Huertas | PG | 32 | 0 | 525,093 $ sur 1 an | 525,093 $ | 2016 |
Ryan Kelly | PF | 24 | 2 | 3 374 250 $ sur 2 ans | 1 724 250 $ | 2016 |
Larry Nance, Jr. | PF | 22 | 0 | 2 363 280 $ sur 2 ans | 1 155 600 $ | 2019 |
Julius Randle | PF | 24 | 0 | 9 396 720 $ sur 3 ans | 3 132 240 $ | 2018 |
D'Angelo Russell | PG | 19 | 0 | 10 435 920 $ sur 2 ans | 5 103 120 $ | 2019 |
Robert Sacre | C | 26 | 3 | 2 685 463 $ sur 3 ans | 981,348 $ | 2016 |
Louis Williams | SG | 29 | 10 | 21 000 017 $ sur 3 ans | 6 698 570 $ | 2018 |
Metta World Peace | SF | 36 | 14 | 1 499 187 $ sur 1 an | 947,276 $ | 2016 |
Nick Young | SF | 30 | 8 | 21 326 174 $ sur 4 ans | 5 219 169 $ | 2018 |
Joueurs coupés | ||||||
Jabari Brown | SG | 22 | 1 | - | 9,942 $ | - |
Michael Frazier II | SG | 21 | 0 | - | 50,000 $ | - |
Jonathan Holmes | PF | 22 | 0 | - | 100,000 $ | - |
Robert Upshaw | C | 21 | 0 | - | 35,000 $ | - |
Total | 71 663 942 $ | Différence | ||||
Salary Cap | 70 000 000 $ | - 1 663 942 $ | ||||
Luxury Tax | 84 700 000 $ | 13 036 058 $ |
- 2016 = Joueurs qui peuvent quitter le club à la fin de cette saison.
- 2016 = Joueur agent libre restreint en fin de saison.
- 2017 (P) = Joueur ayant une option joueur en fin de saison.
Transferts
[modifier | modifier le code]Échanges
[modifier | modifier le code]Juillet | |||
---|---|---|---|
Échange à deux équipes | |||
Vers Lakers de Los Angeles |
Vers Pacers de l'Indiana
|
[2] |
Joueurs qui re-signent
[modifier | modifier le code]Aucun joueur
Options joueur et équipe
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Option |
---|---|---|
Julius Randle | Los Angeles exerce son option d'équipe de 3 270 000 $ pour la saison 2016-2017 |
Arrivés
[modifier | modifier le code]Via draft
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Draft | Contrat | Provenance | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Brown | Draft 2015, Tour 2, choix n°34 | Contrat de 2 590 000 $ sur 3 ans (Agent libre restreint en 2019) |
Cardinal de Stanford | [3] | |
D'Angelo Russell | Draft 2015, Tour 1, choix n°2 | Contrat de 10 400 000 $ sur 2 ans (Option d’équipe pour les saisons 2017 à 2019) |
Buckeyes d'Ohio State | [4] | |
Larry Nance, Jr. | Draft 2015, Tour 1, choix n°27 | Contrat de 2 360 000 $ sur 2 ans (Option d’équipe pour les saisons 2017 à 2019) |
Cowboys du Wyoming | [5] |
Via agent libre
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Contrat | Provenance | Référence |
---|---|---|---|---|
Louis Williams | Contrat de 21 000 000 $ sur 3 ans | Raptors de Toronto | [6] | |
Brandon Bass | Contrat de 6 135 000 $ sur 2 ans (Option joueur pour la saison 2016-2017) |
Celtics de Boston | [7] | |
Marcelinho Huertas | Contrat de 525,000 $ sur 1 an (Agent libre restreint en 2016) |
FC Barcelone (Espagne) | [8] | |
Metta World Peace | Contrat de 1 500 000 $ sur 1 an | Pallacanestro Cantù (Italie) | [9] |
Via Trade
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Provenance |
---|---|---|
Roy Hibbert | Pacers de l'Indiana |
Départs
[modifier | modifier le code]Via agent libre
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Contrat | Vers ¹ | Référence |
---|---|---|---|---|
Ed Davis | Contrat de 20 000 000 $ sur 3 ans | Trail Blazers de Portland | [10] | |
Wesley Johnson | Contrat de 2 330 000 $ sur 2 ans (Option joueur pour la saison 2016-2017) |
Clippers de Los Angeles | [11] | |
Jeremy Lin | Contrat de 4 370 000 $ sur 2 ans (Option joueur pour la saison 2016-2017) |
Hornets de Charlotte | [12] | |
Wayne Ellington | Contrat de 3 070 000 $ sur 2 ans (Option joueur pour la saison 2016-2017) |
Nets de Brooklyn | [13] | |
Jordan Hill | Contrat de 4 000 000 $ sur 1 an | Pacers de l'Indiana | [14] | |
Ronnie Price | Contrat de 1 500 000 $ sur 1 an | Suns de Phoenix | [15] |
¹ Il s'agit de l’équipe pour laquelle le joueur a signé après son départ, il a pu entre-temps changer d'équipe ou encore de pays.
Via Trade
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Vers |
---|---|---|
Second tour de draft 2019 | Pacers de l'Indiana |
Via Waived
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Commentaire |
---|---|---|
Robert Upshaw Michael Frazier II |
Non retenus dans l'équipe après les camps d’entraînements | |
Jonathan Holmes | Non retenu dans l'équipe après les camps d’entraînements | |
Jabari Brown | Libéré |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Los Angeles Lakers Roster », sur espn.go.com (consulté le )
- (en) NBA, « Pacers Trade Hibbert to Lakers; Acquire Future Draft Pick », sur nba.com, (consulté le )
- (en) « Lakers Sign Anthony Brown », (consulté le )
- (en) « Lakers Sign D'Angelo Russell », (consulté le )
- (en) « Lakers Sign Larry Nance, Jr. », (consulté le )
- (en) NBA, « Lakers Sign Lou Williams », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Lakers Sign Brandon Bass », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Lakers Sign Marcelo Huertas », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Lakers Sign Metta World Peace », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « TRAIL BLAZERS SIGN FORWARD ED DAVIS », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « CLIPPERS RE-SIGN JORDAN AND SIGN JOHNSON », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Hornets Sign Free Agent Guard Jeremy Lin », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « BROOKLYN NETS SIGN WAYNE ELLINGTON », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Pacers Sign Free Agent Jordan Hill », sur nba.com, (consulté le )
- (en) NBA, « Suns Sign Teletovic, Weems, Price », sur nba.com, (consulté le )