Utilisateur:Mathieu83600
Apparence
Cette page est un brouillon appartenant à Mathieu83600
Conseils de rédaction
- → N'hésitez pas à publier sur le brouillon un texte inachevé et à le modifier autant que vous le souhaitez.
- → Pour enregistrer vos modifications au brouillon, il est nécessaire de cliquer sur le bouton bleu : « Publier les modifications ». Il n'y a pas d'enregistrement automatique.
Si votre but est de publier un nouvel article, votre brouillon doit respecter les points suivants :
- Respectez le droit d'auteur en créant un texte spécialement pour Wikipédia en français (pas de copier-coller venu d'ailleurs).
- Indiquez les éléments démontrant la notoriété du sujet (aide).
- Liez chaque fait présenté à une source de qualité (quelles sources – comment les insérer).
- Utilisez un ton neutre, qui ne soit ni orienté ni publicitaire (aide).
- Veillez également à structurer votre article, de manière à ce qu'il soit conforme aux autres pages de l'encyclopédie (structurer – mettre en page).
- → Si ces points sont respectés, pour transformer votre brouillon en article, utilisez le bouton « publier le brouillon » en haut à droite. Votre brouillon sera alors transféré dans l'espace encyclopédique.
RAW WOMEN'S CHAMPIONSHIP
[modifier | modifier le code]Liste des championnes
[modifier | modifier le code]# | Championne | Nombre de règnes | Date | Jours | Évènement |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha Banks | 1 | 3 avril 2016 | 15 | WrestleMania 32 |
2 | Natalya | 1 | 18 avril 2016 | 28 | PayBack |
3 | Paige | 1 | 16 mai 2016 | 90 | Raw |
4 | Jessica | 1 | 14 août 2016 | 55 | SummerSlam |
5 | Charlotte Flair | 1 | 8 octobre 2016 | 34 | Hell In A Cell |
6 | Alexa Bliss | 1 | 11 novembre 2016 | 60 | Raw |
7 | Charlotte Flair | 2 | 10 janvier 2017 | 46 | Raw |
8 | Bayley | 1 | 25 février 2017 | 35 | Fastlane 2017 |
9 | Nia Jax | 1 | 1 avril 2017 | 17 | Wrestlemania 33 |
10 | Sasha Banks | 2 | 18 avril 2017 | 67 | Raw |
11 | Alexa Bliss | 2 | 24 juin 2017 | 32 | Battleground |
12 | Sasha Banks | 3 | 26 juillet 2017 | 6 | Summerslam |
13 | Peyton Royce | 1 | 1 août 2017 | 77 | Raw |
14 | Bianca Belair | 1 | 5 octobre 2017 | 12 | TLC |
15 | Nikki Bella | 1 | 17 octobre 2017 | 26 | Raw |
16 | Alexa Bliss | 3 | 12 novembre 2017 | 31 | Survivors Series 2017 |
17 | Billie Kay | 1 | 13 décembre 2017 | 32 | Raw |
18 | Mickie James | 1 | 14 janvier 2018 | 35 | Royal Rumble 2018 |
19 | Sasha Banks | 4 | 17 février 2018 | 49 | Elimination Chamber 2018 |
20 | Asuka | 1 | 7 avril 2018 | 35 | Wrestlemania 34 |
21 | Ronda Rousey | 1 | 12 mai 2018 | 42 | No Mercy 2018 |
22 | Ruby Riott | 1 | 23 juin 2018 | 102 | Raw |
23 | Dakota Kai | 1 | 3 octobre 2018 | 5 | Super Show Down |
24 | Bianca Belair | 2 | 8 octobre 2018 | 68 | Raw |
25 | Alexa Bliss | 4 | 15 décembre 2018 | 64 | TLC |
26 | Charlotte Flair | 3 | 17 février 2019 | 21 | Elimination Chamber |
27 | Nikki Bella | 2 | 10 mars 2019 | 28 | Fastlane |
28 | Ronda Rousey | 2 | 7 avril 2019 | 43 | Wrestlemania 35 |
29 | Lacey Evans | 1 | 20 mai 2019 | 55 | Money in the Bank |
30 | Naomi | 1 | 14 juillet 2019 | 85 | Extrême Rules |
31 | Sasha Banks | 5 | 7 octobre 2019 | 18 | Hell in a Cell |
32 | Ronda Rousey | 3 | 25 octobre 2019 | 135 | Raw |
33 | Ruby Riott | 2 | 8 mars 2020 | 28 | Elimination Chamber |
34 | Liv Morgan | 1 | 5 avril 2020 | 147 | Wrestlemania 36 |
35 | Charlotte Flair | 4 | 30 août 2020 | 154 | Payback |
36 | Kairi Sane | 1 | 31 janvier 2021 | 18+ | Royal Rumble 2021 |
Règnes combinée
[modifier | modifier le code]Travaille toujours à Raw |
Rang | Catcheuses | Nombre de
|
Jours
|
---|---|---|---|
1. | Charlotte Flair | 4 | 255 |
2. | Ronda Rousey | 3 | 220 |
3. | Alexa Bliss | 4 | 187 |
4. | Sasha Banks | 5 | 155 |
5. | Liv Morgan | 1 | 147 |
6. | Ruby Riott | 2 | 130 |
7. | Paige | 1 | 90 |
8. | Naomi | 85 | |
9. | Bianca Belair | 2 | 80 |
10. | Peyton Royce | 1 | 77 |
11. | Lacey Evans | 1 | 55 |
Jessica | |||
12. | Nikki Bella | 2 | 54 |
13. | Asuka | 1 | 35 |
Bayley | |||
Mickie James | |||
14. | Billie Kay | 32 | |
15. | Natalya | 27 | |
16. | Kairi Sane | 1 | 18+ |
17. | Nia Jax | 1 | 17 |
18. | Dakota Kai | 5 |
SmackDown Women's Championship
[modifier | modifier le code]Liste des championnes
[modifier | modifier le code]# | Championne | Nombre de règnes | Date | Jours | Évènement | Lieu | Notes | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becky Lynch | 1 | 126 | Backlash (2016) | Richmond (Virginie) | [1] | ||
2 | Naomi | 1 | 15 janvier 2017 | 16 | SmackDown Live | |||
3 | Carmella | 1 | 31 janvier 2017 | 60 | Royal Rumble 2017 | |||
4 | Naomi | 2 | 1 avril 2017 | 36 | Wrestlemania 33 | |||
5 | Paige | 1 | 7 mai 2017 | 35 | PayBack | |||
6 | AJ Lee | 1 | 11 juin 2017 | 13 | SmackDown Live | |||
7 | Paige | 2 | 24 juin 2017 | 83 | Battleground | |||
8 | Alexa Bliss | 1 | 15 septembre 2017 | 33 | SmackDown Live | |||
9 | Charlotte Flair | 1 | 18 octobre 2017 | 25 | SmackDown Live | |||
10 | Alicia Fox | 1 | 12 novembre 2017 | 34 | Survivors Series 2017 | |||
11 | Paige | 3 | 16 décembre 2017 | 91 | RoadBlock | |||
12 | Ruby Riott | 1 | 17 mars 2018 | 21 | Fastlane | |||
13 | Alexa Bliss | 2 | 7 avril 2018 | 70 | Wrestlemania 34 | |||
14 | Mickie James | 1 | 16 juin 2018 | 8 | Money in the Bank 2018 | |||
15 | Bianca Belair | 1 | 24 juin 2018 | 55 | SmackDown Live | |||
16 | Becky Lynch | 2 | 18 août 2018 | 46 | Summerslam | |||
17 | Naomi | 3 | 3 octobre 2018 | 73 | Super Show Down | |||
18 | Sasha Banks | 1 | 15 décembre 2018 | 43 | TLC | |||
19 | Paige | 4 | 27 janvier 2019 | 113 | Royal Rumble | |||
20 | Dana Brooke | 1 | 20 mai 2019 | 55 | Money in the Bank | |||
21 | Liv Morgan | 1 | 14 juillet 2019 | 64 | Extrême Rules | |||
22 | Io Shirai | 1 | 16 septembre 2019 | 40 | Clash of Champions 2019 | |||
23 | Sasha Banks | 2 | 26 octobre 2019 | 232 | SmackDown | |||
24 | Mandy Rose | 1 | 14 juin 2020 | 0 | Backlash | |||
25 | Sonya Deville | 1 | 14 juin 2020 | 71 | Backlash | |||
26 | Mandy Rose | 2 | 24 août 2020 | 62 | Summerslam | |||
27 | Asuka | 1 | 25 octobre 2020 | 116+ | Hell in a Cell |
Règnes combinés
[modifier | modifier le code]Détails | |
---|---|
Bouton bleu | Travaille encore à SmackDown. |
Rang | Catcheuses | Nombre de règnes | Jours combinés |
---|---|---|---|
1. | Paige | 4 | 322 |
2. | Sasha Banks | 2 | 275 |
3. | Becky Lynch | 172 | |
4. | Naomi | 3 | 125 |
5. | Asuka | 1 | 116+ |
6. | Alexa Bliss | 2 | 103 |
7. | Sonya Deville | 1 | 71 |
8. | Liv Morgan | 64 | |
9. | Mandy Rose | 2 | 62 |
10. | Carmella | 1 | 60 |
11. | Dana Brooke | 55 | |
Bianca Belair | |||
12. | Io Shirai | 40 | |
13. | Alicia Fox | 34 | |
14. | Charlotte Flair | 25 | |
15. | Ruby Riott | 21 | |
16. | AJ Lee | 15 | |
17. | Mickie James | 8 |
- Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées:1
NXT Women's Championship
[modifier | modifier le code]Historique des règnes
[modifier | modifier le code]no | Championne | Règne | Date | Jours | Événement | Notes | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paige | 1 | 308 | NXT | Elle bat Emma en finale d'un tournoi pour devenir la première championne. | [1] | |
— | Vacant | — | 35 | NXT | Le titre fut retiré à Paige par JBL car elle venait de remporter le championnat des Divas de la WWE. | [2] | |
2 | Charlotte | 1 | 258 | NXT Takeover | Elle bat Natalya en finale d'un tournoi pour devenir la nouvelle championne. | [3] | |
3 | Sasha Banks | 1 | 192 | NXT Takeover: Rival | Dans un Fatal 4-Way qui incluait également Bayley et Becky Lynch. | [4] | |
4 | Bayley | 1 | 223 | NXT Takeover: Brooklyn | [5] | ||
5 | Asuka | 1 | 223 | NXT Takeover: Dallas | Remporte le match par KO. | [6] | |
6 | Nia Jax | 1 | 20 novembre 2016 | 53 | Survivors Series 2016 | ||
7 | Billie Kay | 1 | 12 janvier 2017 | 90 | NXT | ||
8 | Ember Moon | 1 | 1 avril 2017 | 63 | Wrestlemania 33 | ||
9 | Ruby Riott | 1 | 3 juin 2017 | 21 | Money In The Bank 2017 | ||
10 | Ember Moon | 2 | 24 juin 2017 | 32 | Battleground | ||
11 | Bianca Belair | 1 | 26 juillet 2017 | 52 | Summerslam | ||
12 | Mia Yim | 1 | 16 septembre 2017 | 35 | Hell In A Cell | ||
13 | Kairi Sane | 1 | 21 octobre 2017 | 56 | NXT | ||
14 | Ruby Riott | 2 | 16 décembre 2017 | 64 | RoadBlock | ||
15 | Nikki Cross | 1 | 18 février 2018 | 48 | NXT | ||
16 | Liv Morgan | 1 | 7 avril 2018 | 8 | Wrestlemania 34 | ||
17 | Nikki Cross | 2 | 15 avril 2018 | 62 | NXT | ||
18 | Dakota Kai | 1 | 16 juin 2018 | 63 | Money in the Bank 2018 | ||
19 | Shayna Bazsler | 1 | 18 août 2018 | 46 | Summerslam | ||
20 | Tegan Nox | 1 | 3 octobre 2018 | 7 | Super Show Down | ||
21 | Rhea Ripley | 1 | 10 octobre 2018 | 46 | NXT | ||
22 | Toni Storm | 1 | 25 novembre 2018 | 25 | NXT | ||
23 | Io Shirai | 1 | 20 décembre 2018 | 59 | NXT | ||
24 | Kairi Sane | 2 | 17 février 2018 | 21 | Elimination Chamber | ||
25 | Candice LeRae | 1 | 10 mars 2019 | 28 | Fastlane | ||
26 | Shayna Bazsler | 2 | 7 avril 2019 | 77 | Wrestlemania 35 | ||
27 | Taynara Conti | 1 | 23 juin 2019 | 91 | NXT | ||
28 | Britt Baker | 1 | 22 septembre 2019 | 35 | NXT | ||
29 | Mia Yim | 2 | 27 octobre 2019 | 49 | NXT | ||
30 | Rhea Ripley | 2 | 15 décembre 2019 | 147 | TLC | ||
31 | Deonna Purrazzo | 1 | 10 mai 2020 | 77 | Money in the Bank | ||
32 | Shotzi Blackheart | 1 | 26 juillet 2020 | 189 | NXT | ||
33 | Su Yung | 1 | 31 janvier 2021 | 18+ | Royal Rumble 2021 |
Règnes combinés
[modifier | modifier le code]Lutteuse travaillant toujours à NXT |
Rang | Championne | Nombre de règnes | Jours combinés |
---|---|---|---|
1. | Paige | 1 | 308 |
2. | Charlotte Flair | 258 | |
3. | Asuka | 223 | |
Bayley | |||
4. | Rhea Ripley | 2 | 193 |
5. | Sasha Banks | 1 | 192 |
6. | Shotzi Blackheart | 1 | 189 |
7. | Shayna Baszler | 2 | 123 |
8. | Nikki Cross | 110 | |
9. | Ember Moon | 95 | |
10. | Taynara Conti | 1 | 91 |
11. | Billie Kay | 90 | |
12. | Ruby Riott | 2 | 85 |
13. | Mia Yim | 84 | |
14. | Deonna Purrazzo | 1 | 77 |
Kairi Sane | 2 | ||
15. | Dakota Kai | 1 | 63 |
16. | Io Shirai | 59 | |
17. | Nia jax | 53 | |
18. | Bianca Belair | 52 | |
19. | Britt Baker | 35 | |
20. | Candice LeRae | 28 | |
21. | Toni Storm | 25 | |
22. | Su Yung | 1 | 18+ |
23. | Liv Morgan | 1 | 8 |
24. | Tegan Nox | 7 |
NXT UK Women's Championship
[modifier | modifier le code]Liste des championnes
[modifier | modifier le code]# | Championne | Nombre de règnes | Date | Jours | Évènement | Lieu | Notes | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jinny | 1 | 5 janvier 2019 | 22 | NXT UK | Arlington (Texas) | ||
2 | Dakota Kai | 1 | 27 janvier 2019 | 70 | Royal Rumble | |||
3 | Nina Samuels | 1 | 7 avril 2019 | 70 | Wrestlemania 35 | |||
4 | Jazzy Gabert | 1 | 16 juin 2019 | 28 | Super Show-Down | |||
5 | Piper Niven | 1 | 14 juillet 2019 | 196 | Extrême Rules 2019 | |||
6 | Toni Storm | 1 | 26 janvier 2020 | 70 | Royal Rumble | |||
7 | Kay Lee Ray | 1 | 5 avril 2020 | 105 | Wrestlemania 36 | |||
8 | Tegan Nox | 1 | 19 juillet 2020 | 98 | Extrême Rules 2020 | |||
9 | Amale | 1 | 25 octobre 2020 | 116+ | Hell in a Cell |
Règnes combinés
[modifier | modifier le code]Lutteuse travaillant toujours à NXT UK |
Rang | Championne | Nombre de règnes | Jours combinés |
---|---|---|---|
1. | Piper Niven | 1 | 196 |
2. | Amale | 1 | 116+ |
3. | Kay Lee Ray | 1 | 105 |
4. | Tegan Nox | 98 | |
5. | Toni Storn | 70 | |
Nina Samuels | |||
Dakota Kai | |||
6. | Jazzy Gabert | 28 | |
7. | Jinny | 22 |
RAW Universal Women's Championship
[modifier | modifier le code]Liste des championnes
[modifier | modifier le code]# | Championne | Nombre de règnes | Date | Jours | Évènement | Lieu | Notes | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikki Bella | 1 | 29 avril 2017 | 88 | SmackDown Live | Arlington (Texas) | ||
2 | Charlotte Flair | 1 | 26 juillet 2017 | 33 | Summerslam | |||
3 | Becky Lynch | 1 | 28 août 2017 | 35 | Clash Of Champions | |||
4 | Emma | 1 | 2 octobre 2017 | 21 | TLC | |||
5 | Bianca Belair | 1 | 23 octobre 2017 | 57 | Raw | |||
Le titre devient exclusif à RAW | ||||||||
6 | Ember Moon | 1 | 19 décembre 2017 | 60 | Raw | |||
7 | Beth Phoenix | 1 | 17 février 2017 | 28 | Elimination Chamber 2017 | |||
8 | Bianca Belair | 2 | 17 mars 2018 | 21 | Fastlane | |||
9 | Nikki Bella | 2 | 7 avril 2018 | 77 | Wrestlemania 34 | |||
10 | Maryse | 1 | 23 juin 2018 | 56 | Raw | |||
11 | Kaitlyn | 1 | 11 août 2018 | 38 | Summerslam | |||
12 | AJ Lee | 1 | 18 septembre 2018 | 20 | Hell in a Cell | |||
13 | Tamina | 1 | 8 octobre 2019 | 71 | Raw | |||
14 | Ruby Riott | 1 | 18 décembre 2018 | 40 | Raw | |||
15 | Mickie James | 1 | 27 janvier 2019 | 113 | Royal Rumble | |||
16 | Lacey Evans | 1 | 20 mai 2019 | 27 | Money in the Bank 2019 | |||
17 | Candice LeRae | 1 | 16 juin 2019 | 56 | Super Show-Down | |||
18 | Natalya | 1 | 11 août 2019 | 135 | Summerslam | |||
19 | Gigi | 1 | 24 décembre 2019 | 103 | Raw | |||
20 | Dakota Kai | 1 | 5 avril 2020 | 105 | Wrestlemania 36 | |||
21 | Shayna Bazsler | 1 | 19 juillet 2020 | 74 | Extrême Rules | |||
22 | Rhea Ripley | 1 | 1 octobre 2020 | 122 | Raw | |||
23 | Lya | 1 | 31 janvier 2021 | 18+ | Royal Rumble 2021 |
Règnes combinée
[modifier | modifier le code]Travaille toujours à Raw |
Rang | Catcheuses | Nombre de
|
Jours
|
---|---|---|---|
1. | Nikki Bella | 2 | 165 |
2. | Natalya | 1 | 135 |
3. | Rhea Ripley | 1 | 122 |
4. | Mickie James | 1 | 113 |
5. | Dakota Kai | 1 | 105 |
6. | Gigi | 1 | 103 |
7. | Bianca Belair | 2 | 78 |
8. | Shayna Bazsler | 1 | 74 |
9. | Tamina | 1 | 71 |
10 | Ember Moon | 1 | 60 |
11. | Maryse | 1 | 56 |
Candice LeRae | |||
12. | Ruby Riott | 1 | 40 |
13. | Kaitlyn | 1 | 38 |
14. | Becky Lynch | 1 | 35 |
15. | Charlotte Flair | 1 | 33 |
16. | Beth Phoenix | 1 | 28 |
17. | Lacey Evans | 1 | 27 |
18. | Emma | 1 | 21 |
19. | AJ Lee | 1 | 20 |
20. | Lya | 1 | 18+ |
SmackDown Universal Women's Championship
[modifier | modifier le code]Liste des championnes
[modifier | modifier le code]# | Championne | Nombre de règnes | Date | Jours | Évènement | Lieu | Notes | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmella | 1 | 21 décembre 2017 | 107 | SmackDown Live | Arlington (Texas) | ||
2 | Charlotte Flair | 1 | 7 avril 2018 | 98 | Wrestlemania 34 | |||
3 | Carmella | 2 | 14 juillet 2018 | 77 | Extrême Rules 2018 | |||
4 | Peyton Royce | 1 | 29 septembre 2018 | 10 | SmackDown Live | |||
5 | Natalya | 1 | 9 octobre 2018 | 19 | SmackDown | |||
6 | Lana | 1 | 28 octobre 2018 | 48 | Evolution | |||
7 | Gigi | 1 | 15 décembre 2018 | 48 | TLC | |||
8 | Carmella | 3 | 1 février 2019 | 37 | SmackDown | |||
9 | Asuka | 1 | 10 mars 2019 | 28 | Fastlane | |||
10 | Gigi | 2 | 7 avril 2019 | 82 | Wrestlemania 35 | |||
11 | Ember Moon | 1 | 28 juin 2019 | 44 | SmackDown | |||
12 | Jessica | 1 | 11 août 2019 | 137 | Summerslam | |||
13 | Brooklyn Von Braun | 1 | 26 décembre 2019 | 31 | SmackDown | |||
14 | Sarah Logan | 1 | 26 janvier 2020 | 28 | Royal Rumble 2020 | |||
15 | Zelina Vega | 1 | 23 février 2020 | 42 | Super Show-Down | |||
16 | Bayley | 1 | 5 avril 2020 | 70 | Wrestlemania | |||
17 | Nia Jax | 1 | 14 juin 2020 | 105 | Backlash | |||
18 | Bianca Belair | 1 | 27 septembre 2020 | 144+ | Clash of Champions |
Règnes combinée
[modifier | modifier le code]Travaille toujours à SmackDown |
Rang | Catcheuses | Nombre de
règnes |
Jours
combinés |
---|---|---|---|
1. | Carmella | 3 | 221 |
2. | Bianca Belair | 1 | 144+ |
3. | Jessica | 1 | 137 |
4. | Gigi | 2 | 130 |
5. | Nia Jax | 1 | 105 |
6. | Charlotte Flair | 1 | 98 |
7. | Bayley | 1 | 70 |
8. | Lana | 1 | 48 |
9. | Ember Moon | 1 | 44 |
10. | Zelina Vega | 1 | 42 |
11. | Brooklyn Von Braun | 1 | 31 |
12. | Asuka | 1 | 28 |
Sarah Logan | |||
13. | Natalya | 1 | 19 |
14. | Peyton Royce | 1 | 10 |
Womens' Tag Team Championship
[modifier | modifier le code]Historique des règnes
[modifier | modifier le code]# | Championnes | Règne | Date | Nombre de jours | Évènement | Lieu | Notes | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandy Rose et Sonya Deville | 1 | 16 juin 2018 | 63 | Money in the Bank 2018 | [7] | ||
2 | Alicia Fox et Dana Brooke | 1 | 18 août 2018 | 31 | Summerslam | |||
3 | Bayley et Sasha Banks | 1 | 18 septembre 2018 | 27 | Hell in a Cell | |||
4 | The IIconics (Billie Kay et Peyton Royce) | 1 | 15 octobre 2018 | 61 | Raw | |||
5 | Riott Squad (Liv Morgan et Sarah Logan) | 1 | 15 décembre 2018 | 64 | TLC | |||
6 | Nia Jax et Tamina | 1 | 17 février 2019 | 21 | Elimination Chamber | |||
7 | Mandy Rose et Sonya Deville | 2 | 10 mars 2019 | 28 | Fastlane | |||
8 | Beth Phoenix et Natalya | 1 | 7 avril 2019 | 46 | Wrestlemania 35 | |||
9 | Aliyah et Vanessa Borne | 1 | 23 mai 2019 | 24 | Raw | |||
10 | Bayley et Sasha Banks | 2 | 16 juin 2019 | 61 | Super Show-Down | |||
11 | Alexa Bliss et Nikki Cross | 1 | 16 août 2019 | 77 | Raw | |||
12 | Kabuki Warriors (Asuka et Kairi Sane) | 1 | 1 novembre 2019 | 44 | SmackDown | |||
13 | Lya et Floriane | 1 | 15 décembre 2019 | 116 | TLC | |||
14 | AJ Lee et Paige | 1 | 9 avril 2020 | 66 | SmackDown | |||
15 | The IIconics (Billie Kay et Peyton Royce) | 2 | 14 juin 2020 | 71 | Backlash | |||
16 | Bayley et Sasha Banks | 3 | 24 août 2020 | 62 | Summerslam | |||
17 | Bella Twins (Nikki et Brie Bella) | 1 | 25 octobre 2020 | 116+ | Hell in a Cell |
Règnes combinés
[modifier | modifier le code]En solo
[modifier | modifier le code]Travaille actuellement à la WWE |
Rang | Champion | Règnes | Jours combinés |
---|---|---|---|
1. | Bayley | 3 | 150 |
Sasha Banks | |||
2. | Billie Kay | 2 | 132 |
Peyton Royce | |||
3. | Nikki Bella | 1 | 116+ |
Brie Bella | |||
4. | Lya | 1 | 116 |
Floriane | |||
5. | Mandy Rose | 2 | 91 |
Sonya Deville | |||
6. | Alexa Bliss | 1 | 77 |
Nikki Cross | |||
7. | AJ Lee | 1 | 66 |
Paige | |||
8. | Liv Morgan | 1 | 64 |
Sarah Logan | |||
9. | Beth Phoenix | 1 | 46 |
Natalya | |||
10. | Asuka | 1 | 44 |
Kairi Sane | |||
11. | Alicia Fox | 1 | 31 |
Dana Brooke | |||
12. | Aliyah | 1 | 24 |
Vanessa Borne | |||
13. | Nia Jax | 1 | 21 |
Tamina |
Classement général par titre
[modifier | modifier le code]Place | Catcheuse | RAW
Women's Champion |
SD
Women's Champion |
NXT
Women's Champion |
NXT UK
Women's Champion |
Raw Universal
Women's Champion |
SD Universal Women's
Champion |
Women's
Tag Team Champion |
Total
de titres |
Total
de jours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paige | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 786 | |
6. | Sasha Banks | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 772 |
2. | Charlotte Flair | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 648+ |
1. | Bayley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 478 |
5. | Asuka | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 407+ |
10. | Bianca Belair | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 370+ |
4. | Alexa Bliss | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 367 |
Nikki Bella | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 296+ | |
Rhea Ripley | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 294+ | |
20. | Liv Morgan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 283 |
15. | Carmella | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 281 |
Ruby Riott | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 | |
9. | Billie Kay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 254 |
Dakota Kai | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 243 | |
19. | Natalya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 227 |
12. | Ronda Rousey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 |
18. | Peyton Royce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 219 |
14. | Naomi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 |
3. | Becky Lynch | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 207 |
8. | Nia Jax | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 196 |
Piper Niven | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ember Moon | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 199 | |
7. | Shayna Baszler | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 197 |
Jessica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 192 | |
17. | Nikki Cross | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 187 |
Shotzi Blackheart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168+ | |
11. | Sonya Deville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 162 |
Mickie James | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 156 | |
Mandy Rose | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 153 | |
12. | Kairi Sane | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 121 |
Kay Lee Rae | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | |
Tegan Nox | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
AJ Lee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 101 | |
Io Shirai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | |
Toni Storm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | |
Taynara Conti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | |
Dana Brooke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | |
16. | Candice LeRae | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 84 |
Mia Yim | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Lacey Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 82 | |
Amale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77+ | |
Deonna Purrazzo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | |
21. | Alicia Fox | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65 |
Britt Baker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
- Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesfinale1
- (en) Jack, « BREAKING: Paige Stripped of NXT Women’s Championship », sur Diva-Dirt, (consulté le )
- (en) Nolan Howell, « Neville tops Kidd at NXT Takeover », sur Slam! Wrestling, (consulté le ).
- (en) Tim Keeney, « Sasha Banks Wins NXT Women's Championship at NXT TakeOver Rival Special », sur Bleacher Report, (consulté le ).
- (en) Nick Piccone, « NXT Takeover - Brooklyn: Bayley wins NXT Women’s Championship in epic clash with Sasha Banks », sur phillyvoice.com, (consulté le )
- (en) Mike Chiaro, « Bayley vs. Asuka: Winner and Reaction from WWE NXT TakeOver: Dallas », sur Bleacher Report, (consulté le )
- (en) Mike Chiari, « Sasha Banks, Bayley Crowned 1st-Ever WWE Women's Tag Team Champions at EC ».