第三金碧花园租金走势
工业大道南小区租金榜单
工业大道南租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 石溪村 56349元/月 0.02% ↑
2. 广州市石岗路60-70宿舍大院 33740元/月 0% ↑
3. 时代大家 21435元/月 0.01% ↓
4. 第三金碧花园 13121元/月 0.03% ↑
5. 第三金碧花园(联排) 13030元/月 0% ↑
工业大道南租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东壁花园 1992元/月 0% ↑
2. 南边东街自建房 2062元/月 0% ↑
3. 石岗路小区 2135元/月 0.03% ↓
4. 侯王庙路小区 2206元/月 0.11% ↑
5. 296大院小区 2243元/月 0% ↑
工业大道南租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 雅致花园 4293元/月 0.23% ↑
2. 侯皇庙32-40号大院 2540元/月 0.12% ↑
3. 侯王庙路小区 2206元/月 0.11% ↑
4. 工业大道南407号大院 2427元/月 0.07% ↑
5. 工业大道中小区 3232元/月 0.06% ↑
工业大道南租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新业海珠干警小区 3068元/月 0.04% ↓
2. 鸿益华府 3938元/月 0.03% ↓
3. 石岗路小区 2135元/月 0.03% ↓
4. 绿地滨江汇 3817元/月 0.02% ↓
5. 南箕路188号小区 2759元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
海珠工业大道南 工业大道南804号 超高层 4448 暂无数据 2007年 43% 暂无数据