Prijeđi na sadržaj

Dodatak:Popis gradova u Bugarskoj

Izvor: Wikipedija
Gradovi u Bugarskoj veći od 20.000 stanovnika
# Ime grada Broj stanovnika Oblast
Provincija
hrvatski bugarski Popis stanovništva
iz 1985.
Popis stanovništva
iz 1992.
Popis stanovništva
iz 2001.
Procjena
za 2005.
1. Sofija София 1.121.763 1.114.925 1.096.389 1.148.429 Oblast Sofija
2. Plovdiv Пловдив 343.064 341.058 340.638 341.473 Oblast Plovdiv
3. Varna Варна 302.816 308.432 314.539 311.796 Oblast Varna
4. Burgas Бургас 182.856 195.686 193.316 189.245 Oblast Burgas
5. Ruse Русе 185.485 170.038 162.128 157.540 Oblast Ruse
6. Stara Zagora Стара Загора 151.163 150.518 143.989 141.480 Oblast Stara Zagora
7. Pleven Плевен 129.863 130.812 122.149 113.700 Oblast Pleven
8. Sliven Сливен 102.400 106.212 100.695 95.518 Oblast Sliven
9. Dobrič Добрич 109.170 104.494 100.379 93.802 Oblast Dobrič
10. Šumen Шумен 100.125 93.390 89.054 86.381 Oblast Šumen
11. Pernik Перник 94.460 90.549 86.133 80.900 Oblast Pernik
12. Jambol Ямбол 90.019 91.497 82.924 79.314 Oblast Jambol
13. Haskovo Хасково 87.847 80.700 80.870 78.868 Oblast Haskovo
14. Pazardžik Пазарджик 77.603 82.578 79.476 76.161 Oblast Pazardžik
15. Blagoevgrad Благоевград 65.481 71.476 71.361 71.123 Oblast Blagoevgrad
16. Veliko Trnovo Велико Търново 69.173 67.540 66.998 66.145 Oblast Veliko Trnovo
17. Vraca Враца 75.180 75.518 69.423 63.260 Oblast Vraca
18. Gabrovo Габрово 81.629 76.522 67.350 63.004 Oblast Gabrovo
19. Vidin Видин 62.541 62.691 57.614 52.558 Oblast Vidin
20. Asenovgrad Асеновград 47.159 52.360 52.116 52.036 Oblast Plovdiv
21. Kazanlk Казанлък 61.396 60.095 54.021 51.565 Oblast Stara Zagora
22. Ćustendil Кюстендил 53.498 54.431 50.243 47.125 Oblast Ćustendil
23. Montana Монтана 51.714 52.476 54.470 46.866 Oblast Montana
24. Krdžali Кърджали 55.201 45.793 45.729 45.504 Oblast Krdžali
25. Dimitrovgrad Димитровград 54.056 50.977 41.840 50.812 Oblast Haskovo
26. Loveč Ловеч 48.992 48.242 44.262 40.824 Oblast Loveč
27. Silistra Силистра 53.537 48.360 42.153 39.358 Oblast Silistra
28. Trgovište Търговище 46.043 43.016 40.775 38.390 Oblast Trgovište
29. Dupnica Дупница 41.897 41.398 38.323 36.816 Oblast Ćustendil
30. Razgrad Разград 49.582 40.933 39.036 35.932 Oblast Razgrad
31. Gorna Orjahovica Горна Оряховица 40.895 38.914 35.621 33.804 Oblast Veliko Trnovo
32. Svištov Свищов 30.555 30.404 30.591 33.782 Oblast Veliko Trnovo
33. Smoljan Смолян 31.456 34.086 33.153 31.988 Oblast Smoljan
34. Petrič Петрич 26.451 27.659 29.785 30.013 Oblast Blagoevgrad
35. Sandanski Сандански 24.629 26.096 26.695 26.905 Oblast Blagoevgrad
36. Samokov Самоков 27.485 28.608 27.664 26.413 Sofijska oblast
37. Lom Лом 32.307 31.133 27.897 25.626 Oblast Montana
38. Karlovo Карлово 28.403 27.291 25.715 24.787 Oblast Plovdiv
39. Sevlievo Севлиево 26.560 25.494 n.a. 24.448 Oblast Gabrovo
40. Nova Zagora Нова Загора 25.327 26.260 25.453 24.123 Oblast Sliven
41. Velingrad Велинград n.a. 25.634 25.009 23.960 Oblast Pazardžik
42. Trojan Троян 26.179 25.076 25.104 22.357 Oblast Loveč
43. Ajtos Айтос 23.124 22.418 n.a. 21.001 Oblast Burgas
44. Botevgrad Ботевград 22.659 22.974 n.a. 20.346 Sofijska oblast
45. Goce Delčev Гоце Делчев 19.836 20.329 n.a. 20.123 Sofijska oblast