Ugrás a tartalomhoz

2008-as MotoGP katari nagydíj

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(2008-as MotoGP Katari Nagydíj szócikkből átirányítva)
Katar 2008-as katari nagydíj
Az évad 1. versenye a 18-ból
a 2008-as MotoGP-világbajnokságon.
Versenyadatok
Dátum2008. március 9.
HelyszínLosail
Versenypálya5,380 km
MotoGP/500cm3
Pole-pozícióESP Jorge Lorenzo
(1:53.927)
Leggyorsabb körAUS Casey Stoner
(1:53.153)
Első helyezettAUS Casey Stoner
Második helyezettESP Jorge Lorenzo
Harmadik helyezettESP Dani Pedrosa
Moto2/250cm3
Pole-pozícióESP Alex Debón
(1:59.470)
Leggyorsabb körESP Alex Debón
(1:59.379)
Első helyezettITA Mattia Pasini
Második helyezettESP Héctor Barberá
Harmadik helyezettFIN Mika Kallio
Moto3/125 cm3
Pole-pozícióUK Bradley Smith
(2:05.242)
Leggyorsabb körUK Scott Redding
(2:05.695)
Első helyezettESP Sergio Gadea
Második helyezettESP Joan Olivé
Harmadik helyezettGER Stefan Bradl

A 2008-as katari nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság első futama. Ez volt a motorsport történetének első villanyfényes versenye. A versenyt vasárnap, helyi idő szerint 23 órakor rendezték a Losail International Circuiten.

A MotoGP végeredménye

[szerkesztés]
# Rajtszám Versenyző Motor Körök Idő/Kiesés oka Rajtrács Pont
1 1 AUS Casey Stoner Ducati 22 42:36.587 4 25
2 48 ESP Jorge Lorenzo Yamaha 22 +5.323 1 20
3 2 ESP Dani Pedrosa Honda 22 +10.600 8 16
4 4 ITA Andrea Dovizioso Honda 22 +13.288 9 13
5 46 ITA Valentino Rossi Yamaha 22 +13.305 7 11
6 52 UK James Toseland Yamaha 22 +14.040 2 10
7 5 USA Colin Edwards Yamaha 22 +15.150 3 9
8 65 ITA Loris Capirossi Suzuki 22 +32.505 13 8
9 14 FRA Randy de Puniet Honda 22 +33.003 5 7
10 69 USA Nicky Hayden Honda 22 +38.354 6 6
11 33 ITA Marco Melandri Ducati 22 +44.284 16 5
12 21 USA John Hopkins Kawasaki 22 +49.857 10 4
13 56 JPN Nakano Sinya Honda 22 +49.871 15 3
14 24 ESP Toni Elias Ducati 22 +58.532 14 2
15 12 FRA Sylvain Guintoli Ducati 22 +58.930 17 1
16 13 AUS Anthony West Kawasaki 22 +1:05.643 18  
17 7 AUS Chris Vermeulen Suzuki 21 +1 kör 11  
Ret 15 San Marino Alex de Angelis Honda 16 Baleset 12  

A 250 cm³ végeredménye

[szerkesztés]
# Rajtszám Versenyző Motor Körök Idő/Kiesés oka Rajtrács Pont
1 75 ITA Mattia Pasini Aprilia 20 40:16.202 5 25
2 21 ESP Hector Barbera Aprilia 20 +0.557 2 20
3 36 FIN Mika Kallio KTM 20 +1.029 4 16
4 6 ESP Alex Debon Aprilia 20 +1.418 1 13
5 72 JPN Takahasi Júki Honda 20 +12.944 7 11
6 19 ESP Álvaro Bautista Aprilia 20 +14.480 3 10
7 17 CZE Karel Abraham Aprilia 20 +16.721 11 9
8 15 ITA Roberto Locatelli Gilera 20 +18.987 9 8
9 41 ESP Aleix Espargaró Aprilia 20 +32.232 8 7
10 55 ESP Héctor Faubel Aprilia 20 +41.102 15 6
11 60 ESP Julián Simón KTM 20 +41.457 14 5
12 32 ITA Fabrizio Lai Gilera 20 +41.694 13 4
13 14 THA Rattapark Vilairot Honda 20 +43.192 19 3
14 54 San Marino Manuel Poggiali Gilera 20 +44.228 18 2
15 12 SUI Thomas Lüthi Aprilia 20 +48.760 10 1
16 4 JPN Aojama Hirosi KTM 20 +1:11.031 12  
17 45 Indonézia Doni Tata Pradita Yamaha 20 +2:05.461 23  
Ret 25 ITA Alex Baldolini Aprilia 14 Kiesett 17  
Ret 52 CZE Lukas Pesek Aprilia 12 Kiesett 16  
Ret 58 ITA Marco Simoncelli Gilera 7 Kiesett 6  
Ret 10 HUN Tóth Imre Aprilia 4 Kiesett 22  
Ret 43 ESP Manuel Hernandez Aprilia 0 Kiesett 21  
Ret 50 ír Eugene Laverty Aprilia 0 Kiesett 20  

A 125 cm³ végeredménye

[szerkesztés]
# Rajtszám Versenyző Motor Körök Idő/Kiesés oka Rajtrács Pont
1 33 ESP Sergio Gadea Aprilia 18 38:09.44 8 25
2 14 ESP Joan Olivé Derbi 18 +0.932 9 20
3 17 GER Stefan Bradl Aprilia 18 +1.660 15 16
4 63 FRA Mike di Meglio Derbi 18 +1.771 3 13
5 45 UK Scott Redding Aprilia 18 +1.819 4 11
6 99 UK Danny Webb Aprilia 18 +7.689 5 10
7 24 ITA Simone Corsi Aprilia 18 +8.684 10 9
8 44 ESP Pol Espargaró Derbi 18 +8.693 18 8
9 7 ESP Efrén Vázquez Aprilia 18 +9.054 19 7
10 18 ESP Nicolás Terol Aprilia 18 +10.902 7 6
11 11 GER Sandro Cortese Aprilia 18 +10.945 13 5
12 1 HUN Talmácsi Gábor Aprilia 18 +12.618 2 4
13 27 ITA Stefano Bianco Aprilia 18 +12.709 12 3
14 29 ITA Andrea Iannone Aprilia 18 +20.086 17 2
15 60 AUT Michael Ranseder Aprilia 18 +23.575 22 1
16 38 UK Bradley Smith Aprilia 18 +23.890 1  
17 77 SUI Dominique Aegerter Derbi 18 +29.406 20  
18 22 ESP Pablo Nieto KTM 18 +32.891 16  
19 73 JPN Nakagami Takaaki Aprilia 18 +33.346 23  
20 30 ESP Pere Tutusaus Aprilia 18 +33.649 26  
21 8 ITA Lorenzo Zanetti KTM 18 +36.696 24  
22 34 SUI Randy Krummenacher KTM 18 +36.754 25  
23 21 GER Robin Lasser Aprilia 18 +45.317 27  
24 12 ESP Esteve Rabat KTM 18 +56.440 11  
25 69 FRA Louis Rossi Honda 18 +1:14.502 34  
Ret 35 ITA Raffaele de Rosa KTM 15 Baleset 6  
Ret 13 ITA Dino Lombardi Aprilia 11 Mechanika 32  
Ret 56 NED Hugo van den Berg Aprilia 10 Baleset 29  
Ret 71 JPN Kojama Tomojosi KTM 8 Baleset 21  
Ret 51 USA Stevie Bonsey Aprilia 5 Baleset 14  
Ret 16 FRA Jules Cluzel Loncin 4 Baleset 30  
Ret 5 FRA Alexis Masbou Loncin 1 Mechanika 28  
Ret 19 ITA Roberto Lacalendola Aprilia 1 Mechanika 33  
Ret 95 román Robert Muresan Aprilia 0 Mechanika 31  

Források

[szerkesztés]


Előző nagydíj:
2007-es valenciai nagydíj
F.I.M. 2008-as MotoGP világbajnokság Következő nagydíj:
2008-as spanyol nagydíj