Ugrás a tartalomhoz

Dél-Korea városai

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Dél-Koreában a városok, (시 / 市; si) a megyékkel (kun) együtt a tartományok alegységei. Amint egy megye eléri a 150 000 fős népességet, sivé válik. Az 500 000 főt meghaladó lakosú városok adminisztratív egysége a kerület (ku) (kivételek: Kimhe, Hvaszong és Namjangdzsu). A ku tovább bontható tongokra. Az 500 000 főnél kisebb települések tongokra vannak felosztva.[1]

Várostípusok

[szerkesztés]

A városoknak négy típusa van, a különleges igazgatású város, a tartományi jogú város, a független önkormányzatú város és a si (시 / 市).

Típus Hangul handzsa Magyaros Városok Száma
különleges igazgatású város[2] 특별시 特別市 thukpjol-si Szöul 1
tartományi jogú városok 광역시 廣域市 kvangjok-si Incshon, Kvangdzsu, Puszan, Tegu, Tedzson, Ulszan 6
független önkormányzatú város[3] 특별자치시 特別自治市 thukpjol-dzsacshi-si Szedzsong 1

Városok listája

[szerkesztés]
# Település Népesség
(2014)[4]
Népesség
(2010)
Népesség
(2005)
Népesség
(2000)
1 Szöul 10 103 233 9 794 304 9 762 546 9 853 972
2 Puszan 3 519 401 3 414 950 3 512 547 3 655 437
3 Incshon 2 902 608 2 662 509 2 590 863 2 466 338
4 Tegu 2 493 264 2 446 418 2 456 016 2 473 990
5 Tedzson 1 531 809 1 501 859 1 438 551 1 365 961
6 Kvangdzsu 1 475 884 1 469 293 1 413 644 1 350 948
7 Szuvon 1 174 228 1 071 913 1 039 233 944 239
8 Ulszan 1 166 377 1 082 567 1 044 934 1 012 110
9 Cshangvon[m 1] 1 075 168 1 058 021 1 075 326 1 076 448
10 Kojang 1 006 154 905 076 864 402 762 598
11 Szongnam 974 608 949 964 931 019 912 222
12 Jongin 961 026 856 765 686 842 384 741
13 Pucshon 855 586 853 039 833 931 757 832
14 Cshongdzsu 831 521 666 924 640 631 585 622
15 Anszan 707 876 728 775 669 839 554 998
16 Csondzsu 652 877 649 728 622 092 615 804
17 Namjangdzsu 636 256 529 898 424 446 339 545
18 Anjang 600 809 602 122 609 886 578 845
19 Cshonan 598 346 574 623 518 171 415 818
20 Hvaszong[m 2] 540 862 488 758 282 124 185 979
21 Kimhe 527 240 494 510 428 893 330 829
22 Phohang 519 368 511 390 488 433 515 187
23 Phjongthek 449 555 388 508 374 262 342 806
24 Csedzsu városa[m 3] 448 834 401 192 391 132 366 809
25 Idzsongbu 431 112 417 412 397 694 354 422
26 Kumi 420 320 402 607 381 583 339 457
27 Phadzsu 411 348 328 128 239 823 177 128
28 Sihung 394 639 407 090 384 304 304 260
29 Kvangmjong 348 560 329 010 319 452 333 596
30 Kimpho 340 310 224 350 192 716 148 576
31 Csindzsu 340 241 337 896 336 355 339 413
32 Vondzsu 327 292 311 449 283 583 267 849
33 Ikszan 304 117 296 366 306 974 322 636
34 Kvangdzsu[m 4] 298 858 228 747 204 266 124 789
35 Aszan 293 954 278 676 206 851 179 900
36 Jangszan 292 376 252 507 215 845 191 147
37 Joszu 290 900 269 937 277 420 303 115
38 Kunpho 288 408 278 083 268 917 262 593
39 Kunszan 278 098 260 546 249 212 263 845
40 Szuncshon 277 188 258 670 261 519 265 724
41 Cshuncshon 275 791 276 232 260 234 252 177
42 Kjongdzsu 261 535 256 150 266 131 275 132
43 Kjongszan 253 968 266 036 240 371 226 713
44 Kodzse 248 287 231 271 193 398 167 231
45 Mokpho 239 109 249 960 244 543 250 336
46 Kangnung 215 807 218 471 220 706 227 856
47 Oszan 208 565 183 890 131 792 102 287
48 Cshungdzsu 208 527 203 212 204 248 217 510
49 Icshon 205 014 195 175 187 514 179 081
50 Jangdzsu[m 5] 202 072 187 911 149 931 107 440
51 Kuri 186 820 185 550 186 954 160 485
52 Anszong 181 896 179 782 157 632 132 906
53 Andong 168 697 166 197 169 436 181 974
54 Szoszan 167 611 156 843 143 692 142 972
55 Tangdzsin[m 6] 162 844 141 952 122 016 117 409
56 Szogüpho[m 7] 158 512 130 713 139 554 145 732
57 Ivang 158 482 144 501 143 568 117 594
58 Szedzsong 156 125
59 Phocshon[m 8] 155 798 140 997 139 472 135 758
60 Kvangjang 152 097 137 810 135 583 132 568
61 Hanam 148 896 138 829 121 646 120 149
62 Thongjong 139 439 129 366 121 115 123 747
63 Csecshon 136 805 134 698 132 483 143 537
64 Kimcshon 135 456 127 889 135 166 147 269
65 Nonszan 124 784 119 222 124 779 137 452
66 Csongup 117 183 110 352 115 416 128 892
67 Szacshon 116 485 107 524 106 532 110 912
68 Kongdzsu 113 621 122 153 126 484 130 223
69 Jongdzsu 110 780 108 888 113 670 126 415
70 Jodzsu 110 386 109 250[m 9] 98 441 71 711
71 Mirjang 107 765 99 128 105 651 115 787
72 Porjong 104 321 97 770 96 992 109 423
73 Szangdzsu 102 892 98 103 105 600 116 365
74 Jongcshon 100 689 95 256 103 289 110 918
75 Tongducshon 97 595 91 828 78 897 72 366
76 Tonghe 94 562 90 574 93 018 96 280
77 Nadzsu 90 669 78 679 86 823 99 233
78 Kimdzse 90 108 83 302 90 376 102 428
79 Namvon 85 643 78 770 85 828 94 810
80 Szokcsho 82 432 80 791 84 706 87 880
81 Mungjong 75 911 69 021 70 813 90 778
82 Szamcshok 72 314 67 454 67 957 75 592
83 Kvacshon 70 156 66 704 56 587 66 592
84 Thebek 48 258 51 558 55 241 54 164
85 Kjerjong[m 10] 40 552 41 528 31 646 27 104

Galéria

[szerkesztés]

Jegyzetek

[szerkesztés]
  1. A 20002005-ös adatoknál Maszan és Csinhe is ide tartozik.
  2. Várossá válása előtti adatok is szerepelnek (2000)
  3. Pukcsedzsu adataival együtt (2000/2005)
  4. Várossá válása előtti adatok is szerepelnek (2000)
  5. Várossá válása előtti adatok is szerepelnek (2000)
  6. Várossá válása előtti adatok is szerepelnek (2000/2005/2010)
  7. Namdzsedzsu adataival együtt (2000/2005)
  8. Várossá válása előtti adatok is szerepelnek (2000)
  9. Várossá válása előtti adat
  10. Várossá válása előtti adatok is szerepelnek (2000)

Források

[szerkesztés]
  1. (koreai nyelven). (Hozzáférés: 2013. március 19.)[halott link]
  2. 행정연혁 (koreai nyelven). Seoul Metropolitan Government. (Hozzáférés: 2013. március 15.)
  3. South Korea to open controversial new mini-capital. Raw Story, 2012. június 30. [2014. január 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. február 18.)
  4. 주민등록 인구 및 세대현황 (연간) (koreai nyelven). Korea Statistics. [2011. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. december 15.)