FC Hermannstadt
FC Hermannstadt | ||||
Csapatadatok | ||||
Teljes csapatnév | Asociația Fotbal Club Hermannstadt | |||
Becenév | Roș-negrii (piros-feketék), Sibienii (nagyszebeniek) | |||
Székhely | Nagyszeben, Románia | |||
Alapítva | 2015. július 29. | |||
Klubszínek | ||||
Stadion | Municipal | |||
Vezetőedző | Marius Măldărășanu | |||
Elnök | Rotar Claudiu | |||
Bajnokság | Liga I | |||
Csapatmezek | ||||
| ||||
Hivatalos honlap | ||||
FC Hermannstadt honlapja |
Az FC Hermannstadt egy román labdarúgócsapat, amely a román labdarúgó-bajnokság első osztályában szerepel.[1]
Stadion
[szerkesztés]Hazai mérkőzéseiket a Municipal stadionban játsszák. A stadion 1927-ben épült, és korábban több helyi csapatnak is a hazai pályájaként szolgált. 2018-ban megkezdődtek a munkálatok a stadion felújításához, addig a hazai meccseiket a Stadionul Gaz Metan pályán, Medgyesben játszotta a csapat.[2] Az építkezést 2022-ben fejezték be. A felújított stadiont 2022. december 10-én avatták fel, az FC Hermannstadt – Farul Constanța román bajnoki mérkőzésen.[3]
Szurkolók
[szerkesztés]Átlagosan körülbelül 6000 szurkoló látogat ki a csapat hazai meccseire.[4] A klubnak van egy szurkolói csoportja is, amely 2017 szeptemberében, az ASU Politehnica Timișoara elleni mérkőzésen alakult.[5] A csoport neve D'acii. A nevük egy szójátékból ered, a dacii ("a dákok") és a d-aci szóból, ami a de aici (jelentése "innen") rövidítése.
Riválisok
[szerkesztés]A csapat legnagyobb riválisa a környékbeli Gaz Metan Mediaș. A mérkőzést gyakran "Szeben megye derbijeként" emlegetik.
Játékoskeret
[szerkesztés]2024. szeptember 9. szerint.[6]
A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.
A dőlttel jelzett játékosok kölcsönben szerepelnek a klubnál.
Az érték oszlopban szereplő , , és = jelek azt mutatják, hogy a Transfermarkt legutóbbi adatfrissítése előtti állapothoz képest mennyit nőtt, csökkent a játékos értéke, vagy ha nem változott, akkor azt az = jel mutatja.
Mezszám | Név | Nemzetiség | Születési hely | Születési idő (kor) | Korábbi csapat | Érték (€) | Szerződés lejárta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | |||||||
25 | Cătălin Căbuz | Felek | 1996. június 18. (28 éves) | CFR Cluj | 750 000 ( 50 000) | 2027.06.30. | |
31 | Vlad Muțiu | Nagybánya | 1995. február 2. (29 éves) | Univ. Cluj | 150 000 ( 50 000) | 2025.06.30. | |
22 | Ionuț Pop | Nagyvárad | 1997. augusztus 1. (27 éves) | CSA Steaua București | 50 000 ( 75 000) | Nem publikus | |
Védők | |||||||
4 | Ionuț Stoica | Râmnicu Vâlcea | 1988. január 6. (36 éves) | Mioveni | 200 000 ( 50 000) | 2025.06.30. | |
5 | Florin Bejan | Mangalia | 1991. március 28. (33 éves) | Dinamo București | 250 000 ( 50 000) | 2025.06.30. | |
27 | Valerică Găman | Băilești | 1989. február 25. (35 éves) | Univ. Craiova | 200 000 ( 100 000) | Nem publikus | |
2 | Vahid Selimović | Luxembourg | 1997. április 3. (27 éves) | Željezničar | 150 000 (=) | 2026.06.30. | |
98 | Kevin Ciubotaru | Róma | 2004. február 2. (20 éves) | Rangers B | 150 000 (=) | 2026.06.30. | |
15 | Tiago Gonçalves | Cascais | 2000. augusztus 18. (24 éves) | Belenenses | 125 000 ( 75 000) | Nem publikus | |
66 | Tiberiu Căpușă | Bákó | 1998. április 6. (26 éves) | UTA Arad | 750 000 ( 150 000) | Nem publikus | |
Răzvan Călugăr | 2006. április 6. (18 éves) | Universitatea Cluj | 25 000 (=) | 2029.06.30. | |||
Nana Antwi | Accra | 2000. augusztus 10. (24 éves) | FCSB | 350 000 ( 50 000) | 2025.06.30. | ||
Középpályások | |||||||
24 | Antoni Ivanov | Szófia | 1995. szeptember 11. (29 éves) | Lokomotiv Szofija | 400 000 ( 50 000) | 2025.06.30. | |
8 | Alessandro Murgia | Róma | 1996. augusztus 9. (28 éves) | SPAL | 500 000 (=) | 2025.06.30. | |
29 | Ciprian Biceanu | Pitești | 1994. február 26. (30 éves) | Concordia Chiajna | 350 000 (=) | 2025.06.30. | |
17 | Dragoș Iancu | Bánffyhunyad | 2002. szeptember 29. (22 éves) | Gaz Metan Mediaș | 300 000 ( 50 000) | 2024.06.30. | |
97 | Alexandru Jipa | Târgoviște | 2002. szeptember 14. (22 éves) | Chindia Târgoviște | 400 000 ( 100 000) | 2026.06.30. | |
10 | Cristian Neguț | Ploiești | 1995. december 9. (28 éves) | Chindia Târgoviște | 550 000 (=) | 2025.06.30. | |
6 | Kalifa Kujabi | Abuko | 2000. március 5. (24 éves) | CFR Cluj | 75 000 (=) | Nem publikus | |
77 | Ronaldo Deaconu | Bukarest | 1997. május 13. (27 éves) | Farul Constanța | 500 000 ( 50 000) | 2026.06.30. | |
33 | Alexandru Luca | Nagyszeben | 2004. április 26. (20 éves) | ACS Mediaș | 125 000 ( 75 000) | 2027.06.30. | |
20 | Ianis Gandila | Nagyszeben | 2006. január 16. (18 éves) | Inter Sibiu U19 | - ( 10 000) | 2026.06.30. | |
Támadók | |||||||
96 | Silviu Balaure | Szörényvár | 1996. február 6. (28 éves) | Astra Giurgiu | 650 000 (=) | 2025.06.30. | |
51 | Alexandru Oroian | Medgyes | 2001. január 27. (23 éves) | UTA Arad | 500 000 (=) | 2025.06.30. | |
7 | Ianis Stoica | Bukarest | 2002. december 8. (21 éves) | FCSB | 1 200 000 ( 200 000) | 2027.06.30. | |
45 | Robert Popescu | Craiova | 2003. március 9. (21 éves) | Voluntari | 350 000 ( 100 000) | 2025.06.30. | |
23 | Ianis Mihart | Ploiești | 2004. szeptember 23. (20 éves) | CSM Focșani | - ( 100 000) | 2027.06.30. | |
16 | Jovan Marković | Belgrád | 2001. március 23. (23 éves) | Universitatea Craiova | 1 000 000 (=) | 2025.06.30. | |
9 | Aurelian Chițu | Țăndărei | 1991. március 25. (33 éves) | FC U Craiova 1948 | 450 000 ( 150 000) | 2026.06.30. | |
11 | Sergiu Buș | Kolozsvár | 1992. november 2. (32 éves) | Corvinul Hunedoara | 250 000 ( 50 000) | Nem publikus |
Sikerlista
[szerkesztés]Hazai
[szerkesztés]Liga
[szerkesztés]- Liga II
- Ezüstérmes: 2017–18, 2021–22
- Liga III
- Aranyérmes: 2016–17
- Liga IV – Szeben megye
- Aranyérmes: 2015–16
Kupa
[szerkesztés]- Román kupa
- Ezüstérmes: 2017–18
Híres játékosok
[szerkesztés]- Románia
- Claudiu Belu
- Ștefan Blănaru
- Cătălin Căbuz
- Andrei Cordea
- Alexandru Curtean
- Răzvan Dâlbea
- Alexandru Dandea
- Lucian Dumitriu
- Srdjan Luchin
- Alexandru Mățel
- Ionuț Năstăsie
- Raul Opruț
- Alexandru Răuță
- Bogdan Rusu
- Daniel Tătar
- Brazília
- Bulgária
- Kongó
- Horvátország
- Elefántcsontpart
- Portugália
- Svájc
Híres edzők
[szerkesztés]Vezetőség és szakmai stáb
[szerkesztés]
|
|
Statisztikák
[szerkesztés]
|
|
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ CLASAMENT SUPERLIGA - ETAPA 21 (román nyelven). lpf.ro
- ↑ Hermannstadt pleacă din Sibiu! Va mai juca doar 3 meciuri acolo (román nyelven). gsp.ro, 2020. augusztus 22.
- ↑ FCV Farul Constanta, Dec 10, 2022 - SuperLiga (angol nyelven). transfermarkt.com, 2022. december 10.
- ↑ FC Hermannstadt - Change in attendance figures (angol nyelven). transfermarkt.com
- ↑ Liga 2 / FC Hermannstadt - ASU Poli Timişoara: Galerie pentru lider (román nyelven). tribuna.ro, 2017. szeptember 7.
- ↑ FC Hermannstadt - Club profile - Transfermarkt (angol nyelven). transfermarkt.com
- ↑ Top management. [2018. július 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2024. január 2.)
- ↑ Echipa I
Fordítás
[szerkesztés]- Ez a szócikk részben vagy egészben a FC Hermannstadt című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal
- FC Hermannstadt a Facebookon
- FC Hermannstadt az Instagramon
- FC Hermannstadt a YouTubeon
- FC Hermannstadt adatlapja az UEFA oldalán (angolul)
- FC Hermannstadt adatlapja az LPF oldalán (románul)