Ugrás a tartalomhoz

U.S. Open (golfbajnokság)

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Torna Helyszín Keletkezés Időszak
  • 1934
  • 1895
  • 1860
  • 1916
  • Április
  • Június
  • Július
  • Augusztus

A U.S. Open a British Open után a legrégibb a négy PGA golf torna közül. Legelőször 1895. október 4-én a rhode islandi Newportban rendezték meg. Négy forduló után, a győztes az angol Horace Rawlins lett.

A U.S. Openre évente, júliusban kerül sor, változó helyszínen. A profi és amatőr játékosoknak egy kvalifikációs tornát kell teljesíteniük, hogy megküzdhessenek egymással a bajnoki címért. Ez alól kivételt képeznek az előző tíz év győztesei, a többi major torna előző öt évének győztesei, az előző évi PGA Tour Money List első 30 helyezettje, az előző évi European Tour Money List első 15 helyezettje, valamint a hivatalos golf világranglista első 50 helyezettje.

A további major tornák, a British Open, a US Masters és a USPGA Championship. 1895–1897 között 36 lyukra, 1898 óta 72 lyukra játsszák a versenyeket.

Többszörös győztesek

[szerkesztés]

Győztesek

[szerkesztés]
Év Győztes Ország Város Pont Győztes díja $
2012 Webb Simpson USA San Francisco, Kalifornia 281 (+1) 1,440,000
2011 Rory McIlroy NIR Bethesda, Maryland 268 (−16) 1,440,000
2010 Graeme McDowell NIR Pebble Beach, Kalifornia 284 (E) 1,350,000
2009 Lucas Glover USA Farmingdale, New York 276 (−4) 1,350,000
2008 Tiger Woods (3) USA La Jolla, Kalifornia 283 (−1) 1,350,000
2007 Ángel Cabrera ARG Oakmont, Pennsylvania 285 (+5) 1,260,000
2006 Geoff Ogilvy AUS Mamaroneck, New York 285 (+5) 1,225,000
2005 Michael Campbell NZL Pinehurst, Észak-Karolina 280 (E) 1,170,000
2004 Retief Goosen (2) Dél-Afrika Shinnecock Hills, New York 276 (−4) 1,125,000
2003 Jim Furyk USA Olympia Fields, Illinois 272 (−8) 1,080,000
2002 Tiger Woods (2) USA Farmingdale, New York 277 (−3) 1,000,000
2001 Retief Goosen Dél-Afrika Tulsa, Oklahoma 276 (−4) 900,000
2000 Tiger Woods USA Pebble Beach, Kalifornia 272 (−12) 800,000
1999 Payne Stewart (2) USA Pinehurst, Észak-Karolina 279 (−1) 625,000
1998 Lee Janzen (2) USA San Francisco, Kalifornia 280 (E) 535,000
1997 Ernie Els (2) Dél-Afrika Bethesda, Maryland 276 (−4) 465,000
1996 Steve Jones USA Bloomfield Hills, Michigan 278 (−2) 425,000
1995 Corey Pavin USA Shinnecock Hills, New York 280 (E) 350,000
1994 Ernie Els Dél-Afrika 1928-1994 Oakmont, Pennsylvania 279 (−5) 320,000
1993 Lee Janzen USA Springfield, New Jersey 272 (−8) 290,000
1992 Tom Kite USA Pebble Beach, Kalifornia 285 (−3) 275,000
1991 Payne Stewart USA Chaska, Minnesota 282 (−6) 235,000
1990 Hale Irwin (3) USA Medinah, Illinois 280 (−8) 220,000
1989 Curtis Strange (2) USA Rochester, New York 278 (−2) 200,000
1988 Curtis Strange USA Brookline, Massachusetts 278 (−6) 180,000
1987 Scott Simpson USA San Francisco, Kalifornia 277 (−3) 150,000
1986 Raymond Floyd USA Shinnecock Hills, New York 279 (−1) 115,000
1985 Andy North (2) USA Bloomfield Hills, Michigan 279 (−1) 103,000
1984 Fuzzy Zoeller USA Mamaroneck, New York 276 (−4) 94,000
1983 Larry Nelson USA Oakmont, Pennsylvania 280 (−4) 72,000
1982 Tom Watson USA Pebble Beach, Kalifornia 282 (−6) 60,000
1981 David Graham AUS Ardmore, Pennsylvania 273 (−7) 55,000
1980 Jack Nicklaus (4) USA Springfield, New Jersey 272 (−8) 55,000
1979 Hale Irwin (2) USA Toledo, Ohio 284 (E) 50,000
1978 Andy North USA Cherry Hills Village, Colorado 285 (+1) 45,000
1977 Hubert Green USA Tulsa, Oklahoma 278 (−2) 45,000
1976 Jerry Pate USA Duluth, Georgia 277 (−3) 42,000
1975 Lou Graham USA Medinah, Illinois 287 (+3) 40,000
1974 Hale Irwin USA Mamaroneck, New York 287 (+7) 35,000
1973 Johnny Miller USA Oakmont, Pennsylvania 279 (−5) 35,000
1972 Jack Nicklaus (3) USA Pebble Beach, Kalifornia 290 (+2) 30,000
1971 Lee Trevino (2) USA Ardmore, Pennsylvania 280 (E) 30,000
1970 Tony Jacklin GBR Chaska, Minnesota 281 (−7) 30,000
1969 Orville Moody USA Houston, Texas 281 (+1) 30,000
1968 Lee Trevino USA Rochester, New York 275 (−5) 30,000
1967 Jack Nicklaus (2) USA Springfield, New Jersey 275 (−5) 30,000
1966 Billy Casper (2) USA San Francisco, Kalifornia 278 (−2) 26,500
1965 Gary Player Dél-Afrika 1928-1994 Saint Louis, Missouri 282 (+2) 26,000
1964 Ken Venturi USA Bethesda, Maryland 278 (−2) 17,000
1963 Julius Boros (2) USA Brookline, Massachusetts 293 (+9) 17,500
1962 Jack Nicklaus USA Oakmont, Pennsylvania 283 (−1) 17,500
1961 Gene Littler USA Bloomfield Hills, Michigan 281 (+1) 14,000
1960 Arnold Palmer USA Cherry Hills Village, Colorado 280 (−4) 14,400
1959 Billy Casper 1912–1959 Mamaroneck, New York 282 (+2) 12,000
1958 Tommy Bolt 1912–1959 Tulsa, Oklahoma 283 (+3) 8,000
1957 Dick Mayer 1912–1959 Toledo, Ohio 282 (+2) 7,200
1956 Cary Middlecoff (2) 1912–1959 Rochester, New York 281 (+1) 6,000
1955 Jack Fleck 1912–1959 San Francisco, Kalifornia 287 (+7) 6,000
1954 Ed Furgol 1912–1959 Springfield, New Jersey 284 (+4) 6,000
1953 Ben Hogan (4) 1912–1959 Oakmont, Pennsylvania 283 (−5) 5,000
1952 Julius Boros 1912–1959 Dallas, Texas 281 (+1) 4,000
1951 Ben Hogan (3) 1912–1959 Bloomfield Hills, Michigan 287 (+7) 4,000
1950 Ben Hogan (2) 1912–1959 Ardmore, Pennsylvania 287 (+7) 4,000
1949 Cary Middlecoff 1912–1959 Medinah, Illinois 286 (+2) 2,000
1948 Ben Hogan 1912–1959 Pacific Palisades, Los Angeles 276 (−8) 2,000
1947 Lew Worsham 1912–1959 Ladue, Missouri 282 (−2) 2,500
1946 Lloyd Mangrum 1912–1959 Beachwood, Ohio 284 (−4) 1,833
1942–1945: A második világháború miatt elmaradt.
1941 Craig Wood 1912–1959 Fort Worth, Texas 284 (E) 1,000
1940 Lawson Little 1912–1959 Beachwood, Ohio 287 (−1) 1,000
1939 Byron Nelson 1912–1959 Gladwyne, Pennsylvania 284 (−4) 1,000
1938 Ralph Guldahl (2) 1912–1959 Cherry Hills Village, Colorado 284 (E) 1,000
1937 Ralph Guldahl 1912–1959 Bloomfield Hills, Michigan 281 (+1) 1,000
1936 Tony Manero 1912–1959 Springfield, New Jersey 282 (−2) 1,000
1935 Sam Parks, Jr. 1912–1959 Oakmont, Pennsylvania 299 (+15) 1,000
1934 Olin Dutra 1912–1959 Ardmore, Pennsylvania 293 (+9) 1,000
1933 Johnny Goodman (a) 1912–1959 Glenview, Illinois 287 (−1) 0
1932 Gene Sarazen (2) 1912–1959 Queens, New York 286 (+2) 1,000
1931 Billy Burke 1912–1959 Toledo, Ohio 292 (+4) 1,000
1930 Bobby Jones (a) (4) 1912–1959 Edina, Minnesota 287 (−1) 0
1929 Bobby Jones (a) (3) 1912–1959 Mamaroneck, New York 294 0
1928 Johnny Farrell 1912–1959 Olympia Fields, Illinois 294 500
1927 Tommy Armour 1912–1959 Oakmont, Pennsylvania 301 500
1926 Bobby Jones (a) (2) 1912–1959 Colombus, Ohio 293 0
1925 Willie Macfarlane SCO Worcester, Massachusetts 291 500
1924 Cyril Walker ENG Bloomfield Hills, Michigan 297 500
1923 Bobby Jones (a) 1912–1959 Inwood, New York 296 0
1922 Gene Sarazen 1912–1959 Glencoe, Illinois 288 500
1921 Jim Barnes ENG Chevy Chase, Maryland 289 500
1920 Ted Ray Jersey Toledo, Ohio 295 500
1919 Walter Hagen (2) 1912–1959 West Newton, Massachusetts 301 500
1917–1918: Az első világháború miatt elmaradt
1916 Chick Evans (a) 1912–1959 Minneapolis, Minnesota 286 0
1915 Jerome Travers (a) 1912–1959 Springfield, New Jersey 297 0
1914 Walter Hagen 1912–1959 Midlothian, Illinois 290 300
1913 Francis Ouimet (a) 1912–1959 Brookline, Massachusetts 304 0
1912 John McDermott (2) 1908–1912 Buffalo, New York 294 300
1911 John McDermott 1908–1912 Wheaton, Illinois 307 300
1910 Alex Smith (2) SCO Philadelphia, Pennsylvania 298 300
1909 George Sargent ENG Englewood, New Jersey 290 300
1908 Fred McLeod SCO South Hamilton, Massachusetts 322 300
1907 Alec Ross SCO Philadelphia, Pennsylvania 302 300
1906 Alex Smith SCO Lake Forest, Illinois 295 300
1905 Willie Anderson (4) SCO South Hamilton, Massachusetts 314 200
1904 Willie Anderson (3) SCO Golf, Illinois 303 200
1903 Willie Anderson (2) SCO Springfield, New Jersey 307 200
1902 Laurie Auchterlonie SCO Garden City, New York 307 200
1901 Willie Anderson SCO South Hamilton, Massachusetts 331 200
1900 Harry Vardon Jersey Wheaton, Illinois 313 200
1899 Willie Smith SCO Timonium, Maryland 315 150
1898 Fred Herd SCO South Hamilton, Massachusetts 328 150
1897 Joe Lloyd ENG Wheaton, Illinois 162 150
1896 James Foulis SCO Shinnecock Hills, New York 152 150
1895 Horace Rawlins ENG Newport, Rhode Island 173 150
  • (a)–Amatőr versenyző.

Külső hivatkozások

[szerkesztés]
  • Sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap