Ortigosa de Cameros
Apparentia
Ortigosa de Cameros | |
Classe | municipality of La Rioja[*] |
---|---|
Pais | Espania |
Capital | Ortigosa de Cameros[*] |
Population | 222 |
Area | 35,26 km² |
Situate in | La Rioja |
Altitude | 1 069 m |
Coordinatas | 42°10'33"N, 2°42'18"W |
Fuso horari | UTC+01:00 |
Geonames ID | 6359099 |
Sito web: http://www.ortigosadecameros.org/ | |
Wikimedia Commons Category Ortigosa de Cameros |
Ortigosa de Cameros es un municipalitate que se trova in La Rioja, Espania. Illo ha un population de 222 habitantes.