Villoslada de Cameros
Apparentia
Villoslada de Cameros | |
Classe | municipality of La Rioja[*] |
---|---|
Pais | Espania |
Capital | Villoslada de Cameros[*] |
Population | 348 |
Area | 94,71 km² |
Situate in | La Rioja |
Altitude | 1 072 m |
Coordinatas | 42°6'50"N, 2°40'24"W |
Fuso horari | UTC+01:00 |
Geonames ID | 6359159 |
Sito web: http://www.villosladadecameros.org | |
Wikimedia Commons Category Villoslada de Cameros |
Villoslada de Cameros es un municipalitate que se trova in La Rioja, Espania. Illo ha un population de 348 habitantes.