San Floro
Apparentia
San Floro | |
Nomine native | San Floro |
---|---|
Classe | municipalitate de Italia |
Pais | Italia |
Capital | San Floro[*] |
Population | 670 |
Area | 18,32 km² |
Situate in | provincia Catanzaro |
Altitude | 260 ±1 m |
Coordinatas | 38°50'58.286"N, 16°31'0.484"E |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6537699 |
Sito web: http://www.sanfloro.com | |
Wikimedia Commons Category San Floro |
San Floro es un municipalitate que se trova in le provincia de Catanzaro, in le region del Calabria, in Italia.