400 metri ostacoli
400 metri ostacoli | |
---|---|
Un passaggio dei 400 m ostacoli femminili ai Mondiali di Berlino 2009 | |
Federazione | World Athletics |
Contatto | No |
Genere | Maschile e femminile |
Indoor/outdoor | Outdoor |
Campo di gioco | Pista |
Olimpico | |
Campione mondiale | |
Campione olimpico | |
I 400 metri ostacoli sono una specialità olimpica dell'atletica leggera sia maschile che femminile.
Caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]Gli ostacoli sono dieci per ogni concorrente ed hanno un'altezza di 0,762 m per le donne e di 0,914 m per gli uomini. Il primo ostacolo è posto a 45 m di distanza dalla linea di partenza, i successivi nove sono a 35 m l'uno dall'altro. Il traguardo è collocato a 40 m dall'ultimo ostacolo. Abbattere gli ostacoli non comporta alcuna penalità, ma rallenta l'azione dell'atleta e rischia di fargli perdere l'equilibrio.
I 400 metri ostacoli vengono colloquialmente chiamati "ostacoli bassi" in contrapposizione agli "ostacoli alti" dei 60 metri ostacoli (specialità indoor), 100 metri ostacoli (specialità femminile) e 110 metri ostacoli (specialità maschile), dove si utilizzano barriere poste ad altezze superiori.
Record
[modifica | modifica wikitesto]Il record mondiale maschile dei 400 m ostacoli è stato stabilito il 3 agosto 2021 ai Giochi olimpici di Tokyo dal norvegese Karsten Warholm con il tempo di 45"94, mentre il record femminile, stabilito il 8 agosto 2024 ai Giochi olimpici di Parigi, appartiene alla statunitense Sydney McLaughlin col tempo di 50"37 .
Maschili
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 luglio 2022.[1]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
45"94 | Karsten Warholm | Tokyo | 3 agosto 2021 | |
45"94 | Karsten Warholm | Tokyo | 3 agosto 2021 | |
47"10 | Samuel Matete | Zurigo | 7 agosto 1991 | |
46"98 | Abderrahman Samba | Parigi | 30 giugno 2018 | |
45"94 | Karsten Warholm | Tokyo | 3 agosto 2021 | |
46"17 | Rai Benjamin | Tokyo | 3 agosto 2021 | |
48"28 | Rohan Robinson | Atlanta | 31 luglio 1996 | |
46"29 | Alison dos Santos | Eugene | 19 luglio 2022 |
Femminili
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 8 agosto 2024.[2]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
50"37 | Sydney McLaughlin | Parigi | 8 Agosto 2024 | |
50"37 | Sydney McLaughlin | Parigi | 8 agosto 2024 | |
52"90 | Nezha Bidouane | Siviglia | 25 agosto 1999 | |
53"09 | Kemi Adekoya | Budapest | 24 agosto 2023 | |
50"95 | Femke Bol | Bruxelles | 14 luglio 2024 | |
50"37 | Sydney McLaughlin | Parigi | 8 agosto 2024 | |
53"17 | Debbie Flintoff-King | Seul | 28 settembre 1988 | |
53"69 | Gianna Woodruff | Eugene | 20 luglio 2022 |
Legenda:
: record mondiale
: record olimpico
: record africano
: record asiatico
: record europeo
: record nord-centroamericano e caraibico
: record oceaniano
: record sudamericano
Migliori atleti
[modifica | modifica wikitesto]Maschili
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 luglio 2022.[3]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 45"94 | Karsten Warholm | Tokyo | 3 agosto 2021 |
2. | 46"17 | Rai Benjamin | Tokyo | 3 agosto 2021 |
3. | 46"29 | Alison dos Santos | Eugene | 19 luglio 2022 |
4. | 46"78 | Kevin Young | Barcellona | 6 agosto 1992 |
5. | 46"98 | Abderrahman Samba | Parigi | 30 giugno 2018 |
6. | 47"02 | Edwin Moses | Coblenza | 31 agosto 1983 |
7. | 47"03 | Bryan Bronson | New Orleans | 21 giugno 1998 |
8. | 47"08 | Kyron McMaster | Tokyo | 3 agosto 2021 |
9. | 47"10 | Samuel Matete | Zurigo | 7 agosto 1991 |
10. | 47"19 | André Phillips | Seul | 25 settembre 1988 |
Femminili
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 14 luglio 2024.[4]
Tempo | Atleta | Luogo | Data | |
---|---|---|---|---|
1. | 50"37 | Sydney McLaughlin-Levrone | Parigi | 8 agosto 2024 |
2. | 50"95 | Femke Bol | La Chaux-de-Fonds | 14 luglio 2024 |
3. | 51"58 | Dalilah Muhammad | Tokyo | 4 agosto 2021 |
4. | 51"87 | Anna Cockrell | Parigi | 8 agosto 2024 |
5. | 52"29 | Jasmine Jones | Parigi | 8 agosto 2024 |
6. | 52"34 | Julija Pečënkina | Tula | 8 agosto 2003 |
7. | 52"39 | Shamier Little | Stoccolma | 4 luglio 2021 |
8. | 52"42 | Melanie Walker | Berlino | 20 agosto 2009 |
9. | 52"47 | Lashinda Demus | Daegu | 1° settembre 2011 |
10. | 52"51 | Rushell Clayton | Kingston | 28 giugno 2024 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Records - 400 metres hurdles men, su worldathletics.org. URL consultato il 19 luglio 2022.
- ^ (EN) Records - 400 metres hurdles women, su worldathletics.org. URL consultato l'8 agosto 2024.
- ^ (EN) All time Top lists - 400 metres hurdles men, su worldathletics.org. URL consultato il 19 luglio 2022.
- ^ (EN) All time Top lists - 400 metres hurdles women, su worldathletics.org. URL consultato il 22 luglio 2022.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sui 400 metri ostacoli
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 400 metri ostacoli, su worldathletics.org, World Athletics.