Cruiserweight Classic
Cruiserweight Classic | |
---|---|
Prodotto da | WWE |
Data | 14 luglio 2016–14 settembre 2016 |
Città | Winter Park |
Sede | Full Sail University |
Progetto Wrestling | |
Il Cruiserweight Classic, inizialmente conosciuto con il nome di Global Cruiserweight Series, è stato un torneo maschile di wrestling organizzato dalla WWE nel 2016, i cui partecipanti non dovevano superare il peso di 92 kg.[1]
Il torneo è stato annunciato nel marzo del 2016 e si è svolto tra il 14 luglio ed il 14 settembre 2016 alla Full Sail University di Winter Park (Florida), con la finale che ha visto lo statunitense TJ Perkins sconfiggere il messicano Gran Metalik.[2] Oltre al trofeo, Perkins è stato premiato da Triple H con il nuovo WWE Cruiserweight Championship, diventando così il campione inaugurale del titolo.
Nell'autunno del 2016 molti partecipanti al torneo sono stati messi sotto contratto dalla WWE e assegnati al roster di Raw.
Partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Wrestler | Nazione | Peso |
---|---|---|
Akira Tozawa | Giappone | 80 |
Alejandro Saez | Cile | 92 |
Anthony Bennett | Stati Uniti | 66 |
Ariya Daivari | Iran | 81 |
The Brian Kendrick | Stati Uniti | 77 |
Cedric Alexander | Stati Uniti | 90 |
Clement Petiot | Francia | 90 |
Da Mack | Germania | 72 |
Damian Slater | Australia | 87 |
Drew Gulak | Stati Uniti | 87 |
Fabian Aichner | Italia | 92 |
Gran Metalik | Messico | 79 |
Gurv Sihra | India | 72 |
Harv Sihra | India | 65 |
Ho Ho Lun | Cina | 70 |
Jack Gallagher | Inghilterra | 80 |
Jason Lee | Cina | 69 |
Johnny Gargano | Stati Uniti | 77 |
Kenneth Johnson | Stati Uniti | 70 |
Kota Ibushi | Giappone | 85 |
Lince Dorado | Porto Rico | 76 |
Mustafa Ali | Pakistan | 82 |
Noam Dar | Scozia | 80 |
Raul Mendoza | Messico | 80 |
Rich Swann | Stati Uniti | 75 |
Sean Maluta | Stati Uniti | 86 |
Tajiri | Giappone | 85 |
T.J. Perkins | Stati Uniti | 82 |
Tommaso Ciampa | Stati Uniti | 88 |
Tony Nese | Stati Uniti | 88 |
Tyson Dux | Canada | 87 |
Zack Sabre Jr. | Inghilterra | 82 |
Struttura
[modifica | modifica wikitesto]Ottavi di finale 14 luglio 2016 (WWE Network) | Quarti di finale 26 agosto 2016 (WWE Network) | Semifinali 14 settembre 2016 (WWE Network) | Finale 14 settembre 2016 (WWE Network) | ||||||||||||||||
Gran Metalik | Schienamento | ||||||||||||||||||
Tajiri | 10:53 | ||||||||||||||||||
Gran Metalik | Schienamento | ||||||||||||||||||
Akira Tozawa | 15:49 | ||||||||||||||||||
Jack Gallagher | 11:38 | ||||||||||||||||||
Akira Tozawa | Schienamento | ||||||||||||||||||
Gran Metalik | Schienamento | ||||||||||||||||||
Zack Sabre Jr. | 13:13 | ||||||||||||||||||
Noam Dar | Sottomissione | ||||||||||||||||||
Ho Ho Lun | 07:02 | ||||||||||||||||||
Noam Dar | 15:46 | ||||||||||||||||||
Zack Sabre Jr. | Sottomissione | ||||||||||||||||||
Drew Gulak | 08:27 | ||||||||||||||||||
Zack Sabre Jr. | Schienamento | ||||||||||||||||||
Gran Metalik | 17:47 | ||||||||||||||||||
T.J. Perkins | Sottomissione | ||||||||||||||||||
Kota Ibushi | Schienamento | ||||||||||||||||||
Cedric Alexander | 15:00 | ||||||||||||||||||
Kota Ibushi | Schienamento | ||||||||||||||||||
The Brian Kendrick | 13:58 | ||||||||||||||||||
Tony Nese | 13:42 | ||||||||||||||||||
The Brian Kendrick | Sottomissione | ||||||||||||||||||
Kota Ibushi | 14:52 | ||||||||||||||||||
T.J. Perkins | Schienamento | ||||||||||||||||||
Rich Swann | Schienamento | ||||||||||||||||||
Lince Dorado | 08:14 | ||||||||||||||||||
Rich Swann | 17:03 | ||||||||||||||||||
T.J. Perkins | Sottomissione | ||||||||||||||||||
Johnny Gargano | 12:18 | ||||||||||||||||||
T.J. Perkins | Sottomissione |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ WWE Network adds Global Cruiserweight Series to robust 2016 programming slate, su wwe.com. URL consultato l'8 maggio 2016.
- ^ WWE Cruiserweight Classic tickets available starting Friday, May 20, su wwe.com. URL consultato il 17 maggio 2016.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su wwe.com.
- (EN) Cruiserweight Classic, su IMDb, IMDb.com.