A Bigger Bang Tour
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
A Bigger Bang Tour | |||
---|---|---|---|
I The Rolling Stones mentre si esibiscono allo Stadio di Twickenham. | |||
Tour dei The Rolling Stones | |||
Album | A Bigger Bang | ||
Inizio | Toronto 10 agosto 2005 | ||
Fine | Londra 26 agosto 2007 | ||
Tappe | 9 | ||
Spettacoli | 146 | ||
Cronologia dei tour dei The Rolling Stones | |||
|
A Bigger Bang Tour fu il quarantaduesimo tour dei Rolling Stones in promozione del loro album in studio A Bigger Bang.
È la seconda tournée musicale più redditizia della storia, battuta solo dallo U2 360º Tour[1][2].
Artisti d'apertura
[modifica | modifica wikitesto]La seguente lista rappresenta il numero correlato agli artisti d'apertura nella tabella delle date del tour.
- The Black Eyed Peas = 1
- Maroon 5 = 2
- Les Trois Accords = 3
- Our Lady Peace = 4
- The Tragically Hip = 5
- Buddy Guy = 6
- Los Lonely Boys = 7
- Jim Belushi = 8
- Dan Aykroyd = 9
- The Have Love Will Travel Revue = 10
- Alanis Morissette = 11
- Beck = 12
- Pearl Jam = 13
- John Mayer Trio = 14
- Trey Anastasio = 15
- Wilco = 16
- Joss Stone = 17
- Mötley Crüe = 18
- Toots and the Maytals = 19
- Metallica = 20
- Everclear = 21
- Jason Mraz = 22
- Merle Haggard = 23
- Anick Jean = 24
- Sloan = 25
- Metric = 26
- Antigone Rising = 27
- Soulive = 28
- Brooks & Dunn = 29
- Juan Luis Guerra = 30
- Los Piojos = 31
- Las Pelotas = 32
- La 25 = 33
- Fobia = 34
- Alejandra Guzmán = 35
- Queens of the Stone Age = 36
- The Meters = 37
- The B-52's = 38
- Richie Kotzen = 39
- Cui Jian = 40
- The Living End = 41
- Airbourne = 42
- Nickelback = 43
- Feeder = 44
- Paolo Nutini = 45
- Starsailor = 46
- Razorlight = 47
- Simple Minds = 48
- Love Bugs = 49
- Kasabian = 50
- Patrouille Suisse 51
- The Dandy Warhols = 52
- Charlatans = 53
- The Kooks = 54
- Maxïmo Park = 55
- Kanye West = 56
- Alice Cooper = 57
- Black Rebel Motorcycle Club = 58
- Three Days Grace = 59
- Elvis Costello = 60
- Dave Matthews Band = 61
- Ian McLagan and the Bump Band = 62
- Van Morrison = 63
- Bonnie Raitt = 64
- Blue October = 65
Date
[modifica | modifica wikitesto]Data | Città | Stato | Luogo | Artisti d'apertura | Biglietti (venduti / disponibili) | Incasso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nord America | ||||||
10 agosto 2005 | Toronto | Canada | Phoenix Theatre | N.D. | N.D. | N.D. |
21 agosto 2005 | Boston | Stati Uniti | Fenway Park | 1 | N.D. | N.D. |
23 agosto 2005 | ||||||
26 agosto 2005 | East Hartford | Rentschler Field | 2 | N.D. | N.D. | |
28 agosto 2005 | Ottawa | Canada | Lansdowne Park | 3 ; 4 | N.D. | N.D. |
31 agosto 2005 | Detroit | Stati Uniti | Comerica Park | 2 | N.D. | N.D. |
3 settembre 2005 | Moncton | Canada | Magnetic Hill Concert Site | 2 ; 5 ; 3 ; 4 | N.D. | N.D. |
6 settembre 2005 | Saint Paul | Stati Uniti | Xcel Energy Center | 6 | N.D. | N.D. |
8 settembre 2005 | Milwaukee | BMO Bradley Center | N.D. | N.D. | ||
10 settembre 2005 | Chicago | Soldier Field | 7 ; 8 ; 9 ; 10 | N.D. | N.D. | |
13 settembre 2005 | New York | Madison Square Garden | 11 | N.D. | N.D. | |
15 settembre 2005 | East Rutherford | Giants Stadium | N.D. | N.D. | ||
17 settembre 2005 | Albany | Pepsi Arena | N.D. | N.D. | ||
24 settembre 2005 | Columbus | Nationwide Arena | 12 | N.D. | N.D. | |
26 settembre 2005 | Toronto | Canada | Rogers Centre | N.D. | N.D. | |
28 settembre 2005 | Pittsburgh | Stati Uniti | PNC Park | 13 | N.D. | N.D. |
1º ottobre 2005 | Hershey | Hersheypark Stadium | 12 | N.D. | N.D. | |
3 ottobre 2005 | Washington, D.C. | MCI Center | 14 | N.D. | N.D. | |
6 ottobre 2005 | Charlottesville | Scott Stadium | 15 | N.D. | N.D. | |
8 ottobre 2005 | Durham | Wallace Wade Stadium | N.D. | N.D. | ||
10 ottobre 2005 | Filadelfia | Wachovia Center | 14 | N.D. | N.D. | |
12 ottobre 2005 | ||||||
15 ottobre 2005 | Atlanta | Philips Arena | 16 | N.D. | N.D. | |
17 ottobre 2005 | Miami | American Airlines Arena | 17 | N.D. | N.D. | |
19 ottobre 2005 | Tampa | St. Pete Times Forum | N.D. | N.D. | ||
21 ottobre 2005 | Charlotte | Charlotte Bobcats Arena | N.D. | N.D. | ||
28 ottobre 2005 | Calgary | Canada | Pengrowth Saddledome | N.D. | N.D. | |
30 ottobre 2005 | Seattle | Stati Uniti | KeyArena | 18 | N.D. | N.D. |
1º novembre 2005 | Portland | Rose Garden | N.D. | N.D. | ||
4 novembre 2005 | Anaheim | Angel Stadium of Anaheim | 19 | N.D. | N.D. | |
6 novembre 2005 | Los Angeles | Hollywood Bowl | 17 | N.D. | N.D. | |
8 novembre 2005 | ||||||
11 novembre 2005 | San Diego | Petco Park | 19 | N.D. | N.D. | |
13 novembre 2005 | San Francisco | SBC Park | 20 ; 21 | 87.054 / 88.264 | $11.210.733 | |
15 novembre 2005 | ||||||
18 novembre 2005 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 22 | 13.898 / 13.898 | $4.053.289 | |
20 novembre 2005 | Fresno | Save Mart Center | 13.378 / 13.378 | $2.324.305 | ||
22 novembre 2005 | Salt Lake City | Delta Center | N.D. | N.D. | ||
24 novembre 2005 | Denver | Pepsi Center | 15.091 / 15.385 | $2.707.590 | ||
27 novembre 2005 | Glendale | Glendale Arena | 14.784 / 14.784 | $2.553.855 | ||
29 novembre 2005 | Dallas | American Airlines Center | 23 | 15.351 / 15.351 | $2.782.740 | |
1º dicembre 2005 | Houston | Toyota Center | 7 | 15.251 / 15.251 | $2.616.385 | |
3 dicembre 2005 | Memphis | FedExForum | 14.688 / 14.688 | $2.294.755 | ||
10 gennaio 2006 | Montréal | Canada | Bell Centre | 24 | N.D. | N.D. |
13 gennaio 2006 | Boston | Stati Uniti | TD Banknorth Garden | 25 | N.D. | N.D. |
15 gennaio 2006 | ||||||
18 gennaio 2006 | New York | Madison Square Garden | 26 | N.D. | N.D. | |
20 gennaio 2006 | ||||||
23 gennaio 2006 | Chicago | United Center | 27 | N.D. | N.D. | |
25 gennaio 2006 | ||||||
27 gennaio 2006 | Saint Louis | Savvis Center | 28 | N.D. | N.D. | |
29 gennaio 2006 | Omaha | Qwest Center | 29 | N.D. | N.D. | |
1º febbraio 2006 | Baltimora | 1st Mariner Arena | 27 | N.D. | N.D. | |
8 febbraio 2006 | Atlanta | Philips Arena | 28 | N.D. | N.D. | |
Centro America | ||||||
11 febbraio 2006 | San Juan | Porto Rico | Coliseo de Puerto Rico | 30 | N.D. | N.D. |
Sud America | ||||||
18 febbraio 2006 | Rio de Janeiro | Brasile | Spiaggia di Copacabana | N.D. | N.D. | N.D. |
21 febbraio 2006 | Buenos Aires | Argentina | River Plate Stadium | 31 ; 32 ; 33 | N.D. | N.D. |
23 febbraio 2006 | ||||||
Nord America | ||||||
26 febbraio 2006 | Città del Messico | Messico | Foro Sol | 34 | N.D. | N.D. |
1º marzo 2006 | San Nicolás de los Garza | Stadio Universitario | 35 | N.D. | N.D. | |
4 marzo 2006 | Las Vegas | Stati Uniti | MGM Grand Garden Arena | 36 | N.D. | N.D. |
6 marzo 2006 | Inglewood | The Forum | N.D. | N.D. | ||
9 marzo 2006 | North Little Rock | Alltel Arena | 23 | N.D. | N.D. | |
12 marzo 2006 | Sunrise | BankAtlantic Center | 37 | N.D. | N.D. | |
14 marzo 2006 | New York | Radio City Music Hall | 38 | N.D. | N.D. | |
Asia | ||||||
22 marzo 2006 | Tokyo | Giappone | Tokyo Dome | 39 | N.D. | N.D. |
24 marzo 2006 | ||||||
29 marzo 2006 | Sapporo | Sapporo Dome | N.D. | N.D. | ||
2 aprile 2006 | Saitama | Saitama Super Arena | N.D. | N.D. | ||
5 aprile 2006 | Nagoya | Nagoya Dome | N.D. | N.D. | ||
8 aprile 2006 | Shanghai | Cina | Shanghai Grand Stage | 40 | N.D. | N.D. |
Oceania | ||||||
11 aprile 2006 | Sydney | Australia | Telstra Stadium | 41 | N.D. | N.D. |
13 aprile 2006 | Melbourne | Rod Laver Arena | 42 | N.D. | N.D. | |
16 aprile 2006 | Auckland | Nuova Zelanda | Western Springs Stadium | 43 | N.D. | N.D. |
18 aprile 2006 | Wellington | Westpac Stadium | N.D. | N.D. | ||
Europa | ||||||
11 luglio 2006 | Milano | Italia | Stadio Giuseppe Meazza | 44 | N.D. | N.D. |
14 luglio 2006 | Vienna | Austria | Stadio Ernst Happel | 45 | N.D. | N.D. |
16 luglio 2006 | Monaco di Baviera | Germania | Olympiastadion | 46 | N.D. | N.D. |
19 luglio 2006 | Hannover | AWD-Arena | N.D. | N.D. | ||
21 luglio 2006 | Berlino | Olympiastadion | 44 | N.D. | N.D. | |
23 luglio 2006 | Colonia | RheinEnergieStadion | 47 | N.D. | N.D. | |
28 luglio 2006 | Saint-Denis | Francia | Stade de France | N.D. | N.D. | |
31 luglio 2006 | Amsterdam | Paesi Bassi | Amsterdam ArenA | 19 | N.D. | N.D. |
3 agosto 2006 | Stoccarda | Germania | Gottlieb-Daimler Stadion | 48 | N.D. | N.D. |
5 agosto 2006 | Zurigo | Svizzera | Base aerea di Dübendorf | 49 ; 50 ; 51 | N.D. | N.D. |
8 agosto 2006 | Nizza | Francia | Stadio Charles Ehrmann | 50 | N.D. | N.D. |
12 agosto 2006 | Porto | Portogallo | Stadio do Dragão | 52 | N.D. | N.D. |
20 agosto 2006 | Londra | Regno Unito | Stadio di Twickenham | 44 | 100.540 / 109.892 | $13.526.368 |
22 agosto 2006 | 53 | |||||
25 agosto 2006 | Glasgow | Hampden Park | 31.495 / 33.506 | $4.022.000 | ||
27 agosto 2006 | Sheffield | Don Valley Stadium | 45 | 34.034 / 34.741 | $4.596.417 | |
29 agosto 2006 | Cardiff | Millennium Stadium | 54 | 48.988 / 57.224 | $5.534.100 | |
1º settembre 2006 | Bergen | Norvegia | Koengen | 55 | 20.375 / 20.375 | $3.169.218 |
3 settembre 2006 | Horsens | Danimarca | Horsens Forum | 84.588 / 85.300 | $8.838.178 | |
Nord America | ||||||
20 settembre 2006 | Foxborough | Stati Uniti | Gillette Stadium | 56 | 44.115 / 45.285 | $4.042.193 |
23 settembre 2006 | Halifax | Canada | Halifax Common | 25 ; 56 ; 57 | 50.000 / 50.000 | $4.322.252 |
27 settembre 2006 | East Rutherford | Stati Uniti | Giants Stadium | 56 | 48.715 / 48.715 | $6.146.539 |
29 settembre 2006 | Louisville | Churchill Downs | 57 | 40.912 / 40.912 | $5.060.297 | |
1º ottobre 2006 | Wichita | Cessna Stadium | 58 | N.D. | N.D. | |
4 ottobre 2006 | Missoula | Washington–Grizzly Stadium | N.D. | N.D. | ||
6 ottobre 2006 | Regina | Canada | Mosaic Stadium at Taylor Field | 59 | N.D. | N.D. |
8 ottobre 2006 | ||||||
11 ottobre 2006 | Chicago | Stati Uniti | Soldier Field | 60 | N.D. | N.D. |
17 ottobre 2006 | Seattle | Qwest Field | 61 | N.D. | N.D. | |
20 ottobre 2006 | El Paso | Sun Bowl Stadium | N.D. | N.D. | ||
22 ottobre 2006 | Austin | Zilker Park | 7 ; 62 | N.D. | N.D. | |
29 ottobre 2006 | New York | Beacon Theater | 6 | N.D. | N.D. | |
1º novembre 2006 | ||||||
6 novembre 2006 | Oakland | McAfee Coliseum | 63 | N.D. | N.D. | |
8 novembre 2006 | Glendale | University of Phoenix Stadium | 57 | N.D. | N.D. | |
11 novembre 2006 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 64 | N.D. | N.D. | |
14 novembre 2006 | Nampa | Idaho Center | 65 | N.D. | N.D. | |
17 novembre 2006 | Atlantic City | Boardwalk Hall | 28 | N.D. | N.D. | |
22 novembre 2006 | Los Angeles | Dodger Stadium | 64 | N.D. | N.D. | |
25 novembre 2006 | Vancouver | Canada | BC Place | N.D. | N.D. | |
Europa | ||||||
5 giugno 2007 | Werchter | Belgio | Werchter Festival Ground | 63 | N.D. | N.D. |
8 giugno 2007 | Nimega | Paesi Bassi | Goffertpark | 63 ; 65 | N.D. | N.D. |
13 giugno 2007 | Francoforte sul Meno | Germania | Commerzbank-Arena | 46 | N.D. | N.D. |
16 giugno 2007 | Saint-Denis | Francia | Stade de France | N.D. | N.D. | |
18 giugno 2007 | Lione | Stadio di Gerland | N.D. | N.D. | ||
21 giugno 2007 | Barcellona | Spagna | Stadio olimpico Lluís Companys | 66 ; 67 | N.D. | N.D. |
23 giugno 2007 | San Sebastián | Stadio municipale di Anoeta | 68 ; 69 | N.D. | N.D. | |
25 giugno 2007 | Lisbona | Portogallo | Stadio José Alvalade | 70 | N.D. | N.D. |
28 giugno 2007 | Madrid | Spagna | Stadio Vicente Calderón | 66 ; 70 | N.D. | N.D. |
30 giugno 2007 | El Ejido | Stadio di Santo Domingo | N.D. | N.D. | ||
6 luglio 2007 | Roma | Italia | Stadio Olimpico | 67 | N.D. | N.D. |
9 luglio 2007 | Budua | Montenegro | Jaz Beach | 71 ; 72 ; 73 | N.D. | N.D. |
14 luglio 2007 | Belgrado | Serbia | Ušce Park | 74 ; 75 | N.D. | N.D. |
17 luglio 2007 | Bucarest | Romania | Lia Manoliu Stadium | 53 ; 76 | N.D. | N.D. |
20 luglio 2007 | Budapest | Ungheria | Stadio Ferenc Puskás | 53 | N.D. | N.D. |
22 luglio 2007 | Brno | Repubblica Ceca | Brno Exhibition Centre | N.D. | N.D. | |
25 luglio 2007 | Varsavia | Polonia | Ippodromo di Służewiec | 77 | N.D. | N.D. |
28 luglio 2007 | San Pietroburgo | Russia | Piazza del Palazzo | N.D. | N.D. | |
1º agosto 2007 | Helsinki | Finlandia | Stadio olimpico di Helsinki | 19 | N.D. | N.D. |
3 agosto 2007 | Göteborg | Svezia | Ullevi | N.D. | N.D. | |
5 agosto 2007 | Copenaghen | Danimarca | Stadio Parken | N.D. | N.D. | |
8 agosto 2007 | Oslo | Norvegia | Valle Hovin | 52 | N.D. | N.D. |
11 agosto 2007 | Losanna | Svizzera |
Stade Olympique de la Pontaise | N.D. | N.D. | |
13 agosto 2007 | Düsseldorf | Germania | LTU Arena | 75 | N.D. | N.D. |
15 agosto 2007 | Amburgo | AOL Arena | 46 | N.D. | N.D. | |
18 agosto 2007 | Slane | Irlanda | Slane Castle | 53 ; 78 ; 79 ; 80 | N.D. | N.D. |
21 agosto 2007 | Londra | Regno Unito | The O2 Arena | 54 | N.D. | N.D. |
23 agosto 2007 | 70 | |||||
26 agosto 2007 | 81 | |||||
Totale | 693.257 / 716.949 (97%) |
$89.801.214 |
Formazione
[modifica | modifica wikitesto]- Mick Jagger: voce, chitarra, armonica, percussioni, tastiere
- Keith Richards: chitarra, cori
- Ronnie Wood: chitarra
- Charlie Watts: batteria
- Membri aggiuntivi
- Darryl Jones: basso, cori
- Blondie Chaplin: corista, chitarra acustica, percussioni
- Lisa Fischer: corista, percussioni
- Bobby Keys: sassofono
- Bernard Fowler: cori, percussioni, tastiere
- Tim Ries: sassofono, tastiere
- Chuck Leavell: tastiere, cori
- Michael Davis: trombone
- Kent Smith: tromba
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ huliq.com
- ^ (EN) Madonna Closes Tour In Tel Aviv 2nd Highest Grossing Trek Of All Time, su billboard.com. URL consultato il 4 maggio 2011 (archiviato dall'url originale il 9 novembre 2012).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su A Bigger Bang Tour
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su rollingstones.com.