IAAF Diamond League 2015
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
IAAF Diamond League 2015 | |
---|---|
Competizione | Diamond League |
Sport | Atletica leggera |
Edizione | VI |
Organizzatore | IAAF |
Date | 15 maggio - 11 settembre |
Discipline | 32 (16 maschili + 16 femminili) |
Sito web | diamondleague.com |
Cronologia della competizione | |
La IAAF Diamond League 2015 è stata la 6ª edizione della Diamond League, serie di meeting di atletica leggera organizzati dalla IAAF. I meeting si sono svolti dal 15 maggio all' 11 settembre 2015 con 14 tappe in 11 diversi Stati di 3 continenti diversi.
Meeting
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Meeting | Sede | Data | Resoconto |
---|---|---|---|---|
1 | Doha Diamond League | Doha | 15 maggio | Resoconto |
2 | Shanghai Golden Grand Prix | Shanghai | 17 maggio | Resoconto |
3 | Prefontaine Classic | Eugene | 29-30 maggio | Resoconto |
4 | Golden Gala Pietro Mennea | Roma | 4 giugno | Resoconto |
5 | Birmingham Grand Prix | Birmingham | 7 giugno | Resoconto |
6 | Bislett Games | Oslo | 11 giugno | Resoconto |
7 | Adidas Grand Prix | New York | 13 giugno | Resoconto |
8 | Meeting Areva | Saint-Denis | 4 luglio | Resoconto |
9 | Athletissima | Losanna | 9 luglio | Resoconto |
10 | Herculis | Monaco | 17 luglio | Resoconto |
11 | London Anniversary Games | Londra | 24-25 luglio | Resoconto |
12 | Bauhaus-Galan | Stoccolma | 30 luglio | Resoconto |
13 | Weltklasse Zürich | Zurigo | 3 settembre | Resoconto |
14 | Memorial Van Damme | Bruxelles | 11 settembre | Resoconto |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Corse
[modifica | modifica wikitesto]Concorsi
[modifica | modifica wikitesto]Donne
[modifica | modifica wikitesto]Corse
[modifica | modifica wikitesto]Concorsi
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su IAAF Diamond League 2015
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale della IAAF Diamond League, su diamondleague.com.