Matti Steinmann
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Matti Steinmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Drochtersen-Assel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 settembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville Matti Steinmann (Amburgo, 8 gennaio 1995) è un calciatore tedesco, centrocampista del Drochtersen-Assel.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista difensivo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dal 2009 al 2012 gioca con le giovanili dell'Amburgo. Dal 2012 al 2015 gioca con la squadra riserve ottenendo 52 presenze in campionato e 5 gol. Nel 2014-15 ottiene anche una presenza in prima squadra e sempre nel 2015 è andato in prestito al Chemnitzer Fußballclub.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2015 è stato convocato dalla Nazionale Under-20 tedesca per disputare i Mondiali di categoria.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020-2021 | East Bengal | ISL | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 |
Totale carriera | 17 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 4 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 10 (1) se si comprendono le presenze nei play-out.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Matti Steinmann
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Matti Steinmann, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Matti Steinmann, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Matti Steinmann, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Matti Steinmann, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Matti Steinmann, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (ES) Matti Steinmann, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori dello Hamburger S.V.
- Calciatori dello Hamburger S.V. II
- Calciatori del Chemnitzer F.C.
- Calciatori dell'1. F.S.V. Mainz 05 II
- Calciatori del Vendsyssel F.F.
- Calciatori del Wellington Phoenix F.C.
- Calciatori del Brisbane Roar F.C.
- Calciatori tedeschi del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati l'8 gennaio
- Nati ad Amburgo