Mark West

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Mark West
NazionalitàStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Altezza208 cm
Peso104 kg
Pallacanestro
RuoloCentro
Allenatore
Termine carriera2000 - giocatore
2015 - allenatore
Carriera
Giovanili
Petersburg High School
1979-1983ODU Monarchs
Squadre di club
1983-1984Dallas Mavericks34 (37)
1984Milwaukee Bucks1 (2)
1984-1988Cleveland Cavaliers264 (1.499)
1988-1994Phoenix Suns521 (3.746)
1994-1996Detroit Pistons114 (650)
1996-1997Cleveland Cavaliers70 (227)
1997-1998Indiana Pacers15 (23)
1999Atlanta Hawks49 (60)
1999-2000Phoenix Suns22 (15)
Nazionale
1982Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti6
Carriera da allenatore
2013-2015Phoenix Suns(vice)
Palmarès
 Mondiali
ArgentoColombia 1982
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Mark Andre West (Petersburg, 5 novembre 1960) è un ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense, professionista nella NBA.

Venne selezionato dai Dallas Mavericks al secondo giro del Draft NBA 1983 (30ª scelta assoluta).

Con gli Stati Uniti disputò i Campionati mondiali del 1982.

Regular Season

[modifica | modifica wikitesto]
Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1983-1984 Dallas Mavericks 34 0 5,9 35,7 - 31,8 1,4 0,4 0,0 0,4 1,1
1984-1985 Milwaukee Bucks 1 0 6,0 0,0 - 100 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0
Cleveland Cavaliers 65 25 13,6 54,9 0,0 48,2 3,8 0,2 0,2 0,7 3,9
1985-1986 Cleveland Cavaliers 67 26 17,5 54,1 - 52,4 4,8 0,3 0,4 0,9 4,2
1986-1987 Cleveland Cavaliers 78 13 17,1 54,3 0,0 51,4 4,3 0,5 0,3 1,0 6,5
1987-1988 Cleveland Cavaliers 54 12 21,9 57,6 - 62,1 5,2 0,9 0,5 1,5 8,5
Phoenix Suns 29 29 31,6 52,1 0,0 56,8 8,3 0,8 0,8 2,3 11,8
1988-1989 Phoenix Suns 82 32 24,6 65,3 - 53,5 6,7 0,5 0,4 2,3 7,2
1989-1990 Phoenix Suns 82 79 29,3 62,5 - 69,1 8,9 0,5 0,4 2,2 10,5
1990-1991 Phoenix Suns 82 64 23,9 64,7 - 65,5 6,9 0,5 0,4 2,0 7,7
1991-1992 Phoenix Suns 82 11 17,5 63,2 - 63,7 4,5 0,3 0,2 1,0 6,1
1992-1993 Phoenix Suns 82 82 19,0 61,4 - 51,8 5,6 0,4 0,2 1,3 5,3
1993-1994 Phoenix Suns 82 50 15,1 56,6 - 50,0 3,6 0,4 0,4 1,3 4,7
1994-1995 Detroit Pistons 67 58 23,0 55,6 - 47,8 6,1 0,3 0,4 1,5 7,5
1995-1996 Detroit Pistons 47 21 14,5 48,4 - 62,2 2,8 0,1 0,1 0,8 3,2
1996-1997 Cleveland Cavaliers 70 43 13,7 55,6 - 48,2 2,7 0,3 0,2 0,8 3,2
1997-1998 Indiana Pacers 15 1 7,0 47,6 - 50,0 1,0 0,1 0,1 0,3 1,5
1998-1999 Atlanta Hawks 49 0 10,2 37,3 - 35,6 2,6 0,3 0,1 0,4 1,2
1999-2000 Phoenix Suns 22 2 5,8 41,7 - 62,5 1,4 0,1 0,1 0,2 0,7
Carriera 1.090 548 18,5 58,0 0,0 56,8 4,9 0,4 0,3 1,3 5,7
Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1984 Dallas Mavericks 4 - 8,0 55,6 - 66,7 1,8 0,8 0,0 0,8 3,0
1985 Cleveland Cavaliers 4 4 17,0 60,0 - 40,0 4,5 1,0 0,5 0,0 2,0
1989 Phoenix Suns 12 12 18,9 64,0 - 71,4 4,4 0,5 0,6 1,6 6,2
1990 Phoenix Suns 16 16 34,0 57,7 - 54,0 10,3 0,3 0,3 2,6 11,1
1991 Phoenix Suns 4 4 23,3 60,0 - 71,4 4,5 0,5 0,5 2,5 5,8
1992 Phoenix Suns 8 0 12,0 73,7 - 50,0 2,1 0,3 0,3 0,5 4,0
1993 Phoenix Suns 24 24 19,5 54,4 - 60,9 4,1 0,5 0,2 1,4 4,8
1994 Phoenix Suns 7 6 9,9 33,3 - 70,0 2,9 0,0 0,0 1,0 2,4
1996 Detroit Pistons 3 3 26,0 52,4 - 46,2 5,3 0,3 0,3 0,3 9,3
1998 Indiana Pacers 4 0 2,8 50,0 - 33,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8
1999 Atlanta Hawks 9 0 7,6 30,0 - 50,0 1,0 0,2 0,2 0,1 0,9
Carriera 95 69 18,5 56,6 - 57,7 4,4 0,4 0,3 1,3 5,2

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]