Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Meidericher Spielverein Duisburg nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002 .
Nella stagione 2001-2002 il Duisburg, allenato da Pierre Littbarski , concluse il campionato di 2. Bundesliga all'11º posto. In Coppa di Germania il Duisburg fu eliminato al primo turno dall'Union Berlino .
Area tecnica
Allenatore: Pierre Littbarski
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Duisburg 27 luglio 2001, ore 19:00 CEST 1ª giornataDuisburg 1 – 4 referto LR Ahlen Wedaustadion (12 004 spett.)
Duisburg 10 agosto 2001, ore 19:00 CEST 3ª giornataDuisburg 3 – 3 referto Reutlingen Wedaustadion (6 100 spett.)
Duisburg 8 settembre 2001, ore 15:00 CEST 5ª giornataDuisburg 0 – 0 referto Schweinfurt 05 Wedaustadion (5 095 spett.)
Saarbrücken 14 settembre 2001, ore 19:00 CEST 6ª giornataSaarbrücken 1 – 0 referto Duisburg Ludwigsparkstadion (5 500 spett.)
Duisburg 24 settembre 2001, ore 20:15 CEST 7ª giornataDuisburg 1 – 1 referto Eintracht Francoforte Wedaustadion (7 214 spett.)
Bielefeld 28 settembre 2001, ore 19:00 CEST 8ª giornataArminia Bielefeld 2 – 2 referto Duisburg Bielefelder Alm (15 000 spett.)
Karlsruhe 12 ottobre 2001, ore 19:00 CEST 9ª giornataKarlsruhe 2 – 0 referto Duisburg Wildparkstadion (11 000 spett.)
Duisburg 21 ottobre 2001, ore 15:00 CEST 10ª giornataDuisburg 1 – 1 referto Greuther Fürth Wedaustadion (5 211 spett.)
Duisburg 2 novembre 2001, ore 19:00 CET 12ª giornataDuisburg 5 – 0 referto Alemannia Aquisgrana Wedaustadion (8 000 spett.)
Unterhaching 18 novembre 2001, ore 15:00 CET 13ª giornataUnterhaching 0 – 1 referto Duisburg Stadion am Sportpark (7 500 spett.)
Duisburg 23 novembre 2001, ore 19:00 CET 14ª giornataDuisburg 0 – 1 referto Bochum Wedaustadion (11 312 spett.)
Magonza 30 novembre 2001, ore 19:00 CET 15ª giornataMagonza 4 – 4 referto Duisburg Stadion am Bruchweg (8 105 spett.)
Duisburg 7 dicembre 2001, ore 19:00 CET 16ª giornataDuisburg 2 – 6 referto Hannover 96 Wedaustadion (8 005 spett.)
Oberhausen 14 dicembre 2001, ore 19:00 CET 17ª giornataRW Oberhausen 0 – 2 referto Duisburg Niederrheinstadion (7 187 spett.)
Ahlen 18 dicembre 2001, ore 19:00 CET 18ª giornataLR Ahlen 2 – 2 referto Duisburg Wersestadion (5 282 spett.)
Duisburg 25 gennaio 2002, ore 19:00 CET 19ª giornataDuisburg 4 – 1 referto Babelsberg Wedaustadion (6 200 spett.)
Duisburg 5 febbraio 2002, ore 19:00 CET 21ª giornataDuisburg 3 – 1 referto Waldhof Mannheim Wedaustadion (5 800 spett.)
Schweinfurt 8 febbraio 2002, ore 19:00 CET 22ª giornataSchweinfurt 05 2 – 2 referto Duisburg Sachs-Stadion (4 350 spett.)
Duisburg 17 febbraio 2002, ore 15:00 CET 23ª giornataDuisburg 5 – 0 referto Saarbrücken Wedaustadion (6 000 spett.)
Duisburg 1º marzo 2002, ore 19:00 CET 25ª giornataDuisburg 2 – 1 referto Arminia Bielefeld Wedaustadion (7 221 spett.)
Duisburg 8 marzo 2002, ore 19:00 CET 26ª giornataDuisburg 2 – 0 referto Karlsruhe Wedaustadion (7 490 spett.)
Fürth 17 marzo 2002, ore 15:00 CET 27ª giornataGreuther Fürth 2 – 1 referto Duisburg Playmobil-Stadion (7 560 spett.)
Duisburg 24 marzo 2002, ore 15:00 CET 28ª giornataDuisburg 1 – 1 referto Union Berlino Wedaustadion (8 031 spett.)
Duisburg 7 aprile 2002, ore 15:00 CEST 30ª giornataDuisburg 4 – 0 referto Unterhaching Wedaustadion (6 003 spett.)
Bochum 12 aprile 2002, ore 19:00 CEST 31ª giornataBochum 3 – 0 referto Duisburg Ruhrstadion (15 720 spett.)
Duisburg 21 aprile 2002, ore 15:00 CEST 32ª giornataDuisburg 1 – 1 referto Magonza Wedaustadion (9 455 spett.)
Hannover 28 aprile 2002, ore 15:00 CEST 33ª giornataHannover 96 4 – 1 referto Duisburg Niedersachsenstadion (18 377 spett.)
Duisburg 5 maggio 2002, ore 15:00 CEST 34ª giornataDuisburg 1 – 4 referto RW Oberhausen Wedaustadion (8 182 spett.)
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
2. Bundesliga
43
17
7
6
4
36
25
17
4
4
9
20
32
34
11
10
13
56
57
-1
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
-1
Totale
43
17
7
6
4
36
25
18
4
4
10
20
33
35
11
10
14
56
58
-2
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
Risultato
P
P
N
P
N
P
N
N
P
N
V
V
V
P
N
P
V
N
V
V
V
N
V
P
V
V
P
N
P
V
P
N
P
P
Posizione
18
17
17
17
16
18
16
16
16
17
16
14
13
14
14
15
14
14
13
12
9
9
9
9
8
8
9
9
9
8
9
9
10
11
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore
2. Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Backer, S. S. Backer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bobel, T. T. Bobel 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Brasas, S. S. Brasas 30 0 3 0 1 0 0 0 31 0 3 0
Bönig, P. P. Bönig 33 1 4 0 1 0 1 0 34 1 5 0
Drsek, P. P. Drsek 33 6 4 0 1 0 1 0 34 6 5 0
Ebbers, M. M. Ebbers 30 12 5 0 0 0 0 0 30 12 5 0
Glatt, V. V. Glatt 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Gruev, I. I. Gruev 23 3 2 0 1 0 0 0 24 3 2 0
Grzelak, R. R. Grzelak 16 4 1 0 0 0 0 0 16 4 1 0
Güvenışık, S. S. Güvenışık 31 5 8 0 1 0 0 0 32 5 8 0
Jacob, C. C. Jacob 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jansen, D. D. Jansen 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Keidel, R. R. Keidel 26 1 14 1 1 0 0 0 27 1 14 1
Kempers, C. C. Kempers 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Kienle, M. M. Kienle 20 3 1 0 0 0 0 0 20 3 1 0
Kovačević, M. M. Kovačević 7 0 2 1 1 0 1 0 8 0 3 1
Köhler, B. B. Köhler 22 1 1 0 1 0 0 0 23 1 1 0
Liebers, H. H. Liebers 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Milovanovic, G. G. Milovanovic 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
Peschel, P. P. Peschel 12 3 2 0 1 0 0 0 13 3 2 0
Policella, G. G. Policella 16 2 2 0 1 0 0 0 17 2 2 0
Rott, T. T. Rott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seidel, S. S. Seidel 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Spitali, G. G. Spitali 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Stark, M. M. Stark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steffen, H. H. Steffen 7 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0
Tweed, S. S. Tweed 25 0 5 0 0 0 0 0 25 0 5 0
Vana, T. T. Vana 29 1 3 1 1 0 0 0 30 1 3 1
Voss, A. A. Voss 23 5 9 0 0 0 0 0 23 5 9 0
Wohlert, T. T. Wohlert 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Wolters, C. C. Wolters 33 5 8 0 1 0 0 0 34 5 8 0
Zeyer, M. M. Zeyer 31 4 3 0 1 0 0 0 32 4 3 0