Third Division 1930-1931

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Third Division 1930-1931
Competizione Third Division
Sport Calcio
Edizione 11ª
Organizzatore Football League
Date dal 30 agosto 1930
al 2 maggio 1931
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Galles (bandiera) Galles
Partecipanti 44
Formula 2 gironi all'italiana A/R
Cronologia della competizione

La Third Division 1930-1931 è stato l'11º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 10º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Chesterfield (Third Division North) e Notts County (Third Division South).

Aggiornamenti

[modifica | modifica wikitesto]
Club Lega Voti Verdetto
Halifax Town Third Division North 40 Rieletto
Barrow Third Division North 22 Rieletto
Mansfield Town Midland League 15 Non eletto
Manchester Central Lancashire Combination 13 Non eletto
Prescot Cables Lancashire Combination 0 Non eletto
  • Cambio di denominazione

Il South Shields si è trasferito nella città di Gateshead ed ha assunto la denominazione di Gateshead AFC

Club Lega Voti Verdetto
Gillingham Third Division South 33 Rieletto
Thames Association[1] Southern League 20 Eletto
Aldershot Town Southern League 19 Non eletto
Merthyr Town Third Division South 14 Non rieletto
Llanelli Welsh National League (South) 4 Non eletto
Argonauts FC[2] - 0 Non eletto

Third Division North

[modifica | modifica wikitesto]

Third Division North 1930-1931
Competizione Third Division North
Sport Calcio
Edizione 10ª
Organizzatore Football League
Date dal 30 agosto 1930
al 2 maggio 1931
Partecipanti 22
Formula girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore Chesterfield
(1º titolo)
Promozioni Chesterfield
Statistiche
Miglior marcatore Scozia (bandiera) J. McConnell (37)
Incontri disputati 462
Gol segnati 1 714 (3,71 per incontro)
Cronologia della competizione

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Città Stadio Stagione precedente
Accrington Stanley Accrington Peel Park 16º posto in Third Division North
Barrow Barrow-in-Furness Holker Street 22º posto in Third Division North, rieletto
Carlisle United Carlisle Brunton Park 15º posto in Third Division North
Chesterfield Chesterfield Saltergate 4º posto in Third Division North
Crewe Alexandra Crewe Gresty Road 11º posto in Third Division North
Darlington Darlington Feethams Ground 3º posto in Third Division North
Doncaster Rovers Doncaster Belle Vue 14º posto in Third Division North
Gateshead[3] Gateshead Redheugh Park 7º posto in Third Division North[4]
Halifax Town Halifax The Shay 21º posto in Third Division North, rieletto
Hartlepool United Hartlepool Victoria Park 8º posto in Third Division North
Hull City Kingston upon Hull Anlaby Road 21º posto in Second Division, retrocesso
Lincoln City Lincoln Sincil Bank 5º posto in Third Division North
Nelson Nelson Seedhill Ground 19º posto in Third Division North
New Brighton AFC New Brighton Sandheys Park 13º posto in Third Division North
Rochdale Rochdale Spotland Stadium 10º posto in Third Division North
Rotherham United Rotherham Millmoor 20º posto in Third Division North
Southport Southport Haigh Avenue 12º posto in Third Division North
Stockport County Stockport Edgeley Park 9º posto in Third Division North
Tranmere Rovers Birkenhead Prenton Park 12º posto in Third Division North
Wigan Borough Wigan Springfield Park 18º posto in Third Division North
Wrexham Wrexham Racecourse Ground 17º posto in Third Division North
York City York Fulfordgate 6º posto in Third Division North

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS QR
1 Chesterfield 58 42 26 6 10 102 57 1.789
2 Lincoln City 57 42 25 7 10 102 59 1.729
3 Wrexham 54 42 21 12 9 94 62 1.516
4 Tranmere 54 42 24 6 12 111 74 1.500
5 Southport 53 42 22 9 11 88 56 1.571
6 Hull City 50 42 20 10 12 99 55 1.800
7 Stockport County 49 42 20 9 13 77 61 1.262
8 Carlisle Utd 45 42 20 5 17 98 81 1.210
9 Gateshead 45 42 16 13 13 71 73 0.973
10 Wigan Borough 43 42 19 5 18 76 86 0.884
11 Darlington 42 42 16 10 16 71 59 1.203
12 York City 42 42 18 6 18 85 82 1.037
13 Accrington Stanley 39 42 15 9 18 84 108 0.778
14 Rotherham Utd 38 42 13 12 17 81 83 0.976
15 Doncaster 37 42 13 11 18 65 65 1.000
16 Barrow 37 42 15 7 20 68 89 0.764
17 Halifax Town 35 42 13 9 20 55 89 0.618
18 Crewe Alexandra 34 42 14 6 22 66 93 0.710
19 New Brighton AFC 33 42 13 7 22 49 76 0.645
20 Hartlepool Utd 30 42 12 6 24 67 86 0.779
21 Rochdale 30 42 12 6 24 62 107 0.579
22 Nelson FC 19 42 6 7 29 43 113 0.381

Legenda:

      Promosso in Second Division 1931-1932.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Note:

Rochdale costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Hartlepool United.
ACC BAR CAR CHE CRE DAR DON GAT HAL HAR HUL LIN NEL NWB ROC ROT SOU STP TRA WIG WRE YOR
Accrington Stanley 3-1 3-0 1-3 3-1 2-1 2-0 2-1 1-1 0-2 1-3 5-3 3-1 3-0 2-3 3-2 2-0 2-2 5-2 3-0 1-3 4-2
Barrow 0-0 7-2 0-3 2-0 3-2 3-1 0-0 3-1 4-0 3-0 3-2 2-1 4-1 0-0 1-0 1-1 1-0 1-3 4-1 2-3 1-2
Carlisle United 7-3 0-1 0-0 4-1 2-1 1-1 2-2 6-2 3-0 1-5 3-6 8-1 2-0 7-1 1-2 4-3 5-1 3-0 6-1 1-1 2-0
Chesterfield 7-3 3-1 2-1 2-0 2-1 2-1 8-1 7-0 3-0 0-4 3-2 2-1 1-0 4-1 2-1 2-1 1-1 5-1 3-1 4-0 3-1
Crewe Alexandra 2-1 6-2 3-5 2-1 2-2 2-1 6-2 0-1 2-1 3-4 2-0 4-2 1-3 3-1 2-3 0-0 1-0 1-2 3-2 2-1 5-1
Darlington 1-1 3-2 3-0 5-1 1-2 0-0 2-2 4-1 4-2 2-4 0-1 2-1 3-1 1-1 2-2 2-3 1-2 2-0 2-3 1-1 3-0
Doncaster Rovers 6-1 0-0 2-0 1-0 2-0 1-2 1-1 3-3 1-1 0-2 0:1 2-0 0-0 4-0 3-3 0-0 2-0 6-0 5-1 1-1 0-2
Gateshead 4-0 4-1 1-0 3-3 2-2 1-1 2-1 3-1 0-0 1-0 0-1 2-0 4-0 0-2 2-0 2-3 2-1 3-0 4-2 4-3 2-1
Halifax Town 1-1 4-0 1-5 1-1 4-0 1-0 0-2 3-0 3-1 1-1 3-2 1-0 1-0 1-0 0-1 0-0 3-0 2-1 0-1 0-0 0-0
Hartlepool United 3-3 3-2 3-5 1-3 2-0 1-1 0-2 2-3 2-1 1-3 0-3 4-0 4-1 4-0 4-2 0-2 1-2 1-2 6-1 2-1 3-0
Hull City 1:1 1:1 1:1 3:1 5:1 1:1 8:2 4:0 10:0 5:0 1:3 4:0 3:0 3:1 2:2 5:1 1:1 1:0 0:0 2:3 3:1
Lincoln City 5-2 5-0 5-1 1-1 3-1 1-0 1-0 0-0 4-1 1-0 3-0 2-0 4-0 5-0 1-3 3-3 6-1 1-3 2-0 3-2 4-1
Nelson 4-2 0-3 1-2 0-5 1-1 3-1 2-0 2-2 3-2 1-1 0-2 1-2 2-2 0-0 0-0 1-4 1-1 0-4 2-1 2-0 2-5
New Brighton AFC 0-0 3-1 2-0 3-1 3-0 1-5 2-1 0-0 3-0 1-0 1-1 2-1 2-0 2-1 3-1 1-2 0-2 1-3 0-2 1-1 5-3
Rochdale 1-6 4-2 1-3 2-3 1-0 1-2 3-5 0-1 2-3 1-2 1-0 4-2 5-4 2-0 6-1 0-4 1-0 1-3 0-4 4-3 2-2
Rotherham United 8-1 6-0 1-0 0-1 1-1 0-2 3-0 1-1 2-1 1-1 1-1 2-2 3-0 2-0 1-3 3-3 3-4 4-6 5-2 1-4 2-1
Southport 3-3 3-2 1-2 3-0 3-1 0-1 2-1 1-0 5-2 2-0 1-0 1-2 8-1 3-0 4-0 4-1 2-0 1-1 3-1 1-1 1-0
Stockport County 4-1 6-0 3-0 2-1 2-0 0-1 2-2 3-1 3-0 3-1 3-2 4-2 1-0 2-0 2-2 5-2 2-0 1-1 4-1 2-2 0-0
Tranmere Rovers 8-0 5-0 2-0 2-0 0-0 1-2 1-2 2-1 2-2 5-4 4-0 3-3 7-1 3-3 7-3 4-2 3-1 3-0 5-1 2-1 4-1
Wigan Borough 3-2 2-1 1-2 1-5 6-0 2-0 3-0 3-3 3-0 3-2 3-1 0-1 3-1 1-1 3-0 0-0 1-0 2-1 4-3 1-1 3-1
Wrexham 6-1 1-1 2-1 2-1 7-0 2-0 4-1 5-1 3-2 2-0 2-0 2-2 5-1 2-1 1-1 3-2 2-4 3-2 2-2 2-0 3-2
York City 3-1 4-2 4-0 2-2 4-3 2-1 4-2 4-3 4-1 4-2 3-2 1-1 3-0 4-1 3-0 1-1 3-1 1-2 3-1 2-3 0-1

Third Division South

[modifica | modifica wikitesto]

Third Division South 1930-1931
Competizione Third Division South
Sport Calcio
Edizione 10ª
Organizzatore Football League
Date dal 30 agosto 1930
al 2 maggio 1931
Partecipanti 22
Formula girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore Notts County
(1º titolo)
Promozioni Notts County
Statistiche
Miglior marcatore Scozia (bandiera) Peter Simpson (46)
Incontri disputati 462
Gol segnati 1 669 (3,61 per incontro)
Cronologia della competizione

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Città Stadio Stagione precedente
Bournemouth & Boscombe Athletic Bournemouth Dean Court 10º posto in Third Division South
Brentford Londra (Hounslow) Griffin Park 2º posto in Third Division South
Brighton & Hove Albion Brighton Goldstone Ground 5º posto in Third Division South
Bristol Rovers Bristol Eastville Stadium 20º posto in Third Division South
Clapton Orient Londra (Leyton) Lea Bridge Road 12º posto in Third Division South
Coventry City Coventry Highfield Road 6º posto in Third Division South
Crystal Palace Londra (Croydon) Selhurst Park 9º posto in Third Division South
Exeter City Exeter St James Park 16º posto in Third Division South
Fulham Londra (Hammersmith and Fulham) Craven Cottage 7º posto in Third Division South
Gillingham Gillingham Priestfield Stadium 21º posto in Third Division South, rieletto
Luton Town Luton Kenilworth Road 13º posto in Third Division South
Newport County Newport Somerton Park 18º posto in Third Division South
Northampton Town Northampton County Ground 4º posto in Third Division South
Norwich City Norwich The Nest 8º posto in Third Division South
Notts County Nottingham Meadow Lane 22º posto in Second Division, retrocesso
Queens Park Rangers Londra (Hammersmith and Fulham) Loftus Road 3º posto in Third Division South
Southend United Southend on Sea Kursaal Ground 11º posto in Third Division South
Swindon Town Swindon County Ground 14º posto in Third Division South
Thames AFC Londra (Newham) West Ham Stadium 3º posto in Southern League (Eastern Division), eletto
Torquay United Torquay Plainmoor 19º posto in Third Division South
Walsall Walsall Fellows Park 17º posto in Third Division South
Watford Watford Vicarage Road 15º posto in Third Division South

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS QR
1 Notts County 59 42 24 11 7 97 46 2.109
2 Crystal Palace 51 42 22 7 13 107 71 1.507
3 Brentford 50 42 22 6 14 90 64 1.406
4 Brighton 49 42 17 15 10 68 53 1.283
5 Southend Utd 49 42 22 5 15 76 60 1.267
6 Northampton Town 48 42 18 12 12 77 59 1.305
7 Luton Town 46 42 19 8 15 76 51 1.490
8 QPR 43 42 20 3 19 82 75 1.093
9 Fulham 43 42 18 7 17 77 75 1.027
10 Bournemouth & Boscombe Athletic 43 42 15 13 14 72 73 0.986
11 Torquay Utd 43 42 17 9 16 80 84 0.952
12 Swindon Town 42 42 18 6 18 89 94 0.947
13 Exeter City 42 42 17 8 17 84 90 0.933
14 Coventry City 41 42 16 9 17 75 65 1.154
15 Bristol Rovers 40 42 16 8 18 75 92 0.815
16 Gillingham 38 42 14 10 18 61 76 0.803
17 Walsall 37 42 14 9 19 78 95 0.821
18 Watford 35 42 14 7 21 72 75 0.960
19 Clapton Orient 35 42 14 7 21 63 91 0.692
20 Thames AFC 34 42 13 8 21 54 93 0.581
21 Newport County 28 42 11 6 25 69 111 0.622
22 Norwich City 28 42 10 8 24 47 76 0.618

Legenda:

      Promosso in Second Division 1931-1932.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
BOU BRE BHA BRR CLO CON CRY EXE FUL GIL LUT NEW NOR NOW NTC QUE STD SWI THA TOR WAL WAT
Bournemouth & Boscombe Athletic 1-0 1-2 4-0 1-1 2-0 0-0 3-1 2-1 2-1 0-0 4-2 1-3 4-1 2-1 2-0 0-0 4-1 3-3 2-2 0-2 1-1
Brentford 1-2 3-2 4-0 3-0 1-2 8-2 2-1 4-1 1-1 0-1 3-2 0-4 3-1 2-2 5-3 3-1 5-2 6-1 0-0 6-1 2-1
Brighton & Hove Albion 3-1 1-0 4-0 3-1 2-0 1-1 3-2 1-1 5-0 2-0 5-0 1-1 1-0 1-3 1-1 1-2 1-0 2-4 3-0 3-3 1-0
Bristol Rovers 2-5 2-5 3-3 4-1 1-0 2-1 1-1 2-1 1-0 5-1 2-0 1-4 3-0 2-2 3-0 2-3 4-1 4-0 3-1 1-2 1-5
Clapton Orient 0-0 3-0 1-0 3-1 3-3 3-2 2-3 2-0 0-2 3-2 3-1 2-2 2-0 1-4 2-3 3-1 2-3 2-1 4-0 2-5 4-0
Coventry City 3-3 0-1 0-0 5-1 4-0 3-5 3-1 2-1 1-2 1-2 6-4 0-1 3-0 1-2 2-0 0-0 4-0 7-1 6-1 2-1 2-2
Crystal Palace 1-0 5-1 0-1 0-2 3-1 1-0 7-2 5-2 5-0 5-1 7-1 0-0 2-1 1-1 4-0 3-1 3-1 2-1 5-0 6-3 6-1
Exeter City 4-1 4-0 2-2 0-3 6-1 2-3 4-3 3-2 3-0 1-1 3-0 3-3 1-0 3-3 2-0 1-1 3-1 4-3 2-2 2-5 2-1
Fulham 1-0 1-1 0-1 6-2 2-0 0-0 2-0 4-2 1-1 2-1 0-1 4-2 1-0 3-1 0-2 1-0 6-1 4-2 3-0 5-2 3-2
Gillingham 0-0 1-1 0-0 1-1 0-0 2-0 6-2 3-5 3-2 4-0 4-1 0-2 2-1 0-5 2-2 1-0 0-1 3-1 2-3 2-0 4-2
Luton Town 2-3 1-1 2-2 4-1 0-1 2-0 1-2 3-1 5-0 4-1 3-1 4-0 1-0 3-0 5-1 2-1 4-0 8-0 3-1 0-0 4-1
Newport County 7-3 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 2-1 4-0 1-3 1-3 3-1 5-2 3-0 2-3 2-3 3-1 3-1 1-1 2-1 1-1 0-2
Northampton Town 2-2 1-2 2-1 1-1 0-0 0-3 0-0 1-0 4-2 0-1 0-0 1-0 3-1 0-0 6-0 4-0 3-0 4-1 0-3 3-0 2-3
Norwich City 2-1 3-0 2-2 1-3 2-0 2-2 2-1 1-2 1-1 4-0 1-0 4-1 1-1 2-2 1-1 0-1 2-0 0-0 3-0 3-1 0-1
Notts County 2-0 1-0 2-2 3-0 5-0 4-1 2-2 1-2 6-1 2-1 1-0 5-0 2-2 4-0 2-0 1-1 2-0 4-0 2-0 6-1 1-0
Queens Park Rangers 3-0 3-1 4-1 2-0 4-2 2-0 4-0 7-2 0-2 1-0 3-1 7-1 0-2 3-1 4-1 0-2 1-2 3-0 1-2 3-0 2-3
Southend United 4-0 0-1 0-2 4-0 2-0 2-0 2-4 5-1 2-4 3-2 0-2 6-2 2-1 2-0 2-1 2-0 5-3 1-0 6-3 2-0 1-0
Swindon Town 4-1 3-2 1-1 3-1 5-1 4-0 4-4 2-1 4-1 5-2 0-0 4-4 5-1 5-2 1-2 4-1 1-1 3-0 4-0 4-3 2-1
Thames AFC 1-4 2-0 0-0 1-2 3-0 1-2 0-2 1-0 0-0 2-2 1-0 3-1 2-1 2-0 0-0 1-0 3-0 3-2 1-1 4-1 3-2
Torquay United 4-4 0-3 3-1 3-3 5-2 0-0 3-1 0-0 3-1 3-0 1-1 3-0 3-0 2-0 1-4 6-2 3-1 5-0 5-1 0-1 3-1
Walsall 3-3 1-4 0-0 4-2 4-2 1-2 2-1 2-1 2-0 2-2 0-1 1-0 2-6 7-0 2-1 0-2 1-3 2-2 6-0 0-4 2-2
Watford 2-0 1-3 5-0 2-2 1-2 4-1 0-2 0-1 2-2 1-0 1-0 6-2 1-2 2-2 0-1 0-4 1-3 3-0 1-0 6-0 2-2
  1. ^ Ha successivamente cambiato denominazione in Thames AFC.
  2. ^ Club amatoriale non iscritto a nessuna lega.
  3. ^ Fino alla stagione precedente aveva la denominazione di South Shields ed aveva sede nell'omonima città. Dopo il trasferimento per problemi finanziari a Gateshead nell'estate del 1930, il club cambiò nome in Gateshead AFC.
  4. ^ Si tratta del risultato conseguito dal South Shields.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio