포스코홀딩스
보이기
형태 | 대기업, 주식회사 |
---|---|
창립 | 1968년 4월 1일 |
창립자 | 박태준 |
시장 정보 | 한국: 005490 (1988.6.10 상장) NYSE: PKX 도쿄: 5412 (2005년 ~ 2015년) 런던: PIDD (1995년 ~ 2015년) |
산업 분야 | 지주회사 |
서비스 | 자회사 관리, 투자, 경영자문 |
전신 | 포항종합제철주식회사(1968~2002) 포스코 (2002~2022) 포스코홀딩스 (2022~현재) |
본사 소재지 | 대한민국 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 (괴동동 1) |
핵심 인물 | 장인화 (대표이사 회장) 전중선 (대표이사 사장) |
매출액 | 76,332,345,050,013원 (2021) |
영업이익 | 9,238,089,232,877원 (2021) |
7,195,889,963,608원 (2021) | |
자산총액 | 91,471,614,111,915원 (2021.12) |
주요 주주 | 국민연금공단: 9.25% |
종업원 수 | 18,247명 (2021.12)[1] |
자회사 | 포스코강판주식회사 포스코케미칼주식회사 주식회사 포스코DX 주식회사 포스코인터내셔널 주식회사 포스코경영연구원 포스코기술투자주식회사 포스코터미날주식회사 주식회사 포스코E&C 주식회사 포스코엠텍 포스코에너지주식회사 주식회사 에스엔엔씨 주식회사 피엔알 주식회사 포스코휴먼스 주식회사 부산이엔이 포항특수용접봉주식회사 주식회사 포스코인재창조원 주식회사 포스코알텍 포스코리튬솔루션주식회사 포스코에이치와이클린메탈주식회사 엔이에이치주식회사 |
자본금 | 482,403,125,000원 (2021.12) |
웹사이트 | http://www.posco-inc.com/ |
포스코홀딩스주식회사(POSCO Holdings)는 포스코그룹의 지주회사이다.
철강부문
[편집]비철강부문
[편집]신성장부문
[편집]지원부문
[편집]스포츠 계열
[편집]각주
[편집]- ↑ 지주회사 체제로 변경되기 전의 주식회사 포스코의 종업원 수이다.
- ↑ ‘막강 컨트롤타워’ 계열관리…그들만의 경쟁력 Archived 2012년 5월 1일 - 웨이백 머신《프라임경제》2011년 8월 1일 이진이 기자