Venessia
Câa
ZE
|
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
Venéçia comùn | |||
---|---|---|---|
Vìsta panoràmica da çitæ | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Véneto | ||
Provìnsa | Venéçia | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Luigi Brugnaro (CI) da-o 15-6-2015 (2º mandòu da-o 24-9-2020) | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°26′23″N 12°19′55″E | ||
Altitùdine | 2 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 415,9 km² | ||
Abitanti | 249 796[1] (31-5-2023) | ||
Denscitæ | 600,62 ab./km² | ||
Fraçioìn | 6 | ||
Comùn confinanti | Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto (TV), Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 30121–30176 | ||
Prefìsso | 041 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
ISO 3166-2 | IT-VE | ||
Còdice ISTAT | 027042 | ||
Cod. cadastrâ | L736 | ||
Targa | VE | ||
Cl. scìsmica | zöna 3 (sismicitæ bàssa)[2] | ||
Cl. climàtica | zöna E, 2 345 GG[3] | ||
Nomme abitanti | veneçién | ||
Sànto patrón | Sàn Màrco e âtri 24 co-patroìn | ||
Giórno festîvo | 21 de novénbre | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comùn de Venéçia inta sò çitæ metropolitànn-a. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Venéçia ò Venêxa (Venesia in véneto, Venezia in italiàn) a l'é 'na çitæ e comùn de 249.796 abitanti, capolêugo da sò çitæ metropolitànn-a e da región Véneto.
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioìn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioìn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Nòtte
[modìfica | modìfica wikitèsto]- ↑ Dæto Istat - Popolaçión rescidénte a-i 31 de màzzo do 2023.
- ↑ Clascificaçion sismica (XLS), in sce protezionecivile.gov.it.
- ↑ Lézze 26 agósto 1993, n. 412, alegòu A, Tabélla di gràddi/giórno di Comùn pe Región e Provìnsa (PDF), in sce efficienzaenergetica.acs.enea.it, 1 màrso 2011, p. 151. URL consultòu o 25 arvî 2012.
Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Venessia
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 8456155769103127880005 · LCCN (EN) n79018142 · GND (DE) 4062501-1 · BNF (FR) cb11933474v (data) · NDL (EN, JA) 00629183 · WorldCat Identities (EN) n79-018142 |
---|