Massoins
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Massoins Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Massoins | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Dipartiment | Alpes-Maritimes | ||||
Arrondissement | Nìsa | ||||
Canton | Canton de Villars-sur-Var | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Marie-Laure Fischer (28 giugn 2020) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°56′30″N 7°07′29″E / 43.941667°N 7.124722°E | ||||
OSM | 1559367 | ||||
Voltituden | 186 e 1789 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,13 km² | ||||
Abitants | 115 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 9.48 ab./km² | ||||
Confin | Bairols, Malaussène, Tournefort e Villars-sur-Var | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 06710 | ||||
Codex INSEE | 06082 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Massoins l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Canton de Villars-sur-Var, del circondàre (arrondissement) de Nìsa e del dipartimènt de le Alpi Marìtime. El g'ha 'na popolasiù de 118 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 12,13 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 186 méter a 'na altèsa màsima de 1 méter s.l.m.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]