Alcoleja
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Alcoleja Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Alcoleja | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Alacant | ||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Francisco Miguel Fenollar Iváñez | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°40′31.32″N 0°19′54.75″W / 38.675368°N 0.331875°W | ||||
OSM | 347423 | ||||
Voltituden | 739 m s.l.m | ||||
Superfix | 14,56 km² | ||||
Abitants | 188 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 12.91 ab./km² | ||||
Confin | Benasau, Confrides, Penàguila e Sella (Spagna) | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 03814 | ||||
Sigla autom. | A | ||||
Codex INE | 03008 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Alcoleja a l'è un comun de la provincia de Alacant, cont una popolazzion de 188 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Alcoleja