Alió
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Alió Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Alió | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Tarragona | ||||
Alió | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Francesc Jofre Vallvé (2007) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°17′46″N 1°18′28″E / 41.296111°N 1.307778°E | ||||
OSM | 346862 | ||||
Voltituden | 263 m s.l.m | ||||
Superfix | 7,3 km² | ||||
Abitants | 508 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 69.59 ab./km² | ||||
Confin | Bràfim, Puigpelat, Valls, Vila-rodona e El Pla de Santa Maria | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 43813 | ||||
Sigla autom. | T | ||||
Codex INE | 43010 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Alió a l'è un comun de la provincia de Tarragona, cont una popolazzion de 508 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Alió