Arnes (Spagna)
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Arnes Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Arnes | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Tarragona | ||||
Arnes | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Joaquim Miralles Pegueroles (2017) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°54′38.63″N 0°15′39.6″E / 40.91073°N 0.261°E | ||||
OSM | 346864 | ||||
Voltituden | 506 m s.l.m | ||||
Superfix | 43 km² | ||||
Abitants | 455 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 10.58 ab./km² | ||||
Confin | Horta de Sant Joan, Alfara de Carles, Beceite, Cretas e Lledó | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 43597 | ||||
Sigla autom. | T | ||||
Codex INE | 43018 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Arnes a l'è un comun de la provincia de Tarragona, cont una popolazzion de 455 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Arnes (Spagna)