Allan
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Allan Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Allan | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Drôme | ||||
Arrondissement | Nyons | ||||
Canton | Montélimar-2 | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°29′57″N 4°47′13″E / 44.499167°N 4.786944°E | ||||
OSM | 89391 | ||||
Voltituden | 119 e 420 m s.l.m | ||||
Superfix | 28,81 km² | ||||
Abitants | 1 874 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 65.05 ab./km² | ||||
Confin | Montélimar, Châteauneuf-du-Rhône, Espeluche, Malataverne, Montjoyer, Réauville e Roussas | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 26780 | ||||
Codex INSEE | 26005 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Allan l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Montélimar-2, del circondàre (arrondissement) de Nyons e del dipartimènt de la Drôme.
El g'ha 'na popolasiù de 1 606 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 28,81 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 119 méter a 'na altèsa màsima de 420 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
'Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]