Borriol
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Borriol Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Borriol | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Castellón | ||||
Borriol | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Nassida | 1225 | ||||
Politega | |||||
Alcalde | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°02′32″N 0°04′17.37″W / 40.042221°N 0.071492°W | ||||
OSM | 339851 | ||||
Voltituden | 208 m s.l.m | ||||
Superfix | 62,07 km² | ||||
Abitants | 5 865 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 94.49 ab./km² | ||||
Confin | Sant Joan de Moró, Vilafamés, La Pobla Tornesa, Benicasim, L'Alcora e Castellón de la Plana | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 12190 | ||||
Sigla autom. | CS | ||||
Codex INE | 12031 | ||||
Sant protetor | Bartromé e San Rocch | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Borriol a l'è un comun de la provincia de Castellón, cont una popolazzion de 5865 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Borriol