Cortes de Arenoso
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Cortes de Arenoso Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Cortes de Arenoso | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Castellón | ||||
Cortes de Arenoso | |||||
Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Javier Vilau Hidalgo | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°11′13″N 0°32′32″W / 40.186944°N 0.542222°W | ||||
OSM | 344863 | ||||
Voltituden | 985 m s.l.m | ||||
Superfix | 80,6 km² | ||||
Abitants | 304 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 3.77 ab./km² | ||||
Confin | Arañuel, Montanejos, Puebla de Arenoso, Zucaina, Villahermosa del Río, Fuentes de Rubielos, Nogueruelas e Linares de Mora | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 12127 | ||||
Sigla autom. | CS | ||||
Codex INE | 12048 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cortes de Arenoso a l'è un comun de la provincia de Castellón, cont una popolazzion de 304 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Cortes de Arenoso