Casaluce
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Casaluce Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Campania | ||||
Provinça | Provincia de Caserta | ||||
Capolœg | Casaluce | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°00′07.06″N 14°11′54.02″E / 41.00196°N 14.19834°E | ||||
OSM | 40993 | ||||
Voltituden | 25 m s.l.m | ||||
Superfix | 9,56 km² | ||||
Abitants | 9 587 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 1002.82 ab./km² | ||||
Confin | Aversa, Frignano, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere e Teverola | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 081 | ||||
Codex postal | 81030 | ||||
Sigla autom. | CE | ||||
Codex ISTAT | 061020 | ||||
Codex catastal | B916 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Casaluce l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Caserta. El g'ha presapóch 9.559 abitàncc, 'na superfìce de 9 km² e 'na densità de 1062 ab./km². El cunfìna coi cümü de Aversa, Frignano, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Teverola.