Carme (Spagna)
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Carme Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Carme | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Barcelona | ||||
Carme | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | (17 giugn 2023) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°31′52.91″N 1°37′16.04″E / 41.531363°N 1.621122°E | ||||
OSM | 344069 | ||||
Voltituden | 351 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,7 km² | ||||
Abitants | 783 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 66.92 ab./km² | ||||
Confin | La Llacuna, Orpí, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt e Mediona | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 08787 | ||||
Sigla autom. | B | ||||
Codex INE | 08048 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Carme a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 783 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Carme (Spagna)